Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 7: Zeile 7:
== Rangliste der besuchten Strecken ==
== Rangliste der besuchten Strecken ==


* Stand 2023-04-17 (Rangänderung im Vergleich zu 2023-03-23):
* Stand 2023-05-22 (Rangänderung im Vergleich zu 2023-04-17):


{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 13: Zeile 13:
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Elbe]]||2020-02-01||align="right"|1.208.477||align="right"|16.740||align="right"|-
|1||[[Elbe]]||2023-05-01||align="right"|1.227.287||align="right"|18.810||align="right"|-
|-
|-
|2||[[Berlin-Usedom]]||2021-08-26||align="right"|1.155.157||align="right"|14.220||align="right"|-
|2||[[Berlin-Usedom]]||2021-08-26||align="right"|1.172.754||align="right"|17.597||align="right"|-
|-
|-
|3||[[Berlin - Kopenhagen]]||2021-07-26||align="right"|1.076.534||align="right"|12.160||align="right"|-
|3||[[Berlin - Kopenhagen]]||2021-07-26||align="right"|1.092.116||align="right"|15.582||align="right"|-
|-
|-
|4||[[Europa-Radweg R1]]||2021-09-04||align="right"|1.061.292||align="right"|14.728||align="right"|-
|4||[[Europa-Radweg R1]]||2021-09-04||align="right"|1.075.765||align="right"|14.473||align="right"|-
|-
|-
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"|949.421||align="right"|11.372||align="right"|-
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2018-11-04||align="right"|965.019||align="right"|15.598||align="right"|-
|-
|-
|6||[[Donau]]||2021-08-27||align="right"|771.949||align="right"|11.452||align="right"|-
|6||[[Donau]]||2023-05-01||align="right"|788.927||align="right"|16.978||align="right"|-
|-
|-
|7||[[Rhein]]||2022-12-06||align="right"|555.251||align="right"|10.629||align="right"|-
|7||[[Rhein]]||2023-05-20||align="right"|565.341||align="right"|10.090||align="right"|-
|-
|-
|8||[[Oder-Neiße]]||2022-07-21||align="right"|466.089||align="right"|3.260||align="right"|-
|8||[[Oder-Neiße]]||2023-05-06||align="right"|471.558||align="right"|5.469||align="right"|-
|-
|-
|9||[[Main]]||2020-09-12||align="right"|447.313||align="right"|5.133||align="right"|-
|9||[[Main]]||2023-05-06||align="right"|453.799||align="right"|6.486||align="right"|-
|-
|-
|10||[[Neckar]]||2022-01-11||align="right"|427.756||align="right"|6.404||align="right"|-
|10||[[Neckar]]||2023-05-06||align="right"|434.815||align="right"|7.059||align="right"|-
|-
|-
|11||[[Leine]]||2018-06-08||align="right"|403.033||align="right"|7.539||align="right"|-
|11||[[Leine]]||2023-05-06||align="right"|413.859||align="right"|10.826||align="right"|-
|-
|-
|12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2022-06-23||align="right"|340.688||align="right"|3.596||align="right"|-
|12||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2022-06-23||align="right"|345.382||align="right"|4.694||align="right"|-
|-
|-
|13||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"|330.219||align="right"|4.019||align="right"|+01
|13||[[Altmühl]]||2023-05-01||align="right"|335.557||align="right"|5.338||align="right"|-
|-
|-
|14||[[Tour Brandenburg]]||2023-04-08||align="right"|330.078||align="right"|2.398||align="right"|-01
|14||[[Tour Brandenburg]]||2023-05-20||align="right"|334.962||align="right"|4.884||align="right"|-
|-
|-
|15||[[Limes]]||2017-04-26||align="right"|318.114||align="right"|4.449||align="right"|-
|15||[[Limes]]||2017-04-26||align="right"|323.061||align="right"|4.947||align="right"|-
|-
|-
|16||[[Aare]]||2017-05-22||align="right"|296.153||align="right"|2.540||align="right"|-
|16||[[Aare]]||2023-04-29||align="right"|299.938||align="right"|3.785||align="right"|-
|-
|-
|17||[[Mosel]]||2020-09-28||align="right"|294.700||align="right"|3.545||align="right"|-
|17||[[Mosel]]||2023-05-06||align="right"|298.709||align="right"|4.009||align="right"|-
|-
|-
|18||[[Ahr]]||2023-04-06||align="right"|292.995||align="right"|3.517||align="right"|-
|18||[[Ahr]]||2023-04-29||align="right"|297.778||align="right"|4.783||align="right"|-
|-
|-
|19||[[Grünes Band Deutschland]]||2021-08-03||align="right"|271.142||align="right"|1.986||align="right"|-
|19||[[Grünes Band Deutschland]]||2021-08-03||align="right"|274.693||align="right"|3.551||align="right"|-
|-
|-
|20||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|268.540||align="right"|3.211||align="right"|-
|20||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|272.743||align="right"|4.203||align="right"|-
|-
|-
|21||[[Weser]]||2022-04-19||align="right"|241.934||align="right"|1.102||align="right"|-
|21||[[Weser]]||2023-05-20||align="right"|244.372||align="right"|2.438||align="right"|-
|-
|-
|22||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|229.863||align="right"|1.872||align="right"|-
|22||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|232.232||align="right"|2.369||align="right"|-
|-
|-
|23||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"|221.043||align="right"|2.259||align="right"|-
|23||[[Mittellandroute D4]]||2019-08-24||align="right"|223.424||align="right"|2.381||align="right"|-
|-
|-
|24||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|216.065||align="right"|2.723||align="right"|-
|24||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|219.665||align="right"|3.600||align="right"|-
|-
|-
|25||[[Werra]]||2021-01-02||align="right"|213.694||align="right"|3.155||align="right"|-
|25||[[Werra]]||2023-05-20||align="right"|216.901||align="right"|3.207||align="right"|-
|-
|-
|26||[[Limes (retour)]]||2017-04-26||align="right"|208.300||align="right"|3.374||align="right"|-
|26||[[Limes (retour)]]||2017-04-26||align="right"|211.668||align="right"|3.368||align="right"|-
|-
|-
|27||[[Havel]]||2022-10-19||align="right"|205.990||align="right"|2.149||align="right"|-
|27||[[Havel]]||2023-05-01||align="right"|209.257||align="right"|3.267||align="right"|-
|-
|-
|28||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2017-03-06||align="right"|202.835||align="right"|2.933||align="right"|-
|28||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2023-05-20||align="right"|206.430||align="right"|3.595||align="right"|-
|-
|-
|29||[[Main-Donau-Kanal]]||2020-08-06||align="right"|200.467||align="right"|1.044||align="right"|-
|29||[[Berlin - Hameln]]||2023-05-20||align="right"|202.645||align="right"|2.530||align="right"|+01
|-
|-
|30||[[Berlin - Hameln]]||2017-04-15||align="right"|200.115||align="right"|1.576||align="right"|-
|30||[[Main-Donau-Kanal]]||2023-05-06||align="right"|202.226||align="right"|1.759||align="right"|-01
|-
|-
|31||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2021-02-28||align="right"|194.545||align="right"|2.285||align="right"|+01
|31||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2023-05-01||align="right"|197.533||align="right"|2.988||align="right"|-
|-
|-
|32||[[Ostseeküstenradweg]]||2021-07-26||align="right"|193.779||align="right"|969||align="right"|-01
|32||[[Ostseeküstenradweg]]||2021-07-26||align="right"|195.530||align="right"|1.751||align="right"|-
|-
|-
|33||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2018-07-17||align="right"|182.936||align="right"|2.115||align="right"|-
|33||[[Charles le Téméraire]]||2023-05-06||align="right"|186.278||align="right"|5.464||align="right"|+02
|-
|-
|34||[[Lahn]]||2022-11-28||align="right"|180.981||align="right"|1.373||align="right"|+01
|34||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2018-07-17||align="right"|185.754||align="right"|2.818||align="right"|-01
|-
|-
|35||[[Charles le Téméraire]]||2020-12-01||align="right"|180.814||align="right"|1.172||align="right"|-01
|35||[[Lahn]]||2023-05-21||align="right"|183.049||align="right"|2.068||align="right"|-01
|-
|-
|36||[[Spree]]||2017-12-17||align="right"|179.051||align="right"|704||align="right"|-
|36||[[Spree]]||2023-05-20||align="right"|181.414||align="right"|2.363||align="right"|-
|-
|-
|37||[[Fulda]]||2019-09-22||align="right"|171.756||align="right"|1.004||align="right"|-
|37||[[Fulda]]||2023-05-01||align="right"|173.783||align="right"|2.027||align="right"|-
|-
|-
|38||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|162.570||align="right"|885||align="right"|-
|38||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|164.058||align="right"|1.488||align="right"|-
|-
|-
|39||[[Glan-Blies]]||2022-08-21||align="right"|147.737||align="right"|777||align="right"|-
|39||[[Glan-Blies]]||2022-08-21||align="right"|149.250||align="right"|1.513||align="right"|-
|-
|-
|40||[[Straßburg - Paris]]||2020-05-11||align="right"|142.951||align="right"|1.277||align="right"|-
|40||[[Straßburg - Paris]]||2020-05-11||align="right"|146.005||align="right"|3.054||align="right"|-
|-
|-
|41||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"|141.642||align="right"|1.163||align="right"|-
|41||[[Rhein (retour)]]||2019-08-21||align="right"|143.214||align="right"|1.572||align="right"|-
|-
|-
|42||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2022-05-18||align="right"|137.647||align="right"|1.006||align="right"|-
|42||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2022-05-18||align="right"|139.332||align="right"|1.685||align="right"|-
|-
|-
|43||[[Main (retour)]]||2020-09-12||align="right"|136.030||align="right"|2.107||align="right"|-
|43||[[Main (retour)]]||2020-09-12||align="right"|137.427||align="right"|1.397||align="right"|-
|-
|-
|44||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|132.947||align="right"|746||align="right"|-
|44||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|134.199||align="right"|1.252||align="right"|-
|-
|-
|45||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|130.571||align="right"|1.511||align="right"|-
|45||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2020-01-20||align="right"|132.669||align="right"|2.098||align="right"|-
|-
|-
|46||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"|128.860||align="right"|508||align="right"|-
|46||[[Harz-Rundweg]]||2017-01-08||align="right"|129.773||align="right"|913||align="right"|-
|-
|-
|47||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|127.775||align="right"|814||align="right"|-
|47||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2017-01-28||align="right"|129.090||align="right"|1.315||align="right"|-
|-
|-
|48||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|126.871||align="right"|882||align="right"|-
|48||[[Alpe Adria]]||2023-05-20||align="right"|128.383||align="right"|1.512||align="right"|-
|-
|-
|49||[[Die Bergstraße (retour)]]||2020-06-03||align="right"|122.948||align="right"|278||align="right"|-
|49||[[Die Bergstraße (retour)]]||2020-06-03||align="right"|123.719||align="right"|771||align="right"|-
|-
|-
|50||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|121.503||align="right"|1.064||align="right"|+01
|50||[[Saale]]||2023-05-20||align="right"|122.839||align="right"|1.559||align="right"|+01
|-
|-
|51||[[Saale]]||2022-07-26||align="right"|121.280||align="right"|626||align="right"|-01
|51||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|122.788||align="right"|1.285||align="right"|-01
|-
|-
|52||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"|119.831||align="right"|824||align="right"|-
|52||[[Dahme]]||2023-05-01||align="right"|121.463||align="right"|1.994||align="right"|+01
|-
|-
|53||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|119.469||align="right"|1.186||align="right"|-
|53||[[Brenner]]||2017-09-30||align="right"|121.178||align="right"|1.347||align="right"|-01
|-
|-
|54||[[Alte Salzstraße]]||2019-12-07||align="right"|118.414||align="right"|481||align="right"|-
|54||[[Loire]]||2023-05-06||align="right"|120.337||align="right"|1.992||align="right"|+01
|-
|-
|55||[[Loire]]||2019-08-22||align="right"|118.345||align="right"|1.053||align="right"|-
|55||[[Alte Salzstraße]]||2023-05-20||align="right"|119.614||align="right"|1.200||align="right"|-01
|-
|-
|56||[[Die Bergstraße]]||2020-06-03||align="right"|116.927||align="right"|1.458||align="right"|-
|56||[[Die Bergstraße]]||2020-06-03||align="right"|118.787||align="right"|1.860||align="right"|-
|-
|-
|57||[[Vennbahn-Radweg]]||2021-03-02||align="right"|115.862||align="right"|620||align="right"|-
|57||[[Vennbahn-Radweg]]||2021-03-02||align="right"|117.431||align="right"|1.569||align="right"|-
|-
|-
|58||[[Aalbach]]||2020-09-12||align="right"|113.388||align="right"|622||align="right"|-
|58||[[Aalbach]]||2020-09-12||align="right"|114.902||align="right"|1.514||align="right"|-
|-
|-
|59||[[Neckar (retour)]]||2020-09-09||align="right"|112.093||align="right"|995||align="right"|-
|59||[[Neckar (retour)]]||2020-09-09||align="right"|114.032||align="right"|1.939||align="right"|-
|-
|-
|60||[[Unstrut]]||2022-05-02||align="right"|111.855||align="right"|841||align="right"|-
|60||[[Unstrut]]||2023-05-20||align="right"|113.708||align="right"|1.853||align="right"|-
|-
|-
|61||[[Aller]]||2020-07-26||align="right"|111.374||align="right"|721||align="right"|-
|61||[[Aller]]||2023-05-01||align="right"|112.918||align="right"|1.544||align="right"|-
|-
|-
|62||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|110.030||align="right"|1.565||align="right"|-
|62||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|111.717||align="right"|1.687||align="right"|-
|-
|-
|63||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|109.285||align="right"|1.088||align="right"|-
|63||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|110.986||align="right"|1.701||align="right"|-
|-
|-
|64||[[Ruhr]]||2020-08-27||align="right"|107.732||align="right"|537||align="right"|-
|64||[[Ruhr]]||2023-05-20||align="right"|108.801||align="right"|1.069||align="right"|-
|-
|-
|65||[[Weser-Harz-Heide]]||2017-01-09||align="right"|105.309||align="right"|646||align="right"|-
|65||[[Weser-Harz-Heide]]||2017-01-09||align="right"|106.398||align="right"|1.089||align="right"|-
|-
|-
|66||[[Saar]]||2020-09-27||align="right"|104.980||align="right"|551||align="right"|+01
|66||[[Saar]]||2023-05-20||align="right"|106.304||align="right"|1.324||align="right"|-
|-
|-
|67||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"|104.950||align="right"|486||align="right"|-01
|67||[[Berlin - Leipzig]]||2018-08-20||align="right"|105.912||align="right"|962||align="right"|-
|-
|-
|68||[[Canal des Deux Mers]]||2017-07-14||align="right"|104.292||align="right"|679||align="right"|-
|68||[[Canal des Deux Mers]]||2023-05-01||align="right"|105.908||align="right"|1.616||align="right"|-
|-
|-
|69||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|103.853||align="right"|771||align="right"|-
|69||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2017-06-07||align="right"|105.020||align="right"|1.167||align="right"|-
|-
|-
|70||[[Moldau]]||2017-04-19||align="right"|102.511||align="right"|617||align="right"|-
|70||[[Moldau]]||2023-05-06||align="right"|103.737||align="right"|1.226||align="right"|-
|-
|-
|71||[[Aachen - Düsseldorf]]||2017-05-22||align="right"|101.946||align="right"|397||align="right"|-
|71||[[Aachen - Düsseldorf]]||2017-05-22||align="right"|102.965||align="right"|1.019||align="right"|-
|-
|-
|72||[[Paneuropa-Radweg]]||2017-05-01||align="right"|100.976||align="right"|686||align="right"|-
|72||[[Paneuropa-Radweg]]||2017-05-01||align="right"|102.037||align="right"|1.061||align="right"|-
|-
|-
|73||[[Rhône]]||2021-07-28||align="right"|99.118||align="right"|383||align="right"|-
|73||[[Rhône]]||2023-05-20||align="right"|100.582||align="right"|1.464||align="right"|-
|-
|-
|74||[[Aller - Harz]]||2020-07-10||align="right"|99.076||align="right"|738||align="right"|-
|74||[[Aller - Harz]]||2020-07-10||align="right"|100.395||align="right"|1.319||align="right"|-
|-
|-
|75||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|98.274||align="right"|1.375||align="right"|+01
|75||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|99.522||align="right"|1.248||align="right"|-
|-
|-
|76||[[Barbarossaradweg]]||2020-06-03||align="right"|98.237||align="right"|755||align="right"|-01
|76||[[Barbarossaradweg]]||2023-05-20||align="right"|99.500||align="right"|1.263||align="right"|-
|-
|-
|77||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"|95.638||align="right"|548||align="right"|-
|77||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2019-04-04||align="right"|96.625||align="right"|987||align="right"|-
|-
|-
|78||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2021-08-19||align="right"|95.135||align="right"|672||align="right"|-
|78||[[Kocher-Jagst-Radweg]]||2023-05-06||align="right"|96.399||align="right"|1.264||align="right"|-
|-
|-
|79||[[Treidelweg]]||2023-04-08||align="right"|94.160||align="right"|471||align="right"|-
|79||[[Treidelweg]]||2023-05-20||align="right"|95.543||align="right"|1.383||align="right"|-
|-
|-
|80||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|92.277||align="right"|254||align="right"|-
|80||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|93.138||align="right"|861||align="right"|-
|-
|-
|81||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"|89.299||align="right"|662||align="right"|+01
|81||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|90.218||align="right"|1.013||align="right"|+01
|-
|-
|82||[[Havelland Radweg]]||2020-02-14||align="right"|89.205||align="right"|430||align="right"|-01
|82||[[Leine (retour)]]||2018-06-07||align="right"|89.954||align="right"|655||align="right"|-01
|-
|-
|83||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|86.686||align="right"|428||align="right"|-
|83||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2017-08-06||align="right"|87.655||align="right"|969||align="right"|-
|-
|-
|84||[[Inn]]||2019-07-12||align="right"|85.136||align="right"|288||align="right"|-
|84||[[Vélodyssée]]||2019-06-05||align="right"|86.934||align="right"|1.807||align="right"|+01
|-
|-
|85||[[Vélodyssée]]||2019-06-05||align="right"|85.127||align="right"|1.284||align="right"|+01
|85||[[Inn]]||2023-05-01||align="right"|86.444||align="right"|1.308||align="right"|-01
|-
|-
|86||[[Tauber]]||2020-09-12||align="right"|84.460||align="right"|276||align="right"|-01
|86||[[Trondheim - Nordkap]]||2022-12-21||align="right"|85.455||align="right"|1.047||align="right"|+01
|-
|-
|87||[[Trondheim - Nordkap]]||2022-12-21||align="right"|84.408||align="right"|586||align="right"|-
|87||[[Tauber]]||2023-05-20||align="right"|85.242||align="right"|782||align="right"|-01
|-
|-
|88||[[Schwarzwald-Radweg]]||2020-09-17||align="right"|84.063||align="right"|302||align="right"|-
|88||[[Schwarzwald-Radweg]]||2020-09-17||align="right"|84.882||align="right"|819||align="right"|-
|-
|-
|89||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"|83.536||align="right"|371||align="right"|-
|89||[[Aachen - Köln]]||2017-05-22||align="right"|84.555||align="right"|1.019||align="right"|-
|-
|-
|90||[[Route des Grandes Alpes]]||2019-04-25||align="right"|80.118||align="right"|255||align="right"|-
|90||[[Route des Grandes Alpes]]||2019-04-25||align="right"|80.857||align="right"|739||align="right"|-
|-
|-
|91||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|79.586||align="right"|316||align="right"|-
|91||[[Vulkanradweg]]||2018-06-16||align="right"|80.443||align="right"|857||align="right"|-
|-
|-
|92||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|78.749||align="right"|436||align="right"|-
|92||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|79.680||align="right"|931||align="right"|-
|-
|-
|93||[[Ilm]]||2022-07-26||align="right"|78.026||align="right"|465||align="right"|-
|93||[[Ilm]]||2023-05-06||align="right"|78.985||align="right"|959||align="right"|-
|-
|-
|94||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|77.245||align="right"|315||align="right"|-
|94||[[Ems]]||2023-05-01||align="right"|78.381||align="right"|1.136||align="right"|-
|-
|-
|95||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2020-06-03||align="right"|75.808||align="right"|496||align="right"|-
|95||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||2020-06-03||align="right"|76.689||align="right"|881||align="right"|-
|-
|-
|96||[[Drau]]||2019-12-08||align="right"|74.972||align="right"|405||align="right"|-
|96||[[Drau]]||2023-05-01||align="right"|76.234||align="right"|1.262||align="right"|-
|-
|-
|97||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"|74.741||align="right"|270||align="right"|-
|97||[[Seen-Kultur-Radweg]]||2014-02-26||align="right"|75.731||align="right"|990||align="right"|-
|-
|-
|98||[[Rhein - Loire]]||2018-08-16||align="right"|72.677||align="right"|248||align="right"|-
|98||[[Warthe]]||2023-05-20||align="right"|73.709||align="right"|1.467||align="right"|+01
|-
|-
|99||[[Warthe]]||2020-11-11||align="right"|72.242||align="right"|674||align="right"|+01
|99||[[Rhein - Loire]]||2023-05-20||align="right"|73.544||align="right"|867||align="right"|-01
|-
|-
|100||[[Nahe]]||2020-05-23||align="right"|72.085||align="right"|341||align="right"|-01
|100||[[Kyll]]||2023-05-06||align="right"|73.429||align="right"|1.476||align="right"|+01
|-
|-
|101||[[Kyll]]||2022-08-26||align="right"|71.953||align="right"|733||align="right"|-
|101||[[Nahe]]||2023-05-06||align="right"|73.095||align="right"|1.010||align="right"|-01
|-
|-
|102||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"|71.102||align="right"|382||align="right"|-
|102||[[Krusnohorská Magistralá]]||2014-03-03||align="right"|72.410||align="right"|1.970||align="right"|+02
|-
|-
|103||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|70.937||align="right"|287||align="right"|-
|103||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2018-07-09||align="right"|71.922||align="right"|820||align="right"|-01
|-
|-
|104||[[Krusnohorská Magistralá]]||2014-03-03||align="right"|70.440||align="right"|1.417||align="right"|+02
|104||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|71.524||align="right"|587||align="right"|-01
|-
|-
|105||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"|70.408||align="right"|313||align="right"|-01
|105||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|71.247||align="right"|1.167||align="right"|+01
|-
|-
|106||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|70.080||align="right"|675||align="right"|-01
|106||[[Dolomiten-Radweg]]||2019-09-18||align="right"|71.233||align="right"|825||align="right"|-01
|-
|-
|107||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|68.677||align="right"|434||align="right"|-
|107||[[Gera]]||2023-05-01||align="right"|70.196||align="right"|1.519||align="right"|-
|-
|-
|108||[[Canal du Nivernais]]||2017-03-14||align="right"|68.309||align="right"|675||align="right"|+01
|108||[[Canal du Nivernais]]||2023-05-01||align="right"|70.143||align="right"|1.834||align="right"|-
|-
|-
|109||[[Rhone-Route]]||2019-04-25||align="right"|68.080||align="right"|385||align="right"|-01
|109||[[Weiße Elster]]||2023-05-20||align="right"|69.246||align="right"|1.247||align="right"|+02
|-
|-
|110||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"|68.018||align="right"|494||align="right"|-
|110||[[Eisack]]||2023-05-01||align="right"|69.205||align="right"|1.187||align="right"|-
|-
|-
|111||[[Weiße Elster]]||2017-01-29||align="right"|67.999||align="right"|651||align="right"|-
|111||[[Rhone-Route]]||2023-05-20||align="right"|69.051||align="right"|971||align="right"|-02
|-
|-
|112||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|67.740||align="right"|793||align="right"|-
|112||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|68.714||align="right"|974||align="right"|-
|-
|-
|113||[[Holland-Heide]]||2020-01-28||align="right"|67.033||align="right"|478||align="right"|-
|113||[[Holland-Heide]]||2020-01-28||align="right"|68.156||align="right"|1.123||align="right"|-
|-
|-
|114||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|66.760||align="right"|424||align="right"|-
|114||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|67.572||align="right"|812||align="right"|-
|-
|-
|115||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"|65.636||align="right"|261||align="right"|-
|115||[[Diemel]]||2023-05-01||align="right"|66.791||align="right"|1.155||align="right"|-
|-
|-
|116||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|65.367||align="right"|294||align="right"|-
|116||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|66.299||align="right"|932||align="right"|-
|-
|-
|117||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|64.456||align="right"|939||align="right"|+01
|117||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|65.554||align="right"|1.098||align="right"|-
|-
|-
|118||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2022-05-26||align="right"|64.173||align="right"|503||align="right"|-01
|118||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||2022-05-26||align="right"|65.141||align="right"|968||align="right"|-
|-
|-
|119||[[Main - Neckar]]||2021-08-09||align="right"|63.441||align="right"|552||align="right"|-
|119||[[Main - Neckar]]||2021-08-09||align="right"|64.761||align="right"|1.320||align="right"|-
|-
|-
|120||[[Izmir - Anamur]]||2014-02-28||align="right"|63.295||align="right"|796||align="right"|-
|120||[[Izmir - Anamur]]||2014-02-28||align="right"|64.230||align="right"|935||align="right"|-
|-
|-
|121||[[Rom - Neapel]]||2014-02-26||align="right"|62.214||align="right"|570||align="right"|-
|121||[[Rom - Neapel]]||2014-02-26||align="right"|62.952||align="right"|738||align="right"|-
|-
|-
|122||[[Green Velo]]||2019-07-11||align="right"|61.619||align="right"|376||align="right"|-
|122||[[Green Velo]]||2019-07-11||align="right"|62.698||align="right"|1.079||align="right"|-
|-
|-
|123||[[Eurovelo 9]]||2017-01-13||align="right"|61.141||align="right"|271||align="right"|-
|123||[[Fränkische Saale]]||2023-05-01||align="right"|62.299||align="right"|1.824||align="right"|+02
|-
|-
|124||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"|61.135||align="right"|332||align="right"|-
|124||[[Thüringer Städtekette]]||2016-11-24||align="right"|62.030||align="right"|895||align="right"|-
|-
|-
|125||[[Fränkische Saale]]||2019-08-30||align="right"|60.475||align="right"|996||align="right"|+03
|125||[[Eurovelo 9]]||2017-01-13||align="right"|62.005||align="right"|864||align="right"|-02
|-
|-
|126||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|60.438||align="right"|254||align="right"|-01
|126||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|61.242||align="right"|804||align="right"|-
|-
|-
|127||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|60.144||align="right"|236||align="right"|-
|127||[[Etsch]]||2023-05-01||align="right"|61.042||align="right"|1.460||align="right"|+04
|-
|-
|128||[[DK-6]]||2014-01-12||align="right"|60.105||align="right"|180||align="right"|-02
|128||[[DK-6]]||2014-01-12||align="right"|60.831||align="right"|726||align="right"|-
|-
|-
|129||[[Berlin - Halle]]||2023-04-04||align="right"|59.824||align="right"|500||align="right"|+01
|129||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|60.802||align="right"|658||align="right"|-02
|-
|-
|130||[[Aller (retour)]]||2014-10-06||align="right"|59.693||align="right"|244||align="right"|-01
|130||[[Berlin - Halle]]||2023-04-04||align="right"|60.593||align="right"|769||align="right"|-01
|-
|-
|131||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|59.582||align="right"|756||align="right"|+01
|131||[[Triest - Pula]]||2022-08-25||align="right"|60.526||align="right"|985||align="right"|+01
|-
|-
|132||[[Triest - Pula]]||2022-08-25||align="right"|59.541||align="right"|376||align="right"|-01
|132||[[Kocher-Jagst-Radweg (retour)]]||2021-08-24||align="right"|60.423||align="right"|1.378||align="right"|+01
|-
|-
|133||[[Kocher-Jagst-Radweg (retour)]]||2021-08-24||align="right"|59.045||align="right"|1.030||align="right"|-
