Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 13: Zeile 13:
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|581.654||align="right"|3.064||align="right"|-
|1||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|581.653||align="right"|3.064||align="right"|-
|-
|-
|2||[[Elbe]]||2017-12-16||align="right"|577.628||align="right"|1.440||align="right"|-
|2||[[Elbe]]||2017-12-16||align="right"|577.628||align="right"|1.440||align="right"|-

Version vom 3. Januar 2018, 20:18 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2018-01-03 (Rangänderung im Vergleich zu 2017-12-25):
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 2016-08-02 581.653 3.064 -
2 Elbe 2017-12-16 577.628 1.440 -
3 Europa-Radweg R1 2017-11-12 527.599 1.388 -
4 Berlin-Usedom 2017-05-20 516.122 4.709 -
5 Berliner Mauerweg 2017-09-01 451.156 2.374 -
6 Donau 2017-12-17 353.478 1.457 -
7 Oder-Neiße 2017-06-07 277.163 562 -
8 Rhein 2017-12-17 206.489 816 -
9 Tour Brandenburg 2016-12-06 167.258 393 -
10 Main 2017-12-25 160.383 681 -
11 Nordseeküstenradweg Deutschland 2017-12-16 155.654 449 -
12 Leine 2017-01-08 151.197 328 -
13 Altmühl 2014-03-03 124.950 1.404 -
14 Neckar 2017-09-11 123.244 690 -
15 Weser 2017-05-29 117.447 268 -
16 Elbe (retour) 2015-09-04 114.655 326 -
17 Mosel 2017-11-12 107.882 479 -
18 Aare 2017-05-22 106.751 1.175 +01
19 Limes 2017-04-26 105.927 319 -01
20 Spree 2017-12-17 105.631 115 -
21 Ostseeküstenradweg 2017-11-07 101.201 690 -
22 Bodensee-Königssee 2016-09-28 99.101 638 +01
23 Main-Donau-Kanal 2017-08-29 98.926 331 -01
24 Ahr 2017-01-07 98.560 979 -
25 Grünes Band Deutschland 2017-06-14 95.808 475 -
26 Fünf-Flüsse-Radweg 2017-05-18 92.391 218 -
27 Werra 2016-03-05 91.833 282 -
28 Havel 2017-08-25 91.090 492 -
29 Die Bergstraße (retour) 2016-09-15 88.039 73 -
30 Via Claudia Augusta 2014-09-05 87.961 241 -
31 Berlin - Hameln 2017-04-15 87.038 858 -
32 Lahn 2017-10-24 84.622 314 -
33 Mittellandroute D4 2016-11-24 84.040 391 -
34 Glan-Blies 2017-01-09 83.083 96 -
35 Fulda 2017-07-13 76.807 177 -
36 Nordseeküstenradweg Dänemark 2016-05-12 74.848 180 -
37 Oder-Neiße (Polen) 2017-03-06 70.057 206 -
38 Dahme 2014-01-11 67.035 85 -
39 Berlin - Leipzig (retour) 2017-01-28 62.512 268 -
40 Berlin - Dresden 2014-03-03 62.474 779 -
41 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 60.258 332 +01
42 Brenner 2017-09-30 60.166 202 -01
43 Nordseeküstenradweg Niederlande 2017-12-29 58.524 533 -
44 Limes (retour) 2017-04-26 57.723 139 -
45 Main (retour) 2017-04-22 57.523 151 -
46 Berlin - Leipzig 2017-01-28 56.593 179 -
47 Charles le Téméraire 2017-11-07 55.397 227 -
48 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 55.168 246 -
49 Alte Salzstraße 2016-12-29 53.634 361 +01
50 Vennbahn-Radweg 2017-06-06 53.538 166 -01
51 Alpe Adria 2016-11-05 53.323 384 -
52 Saale 2015-08-17 52.976 161 -
53 Unstrut 2014-01-12 52.735 190 -
54 Rhône 2017-07-13 52.246 246 -
55 Ruhr 2015-05-18 50.685 273 -
56 Aalbach 2017-05-22 50.233 425 -
57 Oslo - Bergen 2016-08-09 49.786 141 -
58 Die Bergstraße 2016-09-15 49.461 249 +01
59 Treidelweg 2016-10-05 49.428 100 -01
60 Berlin-Usedom (direkt) 2014-08-24 48.163 619 -
61 Berlin - Hameln (retour) 2017-01-08 47.523 452 -
62 Loire 2017-03-10 46.654 309 -
63 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 46.298 173 -
64 Straßburg - Paris 2017-12-25 45.886 309 +01
65 Rhein (retour) 2016-12-23 45.873 94 -01
66 Weser-Harz-Heide 2017-01-09 45.853 278 -
67 Uckermärkischer Radrundweg 2017-06-07 44.901 266 -
68 Saar 2017-09-24 44.310 190 -
69 Canal des Deux Mers 2017-07-14 44.099 222 -
70 Aller 2014-10-06 43.883 311 -
71 Nordseeküstenradweg Schweden 2017-08-06 43.681 187 -
72 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 42.874 67 -
73 Schwarzwald-Radweg 2015-07-28 42.443 105 -
74 Harz-Rundweg 2017-01-08 42.333 239 -
75 Inn 2017-09-27 41.727 121 -
76 Aachen - Düsseldorf 2017-05-22 41.457 409 +01
77 Tauber 2017-01-03 41.379 135 -01
78 Havelland Radweg 2014-02-22 41.064 147 -
79 Barbarossaradweg 2016-08-31 40.874 438 -
80 Moldau 2017-04-19 40.505 357 +02
81 Ilm 2014-03-04 40.419 241 -
82 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 40.276 89 -02
83 Bamberg - Werra 2015-07-13 40.011 227 -
84 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 39.996 389 -
85 Neapel - Messina 2015-01-09 38.526 29 -
86 Kocher-Jagst-Radweg 2017-12-02 38.002 156 -
87 Route des Grandes Alpes 2016-08-24 37.110 248 -
88 Aller - Harz 2014-03-05 37.098 322 -
89 Leine (retour) 2017-01-08 36.834 82 -
90 Diemel 2015-05-18 36.559 95 -
91 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 35.889 46 -
92 Dolomiten-Radweg 2014-06-24 34.904 105 -
93 Vulkanradweg 2016-07-30 34.680 107 -
94 Aachen - Köln 2017-05-22 34.294 202 -
95 Rhein - Loire 2015-03-03 33.527 93 -
96 Wiesbaden - Karlsruhe 2016-07-22 33.237 396 -
97 Drau 2017-04-06 32.848 153 -
98 Eisack 2016-06-24 32.582 108 -
99 Neckar (retour) 2017-10-05 32.003 120 -
100 Dahme - Havel 2014-03-04 30.192 52 -
101 Gera 2016-11-29 29.804 110 -
102 Halden - Trondheim 2015-01-25 29.750 68 -
103 Panke 2016-06-20 29.704 58 -
104 Gaubahnweg 2015-05-15 29.682 57 -
105 Rund um Bornholm 2014-09-27 29.675 102 -
106 Vélodyssée 2016-10-03 29.539 485 +03
107 Nahe 2016-03-20 29.391 87 -01
108 Warthe 2015-05-28 29.379 88 -01
109 Ems 2016-02-26 29.330 99 -01
110 Glasgow - Inverness 2016-05-31 29.102 183 -
111 Florenz - Rom 2014-02-26 28.256 77 -
112 Kyll 2017-06-06 27.773 114 -
113 Rhone-Route 2017-07-14 27.611 81 -
114 Berlin - Halle 2014-03-03 27.607 146 -
115 Karlsruhe - Konstanz 2016-07-22 27.557 212 +01
116 Pegnitz 2014-01-11 27.531 87 -01
117 Emscher 2014-03-04 27.371 205 -
118 Thüringer Städtekette 2016-11-24 27.157 69 -
119 Hofjagdweg 2015-01-16 26.986 43 -
120 Brüssel - Köln 2016-12-23 26.880 41 +01
121 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 26.876 170 +02
122 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 26.873 11 -02
123 Hamburg - Rügen 2014-03-04 26.843 48 -01
124 Bergen - Trondheim 2015-01-10 26.781 254 -
125 Triest - Pula 2014-01-19 26.691 312 -
126 Rom - Neapel 2014-02-26 26.255 99 -
127 Main-Donau-Kanal (retour) 2017-08-29 26.164 31 -
128 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 26.150 95 -
129 Paneuropa-Radweg 2017-05-01 26.127 101 -
130 Leipzig - Erfurt 2016-11-24 26.033 52 -
131 Leipzig - Dresden 2016-11-13 25.263 88 -
132 Seen-Route 2016-11-14 24.930 87 -
133 Etsch 2015-03-09 24.759 128 +01
134 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 24.679 19 -01
135 DK-6 2014-01-12 24.576 63 -
136 Frankfurt - Lorsch 2014-03-05 24.384 54 -
137 Leine-Heide 2014-04-12 24.222 183 -
138 Isar 2014-03-04 24.144 244 +01
139 Wuhletal Radweg 2015-09-09 24.034 69 -01
140 Eurovelo 9 2017-01-13 23.914 95 -
141 Gardasee - Lucca 2014-08-13 23.826 43 -
142 Sauerlandradring 2014-02-26 23.487 48 -
143 Aller - Elbe 2014-03-04 23.201 102 -
144 Weiße Elster 2017-01-29 23.109 92 -
145 Holland-Heide 2014-03-04 23.048 68 -
146 Canal du Nivernais 2017-03-14 22.854 97 -
147 Paris - Chartres 2015-09-08 22.720 47 -
148 Jagsttal - Karlsruhe 2017-04-29 22.717 89 -
149 Fläming-Skate 2014-03-03 22.586 35 -
150 Stromberg-Murrtal-Weg 2017-04-28 22.557 65 -
151 Radweg zur Kunst 2017-04-17 22.499 50 -
152 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 22.455 104 -
153 Murg 2014-01-11 22.371 43 -
154 Fränkische Saale 2014-01-31 22.226 44 -
155 Rennsteig 2014-06-17 22.216 73 -
156 Venedig - Triest 2014-01-19 21.762 66 -
157 Salzach 2015-05-04 21.697 52 -
158 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 21.591 51 -
159 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 21.584 73 -
160 Nordseeküstenradweg England 2016-06-09 21.285 226 +01
161 Venedig - Ravenna 2017-06-09 21.188 56 -01
162 Saarbrücken - Heidelberg 2017-05-09 21.164 143 -
163 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2014-03-05 20.771 40 -
164 Aller (retour) 2014-10-06 20.755 191 -
165 Messina - Syrakus 2014-02-27 20.428 32 -
166 Ochsenweg 2014-03-05 20.242 57 +01
167 Karlsruhe - Stuttgart 2016-07-22 20.233 42 -01
168 Börde-Radweg 2014-03-03 20.038 113 -
169 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 19.661 29 -
170 Greenways Praha - Wien 2017-02-28 19.379 70 -
171 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 19.335 186 +02
172 Main - Neckar 2014-02-26 19.328 60 -01
173 Mosel (retour) 2017-11-12 19.293 62 -01
174 Rhön - Bamberg 2014-02-26 19.103 41 -
175 Mittelland-Route 2015-07-10 19.098 48 -
176 Véloroute Rhin 2015-05-21 18.943 59 -
177 Mulde 2014-03-04 18.871 76 +01
178 Saône 2014-08-18 18.866 59 -01
179 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2014-10-21 18.763 38 -
180 Wutach 2016-10-13 18.651 63 -
181 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 18.537 37 -
182 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 18.486 38 -
183 Meer-Radweg 2015-02-02 18.432 57 -
184 Lenne 2014-01-11 18.402 65 -
185 Straßburg - Paris (retour) 2017-12-25 18.401 123 +01
186 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 18.334 33 -01
187 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 18.332 90 -
188 Main - Werra 2014-02-26 18.281 45 -
189 Izmir - Anamur 2014-02-28 18.249 207 +01
190 Karlsruhe - Zweibrücken 2016-07-22 18.129 52 -01
191 Iller 2014-03-04 17.957 48 -
192 Bremen - Glückstadt (retour) 2014-03-04 17.915 20 -
193 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 17.880 35 -
194 Heidelberg Stadtrundfahrt 2017-02-09 17.865 33 -
195 Splügenpass 2014-02-25 17.698 60 +01
196 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 17.684 26 -01
197 Jura-Route 2014-01-12 17.633 150 +03
198 Gurkenradweg 2015-01-15 17.628 71 -
199 Rhön-Radweg 2014-09-07 17.601 38 -02
200 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 17.589 84 -01
201 Pfitscherjoch 2017-04-30 17.191 95 -
202 Erft 2017-10-26 17.038 55 -
203 Südschwarzwald-Radweg 2017-03-31 17.037 80 -
204 Nürnberg - Jagsttal 2017-05-09 16.994 61 -
205 Pustertal 2016-07-21 16.934 60 -
206 Radrunde Allgäu 2015-09-09 16.901 51 -
207 Werra (retour) 2014-05-01 16.869 27 -
208 Moravska stezka 2017-03-07 16.697 77 -
209 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 16.611 214 +04
210 Kocher-Jagst-Radweg (retour) 2017-12-02 16.583 88 -01
211 Kinzig 2017-11-07 16.514 77 -
212 Regen 2014-02-11 16.498 53 -02
213 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 16.434 21 -01
214 Enns 2014-01-11 16.379 150 +02
215 Leine - Werra 2015-07-13 16.339 32 -01
216 Römerroute 2016-12-23 16.316 45 -01
217 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 16.269 57 -
218 Stilfser Joch 2014-02-25 16.212 93 -
219 Moldau - Donau 2014-07-18 15.942 62 -
220 München - Jenbach 2017-12-30 15.851 210 +02
221 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 15.849 31 -01
222 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 15.680 34 -01
223 Braunschweig - Wolfsburg 2017-06-13 15.575 71 -
224 Binche - Wesel 2017-12-29 15.458 93 -
225 Paris - Orléans 2015-01-20 15.317 62 -
226 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2016-07-22 15.257 34 -
227 East Carpathian Greenway 2017-08-01 15.167 68 -
228 Laura 2014-03-03 15.067 44 -
229 Cölbe - Usseln 2014-01-26 14.829 31 -
230 Großglockner 2014-02-08 14.373 95 +01
231 Gail 2014-02-28 14.318 31 -01
232 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 14.228 171 +01
233 Milseburg-Radweg 2014-02-26 14.223 24 -01
234 Odenwaldquerung 2017-10-26 14.134 361 +01
235 Larvik - Åndalsnes 2016-08-19 13.972 51 -01
236 Mur 2017-01-11 13.757 52 +01
237 Schwarzwald-Radweg (retour) 2014-06-20 13.739 16 -01
238 Cheb - Regensburg 2014-03-05 13.735 39 -
239 Elbe - Neiße 2014-03-01 13.670 38 -
240 Forth and Clyde 2014-01-12 13.651 37 -
241 Hamburg - Bremen 2014-03-03 13.594 31 -
242 Magistrála Ceský les 2014-03-04 13.523 35 -
243 Ingolstadt - München 2014-03-03 13.389 53 +01
244 Magdeburg - Halle 2014-03-05 13.363 24 -01
245 Oderbruchbahn 2014-02-27 13.338 37 -
246 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 13.296 41 -
247 Schorfheide 2014-02-26 13.291 37 -
248 München - Salzburg 2014-03-04 13.266 51 -
249 Bergell 2014-02-25 13.247 92 -
250 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 13.068 34 -
251 Köln - Osnabrück 2014-03-03 13.036 30 -
252 Elz - Frankfurt 2017-10-03 12.985 41 -
253 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 12.925 52 +02
254 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 12.920 34 -01
255 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 12.920 26 -01
256 Aalbach (retour) 2017-05-22 12.900 81 +01
257 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 12.871 23 -01
258 Chalon - Mâcon 2014-02-26 12.840 55 -
259 Bremen - Glückstadt 2014-03-04 12.783 51 -
260 Pilgrimsruta 2014-01-18 12.605 40 -
261 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 12.593 72 -
262 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 12.437 50 -
263 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 12.318 45 -
264 Stuttgart - Nürnberg 2017-04-26 12.284 41 -
265 Rhein - Donau 2014-03-03 12.227 42 -
266 Leutasch 2014-02-26 12.053 46 -
267 Gerlospass 2014-02-08 12.033 49 -
268 Froschradweg 2014-02-26 12.029 68 -
269 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 11.855 38 -
270 Dortmund - Münster 2014-03-05 11.835 46 -
271 Bieszczady 2017-11-12 11.737 40 -
272 Münster - Bremen 2014-03-04 11.669 154 -
273 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 11.577 98 +01
274 Ulster 2014-09-08 11.549 43 -01
275 Leipzig - Erfurt (retour) 2016-11-24 11.421 25 -
276 Albulapass 2014-02-25 11.412 66 +02
277 Prims 2014-10-21 11.406 41 -01
278 Sinntal - Streutal 2014-02-26 11.375 27 -01
279 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 11.369 24 -
280 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 11.319 49 -
281 Arles - Agde 2017-07-14 11.304 104 +02
282 Brenner (retour) 2014-03-01 11.253 14 -01
283 Weil 2014-09-07 11.244 37 -01
284 Barbarossaradweg (retour) 2016-08-31 11.210 65 +01
285 Wern 2014-02-26 11.195 44 -01
286 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 11.121 33 -
287 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 11.074 58 -
288 Kopenhagen - Varberg 2017-08-06 11.019 43 -
289 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2017-04-26 10.905 33 -
290 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 10.884 22 -
291 Marksuhl 2014-02-26 10.883 38 -
292 Hannover - Wesel 2014-03-04 10.811 39 -
293 Brettach 2017-04-28 10.750 52 -
294 Nürnberg - Würzburg 2016-11-13 10.691 42 -
295 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 10.566 59 -
296 Sumavska magistrala 2015-04-18 10.544 40 -
297 Binche - Wesel (retour) 2017-12-29 10.511 74 +01
298 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2017-04-29 10.490 34 -01
299 Jaufenpass 2014-02-08 10.469 37 -
300 Urdonautal 2014-02-26 10.441 41 -
301 Tauber (retour) 2017-01-03 10.356 27 -
302 Bundschuhtal 2014-01-26 10.338 38 -
303 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 10.337 40 -
304 Friesischer Heerweg 2014-02-27 10.243 26 -
305 Inn (retour) 2017-09-28 10.068 18 -
306 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2017-05-20 10.040 71 +01
307 Wörthersee-Radweg 2017-01-09 10.035 26 -01
308 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 10.017 51 -
309 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 9.980 33 -
310 Stuttgart - Ulm 2014-03-30 9.945 28 -
311 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 9.925 20 -
312 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 9.852 29 -
313 Spessart - Kahltal 2014-02-26 9.837 32 -
314 Paris - Dieppe 2014-01-18 9.810 63 -
315 Martigny - Nizza 2014-02-26 9.784 44 -
316 München - Bodensee 2016-08-13 9.689 43 -
317 Frankfurt - Bielefeld 2014-03-05 9.659 32 -
318 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 9.634 32 -
319 Frankfurt - Lorsch (retour) 2014-03-05 9.601 15 -
320 Marne 2015-02-18 9.577 42 -
321 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 9.520 18 -
322 Gelster 2014-02-08 9.415 35 -
323 Weser-Harz-Heide (retour) 2017-01-09 9.376 33 -
324 Murg (retour) 2014-02-27 9.346 11 -
325 Paris - Brüssel 2017-01-03 9.247 83 -
326 Hamm - Bielefeld 2014-02-27 9.075 38 -
327 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 9.075 24 -
328 Ziller 2014-02-26 8.967 68 +02
329 Freiberger Mulde 2016-08-17 8.953 26 -01
330 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 8.945 36 -01
331 Jagst - Kocher 2017-04-28 8.765 34 -
332 Oppdal - Molde 2014-01-18 8.754 28 -
333 Camino francés 2014-02-27 8.623 31 -
334 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 8.568 32 -
335 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 8.549 33 -
336 Verona - Venedig 2015-03-09 8.385 31 -
337 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 8.378 27 -
338 Myrdal - Flåm 2014-09-08 8.377 34 -
339 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 8.173 25 -
340 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2017-04-26 8.162 39 -
341 Paris - Rouen 2014-02-26 8.148 44 -
342 Glatt 2014-03-04 8.089 25 -
343 Gailbergsattel 2014-02-08 8.080 34 -
344 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 7.992 24 -
345 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 7.942 22 -
346 Schwülme 2017-03-13 7.901 27 -
347 Unstrut-Leine 2014-02-26 7.864 28 -
348 Usedom mit Fähre 2014-02-26 7.851 26 -
349 Gerbier de Jonc 2014-04-09 7.848 39 -
350 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 7.825 41 -
351 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 7.772 39 -
352 Graubünden-Route 2014-01-12 7.754 30 -
353 Unstrut-Werra 2015-06-01 7.718 29 -
354 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 7.698 40 +01
355 Elz - Frankfurt (retour) 2017-10-22 7.693 15 -01
356 Røros - Leirvik 2014-01-19 7.667 28 -
357 Ravenna - Florenz 2017-06-09 7.651 43 -
358 Falster Rundt 2014-02-26 7.531 102 -
359 Ilm (retour) 2014-03-05 7.410 13 -
360 Katschberg 2014-02-25 7.363 27 -
361 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 7.318 17 -
362 Nahe (retour) 2014-04-15 7.292 8 -
363 Saar (retour) 2017-09-24 7.280 31 -
364 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 7.225 17 -
365 Konstanza - Izmir 2014-07-24 7.215 26 -
366 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 7.164 20 -
367 Ulster (retour) 2014-02-26 7.056 26 -
368 Brüssel - Köln (retour) 2016-12-23 6.938 27 -
369 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 6.887 20 -
370 Penser Joch 2014-02-25 6.875 30 -
371 Werdau - Cheb 2014-03-03 6.810 27 -
372 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 6.746 20 -
373 Stuppacher Querspange 2017-10-03 6.704 36 -
374 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 6.638 10 -
375 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 6.599 30 -
376 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2016-07-22 6.507 91 +01
377 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 6.492 33 -01
378 Radstädter Tauern 2014-02-25 6.418 35 -
379 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 6.311 20 -
380 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 6.253 30 -
381 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 6.163 13 -
382 Sölkpass 2014-02-25 6.159 35 -
383 Rinteln - Minden 2014-02-26 6.130 24 -
384 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 6.123 18 -
385 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 6.111 113 -
386 Vulkanradweg (retour) 2016-07-30 5.918 13 -
387 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 5.852 8 -
388 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2014-02-27 5.612 67 -
389 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2015-04-27 5.421 5 -
390 Hunsrück-Radweg 2017-10-05 5.362 47 +01
391 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 5.349 27 -01
392 Ungarn - Krim 2014-02-27 5.253 26 -
393 Paris - Brüssel (retour) 2017-01-03 5.201 51 -
394 Rennsteig (retour) 2014-06-17 5.107 16 -
395 Wern (retour) 2014-02-26 5.074 18 -
396 Hornburg - Börßum 2014-02-27 5.007 19 -
397 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 4.974 56 -
398 Colchester - Dover 2014-01-12 4.835 20 -
399 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 4.819 14 -
400 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 4.795 21 -
401 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 4.768 31 -
402 Kammel 2015-05-30 4.669 39 -
403 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 4.603 29 -
404 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 4.575 32 -
405 Green Velo 2017-12-11 4.523 192 +04
406 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 4.438 27 -01
407 Splügenpass (retour) 2014-02-27 4.391 26 -01
408 Stuppacher Querspange (retour) 2017-10-03 4.364 21 -01
409 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 4.343 11 -01
410 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 4.253 16 -
411 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 4.166 10 -
412 Krim - Kasachstan 2014-02-27 4.144 11 -
413 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 4.105 8 -
414 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 4.067 14 -
415 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 4.010 11 -
416 Gera (retour) 2016-11-29 3.969 19 -
417 Jagst - Kocher (retour) 2017-04-28 3.942 11 -
418 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 3.932 19 -
419 Viborg - Aalborg 2014-01-19 3.826 28 -
420 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 3.750 10 -
421 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 3.680 17 -
422 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 3.561 9 -
423 Kinzig (retour) 2016-07-09 3.420 11 -
424 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2016-03-24 3.413 23 -
425 Marne (retour) 2015-02-19 3.386 9 -
426 Stuttgart - Ulm (retour) 2014-03-30 3.192 9 -
427 Mümling 2016-08-26 2.890 44 -
428 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 2.321 6 -
429 Aachen - Bonn 2017-05-22 2.298 61 -
430 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 2.231 12 -
431 Vennquerbahn 2017-06-06 2.143 34 +01
432 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 2.133 10 -01
433 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 2.091 8 -
434 Nürnberg - Erfurt 2017-06-05 2.014 31 -
435 Mur - Drau 2017-01-13 1.862 53 -
436 Innerste 2017-04-18 1.752 43 -
437 Somme 2016-12-26 1.576 45 -
438 Dresden - Zittau 2016-11-16 1.174 21 -
439 Neckar - Bergstraße 2016-09-22 1.022 31 -
440 Noyon - Lille 2016-12-28 917 31 +01
441 Brettach (retour) 2017-04-28 912 21 -01
442 LF 13 Schelde-Rijn-Route 2018-01-03 276 276 -

Rangliste der heruntergeladenen GPX-Dateien

Eine von Forumsmitglied Max saikels erstellte Hitliste aller seit 11. Mai 2017 heruntergeladenen GPX-Tracks: