Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2022-02-26 (Rangänderung im Vergleich zu 2022-02-05):
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin-Usedom 2021-08-26 920.313 4.483 -
2 Elbe 2020-02-01 919.169 6.658 -
3 Berlin - Kopenhagen 2021-07-26 867.173 4.021 -
4 Europa-Radweg R1 2021-09-04 801.747 5.134 -
5 Berliner Mauerweg 2018-11-04 729.229 4.103 -
6 Donau 2021-08-27 595.045 3.871 -
7 Rhein 2021-10-22 395.670 3.069 -
8 Oder-Neiße 2021-08-26 392.641 2.261 -
9 Main 2020-09-12 325.239 3.796 -
10 Neckar 2022-01-11 291.973 3.024 -
11 Leine 2018-06-08 279.678 2.744 -
12 Altmühl 2014-03-03 270.207 1.632 -
13 Tour Brandenburg 2021-07-19 265.700 1.790 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 2019-03-04 265.221 1.888 -
15 Aare 2017-05-22 243.566 2.115 -
16 Ahr 2021-12-21 234.546 1.366 -
17 Mosel 2020-09-28 220.455 2.427 -
18 Grünes Band Deutschland 2021-08-03 219.893 2.202 -
19 Limes 2017-04-26 214.316 2.328 -
20 Weser 2018-08-11 206.945 925 -
21 Bodensee-Königssee 2016-09-28 200.145 1.403 -
22 Elbe (retour) 2015-09-04 179.064 1.137 -
23 Mittellandroute D4 2019-08-24 178.896 1.436 -
24 Ostseeküstenradweg 2021-07-26 176.244 623 -
25 Main-Donau-Kanal 2020-08-06 171.838 1.095 -
26 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 165.223 1.329 -
27 Werra 2021-01-02 163.670 1.007 -
28 Havel 2022-01-01 162.854 1.434 -
29 Spree 2017-12-17 159.986 682 -
30 Berlin - Hameln 2017-04-15 158.606 1.134 -
31 Fünf-Flüsse-Radweg 2021-02-28 155.769 1.036 -
32 Lahn 2019-11-10 146.670 1.225 -
33 Charles le Téméraire 2020-12-01 142.403 692 -
34 Oder-Neiße (Polen) 2017-03-06 141.138 1.350 +01
35 Fulda 2019-09-22 141.134 943 -01
36 Nordseeküstenradweg Dänemark 2018-07-17 138.908 876 -
37 Via Claudia Augusta 2014-09-05 138.062 687 -
38 Glan-Blies 2017-01-09 128.043 576 -
39 Limes (retour) 2017-04-26 121.065 1.717 -
40 Nordseeküstenradweg Niederlande 2022-01-26 119.274 774 -
41 Harz-Rundweg 2017-01-08 113.504 563 -
42 Berlin - Dresden 2014-03-03 112.039 464 -
43 Rhein (retour) 2019-08-21 110.706 736 -
44 Alpe Adria 2016-11-05 110.376 737 -
45 Die Bergstraße (retour) 2020-06-03 109.858 380 -
46 Straßburg - Paris 2020-05-11 108.139 841 +01
47 Berlin - Leipzig (retour) 2017-01-28 107.729 360 -01
48 Alte Salzstraße 2019-12-07 103.768 468 -
49 Saale 2020-12-28 102.532 389 -
50 Brenner 2017-09-30 101.832 667 -
51 Berlin-Usedom (direkt) 2020-01-20 101.456 706 -
52 Dahme 2014-01-11 100.817 452 -
53 Main (retour) 2020-09-12 99.925 943 -
54 Vennbahn-Radweg 2021-03-02 99.210 708 -
55 Oslo - Bergen 2016-08-09 98.875 934 -
56 Aalbach 2020-09-12 98.281 651 -
57 Loire 2019-08-22 95.936 731 +01
58 Aller 2020-07-26 95.771 465 -01
59 Ruhr 2020-08-27 93.567 653 -
60 Berlin - Leipzig 2018-08-20 91.893 498 -
61 Saar 2020-09-27 91.089 491 -
62 Die Bergstraße 2020-06-03 90.738 540 -
63 Unstrut 2014-01-12 90.598 892 +01
64 Weser-Harz-Heide 2017-01-09 90.236 468 -01
65 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 89.051 495 -
66 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 88.563 397 -
67 Aachen - Düsseldorf 2017-05-22 87.008 488 -
68 Moldau 2017-04-19 85.921 447 -
69 Rhône 2021-07-28 85.386 385 -
70 Aller - Harz 2020-07-10 85.330 528 -
71 Canal des Deux Mers 2017-07-14 85.044 502 -
72 Uckermärkischer Radrundweg 2017-06-07 84.874 599 -
73 Treidelweg 2016-10-05 82.257 529 -
74 Paneuropa-Radweg 2017-05-01 81.661 556 +01
75 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 81.623 432 -01
76 Barbarossaradweg 2020-06-03 81.577 483 -
77 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 80.875 486 -
78 Berlin - Hameln (retour) 2019-04-04 79.893 429 -
79 Neckar (retour) 2020-09-09 77.740 780 -
80 Kocher-Jagst-Radweg 2021-08-19 77.561 717 -
81 Havelland Radweg 2020-02-14 77.143 513 -
82 Inn 2019-07-12 75.327 273 -
83 Tauber 2020-09-12 74.720 337 -
84 Nordseeküstenradweg Schweden 2017-08-06 73.874 359 -
85 Schwarzwald-Radweg 2020-09-17 73.357 346 -
86 Aachen - Köln 2017-05-22 72.898 431 -
87 Route des Grandes Alpes 2019-04-25 72.260 532 -
88 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 71.450 319 -
89 Leine (retour) 2018-06-07 69.344 528 -
90 Bamberg - Werra 2015-07-13 68.311 307 -
91 Vulkanradweg 2018-06-16 68.002 422 -
92 Ilm 2014-03-04 66.960 197 -
93 Ems 2016-02-26 66.922 510 -
94 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 63.403 403 -
95 Vélodyssée 2019-06-05 63.161 552 -
96 Wiesbaden - Karlsruhe 2020-06-03 62.837 487 +01
97 Drau 2019-12-08 62.774 406 -01
98 Rhein - Loire 2018-08-16 62.203 314 -
99 Neapel - Messina 2015-01-09 61.915 266 -
100 Nahe 2020-05-23 61.016 390 -
101 Dolomiten-Radweg 2019-09-18 59.746 301 -
102 Warthe 2020-11-11 58.763 271 -
103 Eisack 2016-06-24 57.395 347 -
104 Diemel 2015-05-18 57.137 204 -
105 Panke 2016-06-20 57.072 257 -
106 Kyll 2021-09-08 56.820 345 +01
107 Karlsruhe - Konstanz 2018-07-09 56.796 431 +01
108 Rhone-Route 2019-04-25 56.756 274 -02
109 Gera 2016-11-29 56.383 203 -
110 Rund um Bornholm 2014-09-27 55.422 307 -
111 Seen-Route 2016-11-14 55.362 432 -
112 Canal du Nivernais 2017-03-14 53.687 428 -
113 Weiße Elster 2017-01-29 53.436 444 -
114 Florenz - Rom 2014-02-26 53.281 367 -
115 Dahme - Havel 2014-03-04 52.401 249 -
116 Gaubahnweg 2015-05-15 51.969 235 -
117 Rom - Neapel 2014-02-26 51.925 317 +01
118 Eurovelo 9 2017-01-13 51.848 475 +02
119 Thüringer Städtekette 2016-11-24 51.822 240 -
120 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 51.793 169 -03
121 DK-6 2014-01-12 51.558 248 -
122 Nordseeküstenradweg Schottland 2021-10-25 51.430 426 -
123 Main - Neckar 2021-08-09 51.304 473 -
124 Holland-Heide 2020-01-28 51.091 694 +02
125 Berlin - Halle 2014-03-03 51.047 313 -01
126 Aller (retour) 2014-10-06 50.635 185 -01
127 Glasgow - Inverness 2016-05-31 50.284 221 -
128 Wuhletal Radweg 2015-09-09 50.183 301 -
129 Pegnitz 2014-01-11 49.580 139 -
130 Triest - Pula 2014-01-19 48.884 349 -
131 Emscher 2014-03-04 48.260 271 +01
132 Leine-Heide 2014-04-12 48.164 166 -01
133 Etsch 2015-03-09 48.000 274 -
134 Aller - Elbe 2014-03-04 47.721 407 -
135 Isar 2014-03-04 47.511 283 -
136 Izmir - Anamur 2014-02-28 47.331 523 -
137 Bergen - Trondheim 2015-01-10 47.146 354 -
138 Green Velo 2019-07-11 46.839 351 -
139 Leipzig - Dresden 2016-11-13 46.808 493 +01
140 Fränkische Saale 2019-08-30 46.749 384 -01
141 Brüssel - Köln 2019-10-07 45.807 215 -
142 Hofjagdweg 2015-01-16 45.598 225 -
143 Hamburg - Rügen 2014-03-04 44.862 376 +01
144 Halden - Trondheim 2015-01-25 44.700 191 -01
145 Saarbrücken - Heidelberg 2018-09-10 44.392 398 -
146 Kocher-Jagst-Radweg (retour) 2021-08-24 44.098 404 +01
147 Radweg zur Kunst 2017-04-17 44.081 333 -01
148 Leipzig - Erfurt 2016-11-24 43.640 208 -
149 Nürnberg - Jagsttal 2019-12-22 43.392 532 +01
150 Nordseeküstenradweg England 2021-10-25 43.248 361 -01
151 Sauerlandradring 2018-09-10 43.049 229 -
152 Venedig - Triest 2014-01-19 42.904 333 -
153 Frankfurt - Lorsch 2020-06-03 42.871 365 -
154 Stromberg-Murrtal-Weg 2017-04-28 42.457 261 -
155 Rennsteig 2014-06-17 41.899 239 -
156 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 41.596 198 -
157 Jagsttal - Karlsruhe 2017-04-29 41.587 404 -
158 Mosel (retour) 2020-09-30 41.267 183 -
159 Murg 2014-01-11 41.102 190 -
160 Venedig - Ravenna 2017-06-09 41.097 244 -
161 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 40.991 282 -
162 Greenways Praha - Wien 2019-04-28 40.673 330 -
163 Lenne 2014-01-11 40.445 234 -
164 Börde-Radweg 2014-03-03 40.259 368 -
165 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 40.068 252 -
166 Main-Donau-Kanal (retour) 2020-08-06 39.999 251 -
167 Ochsenweg 2021-07-29 39.950 205 -
168 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 39.749 206 -
169 Mittelland-Route 2015-07-10 39.463 321 -
170 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 39.267 249 -
171 Gardasee - Lucca 2014-08-13 38.884 314 -
172 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2020-09-30 38.674 296 -
173 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 38.438 204 -
174 Salzach 2015-05-04 38.053 185 -
175 Paris - Orléans 2019-03-24 37.815 369 +02
176 Kinzig 2021-02-23 37.814 318 -
177 Mulde 2014-03-04 37.780 154 -02
178 Fläming-Skate 2014-03-03 37.479 219 -
179 Meer-Radweg 2015-02-02 37.372 172 -
180 Saône 2014-08-18 37.327 141 -
181 Erft 2017-10-26 37.209 297 -
182 Römerroute 2016-12-23 36.950 278 +01
183 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 36.909 183 -01
184 Jura-Route 2014-01-12 36.851 244 -
185 Paris - Chartres 2018-07-03 36.735 149 -
186 Radrunde Allgäu 2019-06-07 36.697 178 -
187 Splügenpass 2014-02-25 36.603 173 -
188 Karlsruhe - Zweibrücken 2016-07-22 36.278 317 -
189 Karlsruhe - Stuttgart 2016-07-22 36.045 237 -
190 Straßburg - Paris (retour) 2019-10-07 35.905 234 -
191 Odenwaldquerung 2020-05-05 35.646 292 -
192 Binche - Wesel 2019-10-06 35.643 299 -
193 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 35.534 266 -
194 München - Jenbach 2017-12-30 35.248 330 +01
195 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 35.191 94 -01
196 Main - Werra 2014-02-26 34.848 234 +01
197 Messina - Syrakus 2014-02-27 34.825 175 -01
198 Wutach 2016-10-13 34.707 185 -
199 Gurkenradweg 2015-01-15 34.680 268 -
200 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 34.477 109 -
201 Véloroute Rhin 2015-05-21 34.258 186 -
202 Moravska stezka 2018-05-29 33.890 205 -
203 Südschwarzwald-Radweg 2021-08-19 33.709 203 -
204 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2018-09-10 33.472 244 -
205 Pfitscherjoch 2017-04-30 33.399 352 -
206 Mur 2017-01-11 32.992 170 -
207 Iller 2014-03-04 32.945 177 -
208 Rhön - Bamberg 2014-02-26 32.545 147 -
209 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 32.511 168 -
210 Heidelberg Stadtrundfahrt 2019-12-01 32.451 129 -
211 Larvik - Åndalsnes 2016-08-19 32.334 260 -
212 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 32.217 175 -
213 Enns 2014-01-11 31.931 227 -
214 Pustertal 2016-07-21 31.878 199 +01
215 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 31.851 171 -01
216 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 31.771 167 -
217 Leipzig - Erfurt (retour) 2016-11-24 31.679 223 -
218 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 31.290 171 -
219 Laura 2014-03-03 31.101 142 -
220 East Carpathian Greenway 2017-08-01 31.052 378 +02
221 Aalbach (retour) 2020-09-17 31.001 98 -01
222 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 30.947 125 -01
223 Stuttgart - Nürnberg 2017-04-26 30.697 244 +02
224 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 30.696 184 -01
225 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 30.658 177 -01
226 Leine - Werra 2015-07-13 30.560 143 -
227 Moldau - Donau 2014-07-18 30.541 164 -
228 Regen 2014-02-11 30.456 160 -
229 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 30.351 267 -
230 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2016-07-22 29.954 218 +02
231 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 29.944 105 -
232 Braunschweig - Wolfsburg 2017-06-13 29.921 269 +02
233 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 29.890 47 -03
234 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 29.837 192 +01
235 Milseburg-Radweg 2019-09-30 29.826 151 -02
236 Rhön-Radweg 2014-09-07 29.776 141 -
237 Stilfser Joch 2014-02-25 29.290 251 -
238 Magistrála Ceský les 2014-03-04 29.171 246 -
239 Elbe - Neiße 2014-03-01 28.926 220 -
240 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 28.763 162 -
241 Hamburg - Bremen 2014-03-03 28.355 276 -
242 Bremen - Glückstadt (retour) 2018-09-08 28.160 171 -
243 Schorfheide 2014-02-26 27.988 177 -
244 Oderbruchbahn 2014-02-27 27.680 209 -
245 Froschradweg 2014-02-26 27.574 152 -
246 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 27.504 254 +01
247 Werra (retour) 2014-05-01 27.413 122 -01
248 Dortmund - Münster 2014-03-05 27.296 174 -
249 Bremen - Glückstadt 2018-09-08 27.242 136 -
250 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 27.145 128 -
251 Gail 2014-02-28 27.085 141 -
252 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 27.071 266 -
253 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 26.977 226 +02
254 Magdeburg - Halle 2014-03-05 26.973 188 -01
255 Köln - Osnabrück 2014-03-03 26.943 170 -01
256 München - Salzburg 2014-03-04 26.892 147 -
257 Brettach 2017-04-28 26.828 204 -
258 Ingolstadt - München 2014-03-03 26.552 218 +01
259 Cheb - Regensburg 2014-03-05 26.543 153 -01
260 Frankfurt - Bielefeld 2018-05-31 26.483 224 -
261 Elz - Frankfurt 2017-10-03 26.325 141 -
262 Münster - Bremen 2014-03-04 26.223 184 -
263 Großglockner 2014-02-08 26.154 225 +01
264 Hannover - Wesel 2014-03-04 26.129 162 -01
265 Schwarzwald-Radweg (retour) 2020-09-17 25.790 114 -
266 Chalon - Mâcon 2014-02-26 25.753 156 -
267 Wörthersee-Radweg 2018-01-10 25.691 189 -
268 Cölbe - Usseln 2014-01-26 25.403 127 -
269 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 25.181 246 -
270 Sinntal - Streutal 2020-10-05 25.109 182 -
271 Prims 2014-10-21 25.058 201 -
272 Pilgrimsruta 2014-01-18 25.001 197 -
273 Paris - Brüssel 2019-11-12 24.946 219 -
274 Ulster 2014-09-08 24.816 254 -
275 Nürnberg - Würzburg 2016-11-13 24.764 248 +02
276 München - Bodensee 2016-08-13 24.764 244 -
277 Wern 2014-02-26 24.668 146 -02
278 Rhein - Donau 2014-03-03 24.642 164 -
279 Bergell 2014-02-25 24.592 164 +01
280 Forth and Clyde 2014-01-12 24.542 96 -01
281 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 24.513 206 -
282 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 24.370 195 -
283 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2017-04-26 24.316 190 -
284 Leutasch 2014-02-26 24.256 158 -
285 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 23.972 120 -
286 Arles - Agde 2017-07-14 23.954 175 -
287 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2021-02-28 23.920 311 +01
288 Albulapass 2014-02-25 23.888 179 -01
289 Gerlospass 2014-02-08 23.643 143 -
290 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 23.627 137 -
291 Friesischer Heerweg 2014-02-27 23.517 258 -
292 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 23.250 119 -
293 Sumavska magistrala 2015-04-18 22.794 229 -
294 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 22.683 124 -
295 Inn (retour) 2019-07-12 22.638 191 -
296 Urdonautal 2014-02-26 22.519 100 -
297 Bieszczady 2017-11-12 22.417 191 -
298 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 22.370 242 -
299 Weil 2014-09-07 22.234 137 -
300 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 22.135 183 -
301 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 22.100 208 -
302 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 22.053 293 +01
303 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2017-04-29 22.011 142 -01
304 Hamm - Bielefeld 2018-04-21 21.930 180 +01
305 Martigny - Nizza 2014-02-26 21.884 125 -01
306 Barbarossaradweg (retour) 2020-06-03 21.778 128 -
307 Saar (retour) 2019-09-05 21.758 155 -
308 Nahe (retour) 2020-05-23 21.660 189 -
309 Spessart - Kahltal 2014-02-26 21.626 162 -
310 Binche - Wesel (retour) 2019-10-06 21.493 72 -
311 Tauber (retour) 2018-08-06 21.492 101 -
312 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2017-04-26 21.147 125 -
313 Kopenhagen - Varberg 2017-08-06 20.892 102 -
314 Stuttgart - Ulm 2019-02-24 20.865 140 -
315 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 20.797 116 -
316 Jagst - Kocher 2017-04-28 20.344 186 -
317 Freiberger Mulde 2016-08-17 20.329 175 -
318 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2020-06-03 20.013 212 +01
319 Ziller 2014-02-26 19.945 125 -01
320 Jaufenpass 2014-02-08 19.878 160 -
321 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 19.831 160 -
322 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 19.743 142 -
323 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 19.718 178 -
324 Mur - Drau 2017-01-13 19.680 550 +04
325 Ravenna - Florenz 2017-06-09 19.586 198 +01
326 Gelster 2014-02-08 19.582 90 -02
327 Bundschuhtal 2014-01-26 19.526 111 -02
328 Marksuhl 2014-02-26 19.326 99 -01
329 Hunsrück-Radweg 2018-06-09 19.227 258 +01
330 Marne 2015-02-18 19.149 114 -01
331 Camino francés 2020-12-28 19.037 144 -
332 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 18.867 104 -
333 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 18.820 178 +01
334 Frankfurt - Lorsch (retour) 2020-06-03 18.817 173 -01
335 Vennquerbahn 2022-02-11 18.802 372 +03
336 Myrdal - Flåm 2014-09-08 18.758 195 -01
337 Paris - Dieppe 2014-01-18 18.704 249 -
338 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 18.673 121 -02
339 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 18.241 172 -
340 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 18.047 73 -
341 Unstrut-Werra 2015-06-01 18.013 143 -
342 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 17.967 97 -
343 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 17.931 94 -
344 Brenner (retour) 2014-03-01 17.907 99 -
345 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 17.780 159 -
346 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 17.722 104 -
347 Oppdal - Molde 2014-01-18 17.596 192 -
348 Røros - Leirvik 2014-01-19 17.494 145 -
349 Glatt 2014-03-04 17.442 107 -
350 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 17.437 152 +02
351 Weser-Harz-Heide (retour) 2017-01-09 17.416 84 -01
352 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 17.405 113 -01
353 Verona - Venedig 2015-03-09 17.390 191 +02
354 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 17.359 134 -01
355 Murg (retour) 2014-02-27 17.339 116 -01
356 Unstrut-Leine 2014-02-26 17.241 112 -
357 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 17.140 127 -
358 Schwülme 2017-03-13 17.079 141 -
359 Paris - Rouen 2014-02-26 16.813 126 -
360 Konstanza - Izmir 2014-07-24 16.768 109 -
361 Ulster (retour) 2014-02-26 16.616 42 -
362 Usedom mit Fähre 2020-01-19 16.546 130 -
363 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 16.453 105 -
364 Graubünden-Route 2014-01-12 16.373 195 +01
365 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 16.316 107 -01
366 Falster Rundt 2014-02-26 16.307 167 -
367 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 16.132 97 -
368 Elz - Frankfurt (retour) 2017-10-22 16.108 105 -
369 Brüssel - Köln (retour) 2019-10-07 16.049 89 -
370 Stuppacher Querspange 2017-10-03 16.026 131 -
371 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 15.966 112 -
372 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 15.964 154 -
373 Werdau - Cheb 2014-03-03 15.838 161 -
374 Gerbier de Jonc 2014-04-09 15.642 110 -
375 Gailbergsattel 2014-02-08 15.577 118 -
376 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2018-05-31 15.509 183 -
377 Katschberg 2014-02-25 15.278 130 -
378 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 15.083 125 -
379 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 15.038 110 -
380 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 14.885 119 -
381 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2018-07-10 14.749 158 +01
382 Penser Joch 2014-02-25 14.740 128 -01
383 Radstädter Tauern 2014-02-25 14.401 132 +01
384 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 14.380 98 -01
385 Paris - Brüssel (retour) 2017-01-03 14.323 116 -
386 Ilm (retour) 2014-03-05 14.148 67 -
387 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 14.116 132 -
388 Mümling 2016-08-26 14.110 239 -
389 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 13.883 84 -
390 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2018-07-18 13.879 98 -
391 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 13.727 64 -
392 Sölkpass 2014-02-25 13.621 100 -
393 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 13.562 120 -
394 Rinteln - Minden 2014-02-26 13.477 122 -
395 Aachen - Bonn 2017-05-22 13.328 171 +01
396 Hornburg - Börßum 2014-02-27 13.323 139 -01
397 Innerste 2017-04-18 13.294 222 -
398 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 13.156 121 +01
399 Vulkanradweg (retour) 2016-07-30 13.133 86 -01
400 Ungarn - Krim 2014-02-27 12.981 123 +01
401 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 12.956 57 -01
402 Maas 2019-10-16 12.692 260 -
403 Nürnberg - Erfurt 2017-06-05 12.278 168 +02
404 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 12.224 79 -01
405 Splügenpass (retour) 2014-02-27 12.216 87 -01
406 Kammel 2015-05-30 12.151 95 -
407 Somme 2019-10-11 11.997 174 +01
408 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 11.963 157 +01
409 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 11.933 94 -02
410 LF 13 Schelde-Rijn-Route 2018-03-11 11.853 285 +03
411 Wern (retour) 2014-02-26 11.831 67 -01
412 Krim - Kasachstan 2014-02-27 11.766 66 -01
413 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 11.762 107 -01
414 Colchester - Dover 2014-01-12 11.430 110 -
415 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 11.404 132 -
416 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 11.107 110 -
417 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 11.014 90 -
418 Stuttgart - Ulm (retour) 2019-02-24 10.802 74 -
419 Rennsteig (retour) 2014-06-17 10.779 74 -
420 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 10.571 132 -
421 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 10.348 141 -
422 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 10.224 81 -
423 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 10.151 59 -
424 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 9.880 111 -
425 Gera (retour) 2016-11-29 9.803 58 -
426 Budapest - Balaton 2019-05-15 9.739 216 +01
427 Stuppacher Querspange (retour) 2017-10-03 9.597 68 -01
428 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 9.350 77 -
429 Viborg - Aalborg 2014-01-19 9.282 72 -
430 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 9.268 74 -
431 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 9.150 108 -
432 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 9.057 58 -
433 Jagst - Kocher (retour) 2017-04-28 8.838 68 -
434 Nürnberg - Jagsttal (retour) 2019-12-22 8.601 128 -
435 Dresden - Zittau 2016-11-16 8.236 145 -
436 Neckar - Bergstraße 2016-09-22 8.202 183 -
437 Marne (retour) 2015-02-19 7.984 74 -
438 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 7.742 70 -
439 Kinzig (retour) 2016-07-09 7.301 61 -
440 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 7.072 66 -
441 Noyon - Lille 2020-01-22 6.948 135 -
442 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 6.406 153 -
443 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 6.173 60 -
444 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 6.033 80 -
445 Brettach (retour) 2017-04-28 6.022 115 -
446 Main-Tauber-Radweg 2020-09-17 5.366 120 -

Rangliste der heruntergeladenen GPX-Dateien

Eine von Forumsmitglied Max saikels erstellte Hitliste aller seit 11. Mai 2017 heruntergeladenen GPX-Tracks: