Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 5. Januar 2020, 16:41 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 100.158)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2020-01-05 (Rangänderung im Vergleich zu 2019-12-22):
Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin-Usedom | 2017-05-20 | 756.771 | 1.961 | - |
2 | Berlin - Kopenhagen | 2016-08-02 | 740.937 | 1.467 | - |
3 | Elbe | 2019-12-06 | 731.552 | 1.598 | - |
4 | Europa-Radweg R1 | 2018-04-11 | 647.312 | 1.476 | - |
5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 598.119 | 1.785 | - |
6 | Donau | 2018-08-02 | 471.471 | 2.054 | - |
7 | Oder-Neiße | 2019-01-29 | 331.782 | 761 | - |
8 | Rhein | 2019-08-21 | 297.492 | 1.778 | - |
9 | Main | 2019-04-12 | 233.781 | 932 | - |
10 | Altmühl | 2014-03-03 | 216.425 | 1.121 | - |
11 | Tour Brandenburg | 2018-06-05 | 208.645 | 505 | - |
12 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 206.220 | 671 | - |
13 | Leine | 2018-06-08 | 202.297 | 558 | - |
14 | Aare | 2017-05-22 | 186.023 | 1.432 | - |
15 | Neckar | 2019-10-21 | 182.960 | 1.100 | - |
16 | Ahr | 2018-07-20 | 179.821 | 1.843 | - |
17 | Weser | 2018-08-11 | 164.510 | 329 | - |
18 | Mosel | 2018-04-15 | 154.544 | 731 | - |
19 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 152.873 | 517 | - |
20 | Ostseeküstenradweg | 2017-11-07 | 150.761 | 497 | - |
21 | Limes | 2017-04-26 | 147.168 | 532 | - |
22 | Grünes Band Deutschland | 2019-11-06 | 144.607 | 1.046 | - |
23 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 141.891 | 355 | - |
24 | Main-Donau-Kanal | 2019-11-19 | 134.871 | 703 | - |
25 | Werra | 2016-03-05 | 129.269 | 842 | - |
26 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 127.587 | 512 | - |
27 | Spree | 2017-12-17 | 126.979 | 413 | - |
28 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 123.410 | 233 | - |
29 | Havel | 2017-08-25 | 121.958 | 634 | - |
30 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2017-05-18 | 118.904 | 416 | - |
31 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 114.708 | 494 | - |
32 | Lahn | 2019-11-10 | 112.828 | 454 | - |
33 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 111.048 | 563 | - |
34 | Fulda | 2019-09-22 | 105.193 | 479 | - |
35 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 104.804 | 314 | - |
36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 104.714 | 423 | - |
37 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 100.218 | 291 | - |
38 | Die Bergstraße (retour) | 2018-05-11 | 96.446 | 247 | - |
39 | Charles le Téméraire | 2019-12-12 | 95.286 | 841 | - |
40 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2019-10-06 | 93.479 | 668 | - |
41 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 89.224 | 286 | - |
42 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 85.523 | 451 | - |
43 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 84.719 | 274 | - |
44 | Dahme | 2014-01-11 | 84.334 | 238 | - |
45 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 82.332 | 363 | - |
46 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 81.716 | 415 | - |
47 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 81.500 | 309 | - |
48 | Brenner | 2017-09-30 | 81.307 | 326 | - |
49 | Vennbahn-Radweg | 2019-12-01 | 78.483 | 510 | - |
50 | Saale | 2015-08-17 | 78.319 | 438 | - |
51 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 78.127 | 293 | - |
52 | Aalbach | 2017-05-22 | 76.692 | 650 | - |
53 | Berlin-Usedom (direkt) | 2018-11-14 | 75.851 | 467 | - |
54 | Straßburg - Paris | 2019-10-07 | 75.525 | 604 | - |
55 | Main (retour) | 2019-04-12 | 74.214 | 332 | - |
56 | Ruhr | 2015-05-18 | 73.180 | 476 | +01 |
57 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 72.859 | 127 | -01 |
58 | Aller | 2014-10-06 | 72.776 | 497 | - |
59 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 72.662 | 416 | - |
60 | Unstrut | 2014-01-12 | 72.226 | 372 | - |
61 | Saar | 2019-09-05 | 70.300 | 409 | - |
62 | Loire | 2019-08-22 | 70.200 | 390 | - |
63 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 70.063 | 292 | - |
64 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 69.891 | 243 | - |
65 | Rhône | 2017-07-13 | 68.823 | 262 | - |
66 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 67.956 | 226 | - |
67 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 67.663 | 292 | - |
68 | Moldau | 2017-04-19 | 66.019 | 454 | +02 |
69 | Treidelweg | 2016-10-05 | 65.943 | 313 | -01 |
70 | Die Bergstraße | 2018-05-11 | 65.805 | 204 | -01 |
71 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 64.920 | 311 | - |
72 | Aller - Harz | 2014-03-05 | 64.827 | 363 | - |
73 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 64.705 | 450 | - |
74 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 63.299 | 281 | - |
75 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 62.968 | 301 | - |
76 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 62.658 | 114 | - |
77 | Barbarossaradweg | 2016-08-31 | 61.924 | 322 | - |
78 | Inn | 2019-07-12 | 60.712 | 221 | - |
79 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 59.739 | 178 | - |
80 | Tauber | 2018-08-06 | 59.443 | 257 | - |
81 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 58.061 | 375 | - |
82 | Schwarzwald-Radweg | 2015-07-28 | 57.408 | 169 | - |
83 | Havelland Radweg | 2014-02-22 | 57.221 | 226 | - |
84 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 56.928 | 191 | - |
85 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 55.583 | 145 | - |
86 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 55.309 | 474 | +02 |
87 | Ilm | 2014-03-04 | 55.246 | 216 | -01 |
88 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 55.233 | 326 | -01 |
89 | Kocher-Jagst-Radweg | 2018-12-03 | 54.824 | 323 | - |
90 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 52.335 | 360 | - |
91 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 51.663 | 191 | - |
92 | Neckar (retour) | 2019-10-20 | 50.828 | 270 | - |
93 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2018-10-23 | 49.277 | 296 | - |
94 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 49.221 | 334 | +01 |
95 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 49.174 | 235 | -01 |
96 | Ems | 2016-02-26 | 48.810 | 214 | - |
97 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 47.541 | 221 | - |
98 | Drau | 2019-12-08 | 47.515 | 803 | - |
99 | Diemel | 2015-05-18 | 46.801 | 300 | - |
100 | Nahe | 2018-12-11 | 45.863 | 229 | - |
101 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 45.746 | 434 | - |
102 | Eisack | 2016-06-24 | 45.387 | 232 | - |
103 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 45.177 | 191 | - |
104 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 43.589 | 120 | - |
105 | Kyll | 2019-08-10 | 43.336 | 378 | - |
106 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 42.588 | 251 | +01 |
107 | Panke | 2016-06-20 | 42.509 | 153 | -01 |
108 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 42.453 | 154 | - |
109 | Gera | 2016-11-29 | 42.430 | 219 | - |
110 | Warthe | 2018-06-08 | 42.264 | 234 | - |
111 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 42.163 | 134 | - |
112 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 41.372 | 187 | - |
113 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 40.958 | 239 | - |
114 | Seen-Route | 2016-11-14 | 40.871 | 223 | - |
115 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 40.476 | 161 | - |
116 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 40.191 | 123 | - |
117 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 39.869 | 180 | - |
118 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 39.714 | 374 | - |
119 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 39.440 | 279 | +01 |
120 | DK-6 | 2014-01-12 | 39.415 | 188 | -01 |
121 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 39.192 | 201 | - |
122 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 39.104 | 243 | +02 |
123 | Pegnitz | 2014-01-11 | 39.018 | 155 | - |
124 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 39.001 | 118 | -02 |
125 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 38.879 | 308 | - |
126 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2016-05-28 | 37.640 | 214 | - |
127 | Main - Neckar | 2019-12-15 | 37.023 | 370 | +02 |
128 | Emscher | 2014-03-04 | 36.950 | 127 | -01 |
129 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 36.933 | 229 | -01 |
130 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 36.710 | 126 | - |
131 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 36.451 | 180 | - |
132 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 36.312 | 125 | - |
133 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 35.940 | 116 | - |
134 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 35.842 | 138 | - |
135 | Etsch | 2015-03-09 | 35.746 | 369 | +01 |
136 | Isar | 2014-03-04 | 35.644 | 255 | -01 |
137 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 35.505 | 180 | - |
138 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 35.211 | 160 | - |
139 | Holland-Heide | 2014-03-04 | 35.031 | 151 | - |
140 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 35.018 | 156 | - |
141 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 34.904 | 144 | - |
142 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 34.305 | 237 | - |
143 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 33.700 | 86 | - |
144 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 33.131 | 151 | - |
145 | Frankfurt - Lorsch | 2014-03-05 | 32.515 | 115 | - |
146 | Rennsteig | 2014-06-17 | 32.204 | 212 | +01 |
147 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 32.197 | 155 | -01 |
148 | Nordseeküstenradweg England | 2018-01-28 | 32.071 | 191 | +01 |
149 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 32.057 | 162 | -01 |
150 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2019-11-19 | 31.929 | 239 | - |
151 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 31.820 | 189 | - |
152 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 31.644 | 214 | - |
153 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 31.359 | 98 | - |
154 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 31.354 | 102 | - |
155 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 31.274 | 81 | - |
156 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 31.246 | 144 | - |
157 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 31.132 | 119 | - |
158 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 30.466 | 85 | - |
159 | Mosel (retour) | 2018-04-15 | 30.383 | 160 | - |
160 | Ochsenweg | 2014-03-05 | 30.291 | 127 | - |
161 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 30.290 | 145 | - |
162 | Murg | 2014-01-11 | 30.117 | 125 | - |
163 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 30.103 | 122 | - |
164 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 30.093 | 536 | +01 |
165 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 29.988 | 260 | -01 |
166 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 29.571 | 423 | +04 |
167 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2018-12-03 | 29.496 | 295 | - |
168 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 29.466 | 219 | -02 |
169 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 29.375 | 177 | -01 |
170 | Salzach | 2015-05-04 | 29.282 | 112 | -01 |
171 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 29.230 | 111 | - |
172 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 29.064 | 64 | - |
173 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 29.025 | 186 | - |
174 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 28.704 | 153 | - |
175 | Mulde | 2014-03-04 | 28.375 | 149 | - |
176 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2014-03-05 | 28.143 | 194 | - |
177 | Lenne | 2014-01-11 | 27.788 | 272 | +01 |
178 | Saône | 2014-08-18 | 27.724 | 232 | +01 |
179 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 27.698 | 74 | -02 |
180 | Splügenpass | 2014-02-25 | 27.639 | 223 | - |
181 | Green Velo | 2019-07-11 | 27.633 | 311 | - |
182 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 27.237 | 109 | - |
183 | Römerroute | 2016-12-23 | 26.933 | 140 | - |
184 | Jura-Route | 2014-01-12 | 26.842 | 130 | - |
185 | Wutach | 2016-10-13 | 26.793 | 141 | - |
186 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 26.767 | 140 | - |
187 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 26.720 | 177 | +01 |
188 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 26.699 | 126 | -01 |
189 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 26.681 | 287 | +01 |
190 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 26.655 | 281 | +01 |
191 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 26.601 | 101 | -02 |
192 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 26.342 | 119 | - |
193 | Main - Werra | 2014-02-26 | 26.317 | 167 | - |
194 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 25.977 | 164 | - |
195 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 25.876 | 160 | - |
196 | Kinzig | 2018-07-30 | 25.785 | 140 | - |
197 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 25.714 | 96 | - |
198 | Odenwaldquerung | 2018-10-03 | 25.661 | 166 | - |
199 | Erft | 2017-10-26 | 25.605 | 139 | - |
200 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 25.567 | 188 | +01 |
201 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 25.507 | 109 | -01 |
202 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 25.417 | 163 | - |
203 | Iller | 2014-03-04 | 25.271 | 102 | - |
204 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 25.240 | 99 | - |
205 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 25.149 | 218 | +01 |
206 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 25.096 | 149 | -01 |
207 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 24.651 | 71 | - |
208 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 24.476 | 178 | - |
209 | Südschwarzwald-Radweg | 2018-03-02 | 24.476 | 111 | - |
210 | Pustertal | 2016-07-21 | 24.380 | 119 | - |
211 | Mur | 2017-01-11 | 24.242 | 126 | - |
212 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 24.153 | 163 | - |
213 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 24.013 | 65 | - |
214 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 23.955 | 229 | +02 |
215 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 23.906 | 110 | -01 |
216 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 23.873 | 103 | -01 |
217 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 23.813 | 94 | - |
218 | Laura | 2014-03-03 | 23.486 | 118 | - |
219 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 23.376 | 172 | +01 |
220 | Enns | 2014-01-11 | 23.348 | 98 | -01 |
221 | Aalbach (retour) | 2017-05-22 | 23.192 | 309 | +02 |
222 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 23.065 | 217 | +02 |
223 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 23.051 | 102 | -01 |
224 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 23.033 | 75 | -03 |
225 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 22.926 | 146 | - |
226 | Regen | 2014-02-11 | 22.793 | 115 | - |
227 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 22.424 | 155 | +01 |
228 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 22.421 | 96 | -01 |
229 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 22.282 | 190 | +02 |
230 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 22.262 | 170 | - |
231 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 22.245 | 131 | -02 |
232 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 21.879 | 107 | - |
233 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 21.798 | 159 | - |
234 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 21.576 | 87 | - |
235 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 21.476 | 217 | +01 |
236 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 21.397 | 191 | +01 |
237 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 21.382 | 86 | -02 |
238 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 21.048 | 117 | - |
239 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 20.638 | 148 | +01 |
240 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 20.631 | 85 | -01 |
241 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 20.488 | 114 | - |
242 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 20.312 | 74 | - |
243 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 20.275 | 208 | +02 |
244 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 20.176 | 102 | -01 |
245 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 20.168 | 97 | -01 |
246 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 20.131 | 110 | - |
247 | Schorfheide | 2014-02-26 | 20.105 | 107 | - |
248 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 19.924 | 90 | - |
249 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 19.893 | 79 | - |
250 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 19.798 | 104 | - |
251 | Großglockner | 2014-02-08 | 19.675 | 132 | - |
252 | Gail | 2014-02-28 | 19.555 | 109 | - |
253 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 19.541 | 111 | - |
254 | Brettach | 2017-04-28 | 19.494 | 123 | +01 |
255 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 19.470 | 77 | -01 |
256 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 19.383 | 60 | - |
257 | Froschradweg | 2014-02-26 | 19.338 | 129 | +01 |
258 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 19.320 | 99 | -01 |
259 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 19.205 | 92 | - |
260 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2014-06-20 | 19.139 | 211 | - |
261 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 19.013 | 89 | - |
262 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 18.963 | 117 | - |
263 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 18.887 | 84 | - |
264 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 18.769 | 66 | - |
265 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 18.731 | 105 | +02 |
266 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 18.729 | 53 | -01 |
267 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 18.715 | 70 | -01 |
268 | Bergell | 2014-02-25 | 18.706 | 111 | - |
269 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 18.488 | 92 | - |
270 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 18.359 | 189 | +02 |
271 | Leutasch | 2014-02-26 | 18.324 | 114 | -01 |
272 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 18.301 | 106 | -01 |
273 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 18.064 | 112 | - |
274 | Wern | 2014-02-26 | 17.941 | 157 | - |
275 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 17.843 | 100 | - |
276 | Prims | 2014-10-21 | 17.717 | 96 | +01 |
277 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 17.706 | 76 | -01 |
278 | Albulapass | 2014-02-25 | 17.598 | 159 | - |
279 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 17.554 | 202 | - |
280 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 17.377 | 136 | +01 |
281 | Gerlospass | 2014-02-08 | 17.377 | 115 | -01 |
282 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 17.185 | 61 | - |
283 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 17.184 | 201 | +01 |
284 | Ulster | 2014-09-08 | 17.152 | 122 | -01 |
285 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 17.104 | 159 | - |
286 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 16.942 | 61 | - |
287 | Urdonautal | 2014-02-26 | 16.896 | 135 | +01 |
288 | Weil | 2014-09-07 | 16.872 | 84 | -01 |
289 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 16.836 | 131 | - |
290 | Bieszczady | 2017-11-12 | 16.791 | 127 | +01 |
291 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 16.759 | 70 | -01 |
292 | Sinntal - Streutal | 2014-02-26 | 16.672 | 92 | - |
293 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 16.649 | 134 | - |
294 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 16.349 | 75 | - |
295 | Barbarossaradweg (retour) | 2018-07-01 | 16.251 | 114 | - |
296 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2018-07-30 | 16.157 | 183 | +01 |
297 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 16.101 | 94 | -01 |
298 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 16.015 | 210 | +02 |
299 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 15.929 | 110 | -01 |
300 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 15.873 | 98 | +01 |
301 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 15.865 | 59 | -02 |
302 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 15.726 | 196 | +02 |
303 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 15.698 | 72 | -01 |
304 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 15.689 | 214 | +01 |
305 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 15.635 | 73 | -02 |
306 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 15.551 | 82 | - |
307 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 15.425 | 232 | +01 |
308 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 15.415 | 211 | -01 |
309 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 15.223 | 232 | +01 |
310 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 15.153 | 198 | +01 |
311 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 15.076 | 75 | -02 |
312 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 15.023 | 135 | - |
313 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 14.883 | 116 | - |
314 | Marksuhl | 2014-02-26 | 14.760 | 69 | - |
315 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 14.738 | 114 | - |
316 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 14.655 | 80 | - |
317 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 14.543 | 65 | - |
318 | Ziller | 2014-02-26 | 14.469 | 95 | - |
319 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 14.395 | 110 | - |
320 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 14.373 | 361 | +03 |
321 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 14.256 | 117 | -01 |
322 | Marne | 2015-02-18 | 14.204 | 154 | -01 |
323 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 14.121 | 72 | -01 |
324 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 14.053 | 66 | - |
325 | Gelster | 2014-02-08 | 14.001 | 86 | - |
326 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 13.877 | 73 | - |
327 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 13.766 | 59 | - |
328 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 13.705 | 73 | - |
329 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 13.507 | 139 | +02 |
330 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 13.463 | 57 | -01 |
331 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 13.452 | 64 | -01 |
332 | Nahe (retour) | 2018-12-11 | 13.402 | 209 | - |
333 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2014-03-05 | 13.236 | 191 | - |
334 | Glan-Blies (retour) | 2016-05-23 | 13.066 | 141 | +01 |
335 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2018-10-23 | 13.055 | 236 | +03 |
336 | Murg (retour) | 2014-02-27 | 13.038 | 146 | - |
337 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 13.014 | 73 | -03 |
338 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 12.996 | 157 | -01 |
339 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 12.879 | 201 | +03 |
340 | Camino francés | 2014-02-27 | 12.864 | 69 | -01 |
341 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 12.837 | 83 | -01 |
342 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 12.821 | 83 | -01 |
343 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 12.696 | 72 | - |
344 | Verona - Venedig | 2015-03-09 | 12.665 | 94 | - |
345 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 12.528 | 81 | - |
346 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 12.485 | 101 | +01 |
347 | Paris - Rouen | 2014-02-26 | 12.482 | 58 | -01 |
348 | Glatt | 2014-03-04 | 12.385 | 82 | - |
349 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 12.371 | 80 | - |
350 | Sauerlandradring Nordschleife | 2014-02-26 | 12.350 | 99 | - |
351 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 12.330 | 159 | +01 |
352 | Unstrut-Leine | 2014-02-26 | 12.300 | 90 | -01 |
353 | Ulster (retour) | 2014-02-26 | 12.212 | 234 | - |
354 | Schwülme | 2017-03-13 | 12.105 | 145 | +01 |
355 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 12.038 | 77 | -01 |
356 | Elgersburg - Ilmenau | 2014-02-02 | 11.996 | 62 | - |
357 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 11.974 | 108 | +01 |
358 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 11.931 | 62 | -01 |
359 | Konstanza - Izmir | 2014-07-24 | 11.771 | 74 | - |
360 | Graubünden-Route | 2014-01-12 | 11.701 | 93 | - |
361 | Klusdamm-Radweg | 2014-02-27 | 11.649 | 55 | - |
362 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 11.380 | 187 | +01 |
363 | Gerbier de Jonc | 2014-04-09 | 11.289 | 61 | -01 |
364 | Gailbergsattel | 2014-02-08 | 11.185 | 82 | +01 |
365 | Usedom mit Fähre | 2014-02-26 | 11.184 | 48 | -01 |
366 | Falster Rundt | 2014-02-26 | 11.129 | 53 | - |
367 | Elz - Frankfurt (retour) | 2017-10-22 | 11.002 | 137 | +01 |
368 | Stuppacher Querspange | 2017-10-03 | 10.993 | 124 | -01 |
369 | Brüssel - Köln (retour) | 2019-10-07 | 10.780 | 174 | +01 |
370 | Osnabrück - Paderborn | 2014-03-03 | 10.688 | 67 | -01 |
371 | Katschberg | 2014-02-25 | 10.632 | 80 | - |
372 | Werdau - Cheb | 2014-03-03 | 10.574 | 55 | - |
373 | Penser Joch | 2014-02-25 | 10.530 | 65 | - |
