Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 6. August 2020, 16:37 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 141.642)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2020-08-06 (Rangänderung im Vergleich zu 2020-07-24):
Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin-Usedom | 2020-01-20 | 806.425 | 4.157 | - |
2 | Elbe | 2020-02-01 | 774.175 | 4.167 | - |
3 | Berlin - Kopenhagen | 2016-08-02 | 770.441 | 3.278 | - |
4 | Europa-Radweg R1 | 2020-05-09 | 682.375 | 4.290 | - |
5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 630.335 | 3.150 | - |
6 | Donau | 2018-08-02 | 502.825 | 3.079 | - |
7 | Oder-Neiße | 2019-01-29 | 348.991 | 1.210 | - |
8 | Rhein | 2020-06-09 | 322.288 | 1.374 | - |
9 | Main | 2019-04-12 | 250.642 | 1.579 | - |
10 | Altmühl | 2014-03-03 | 231.554 | 1.776 | - |
11 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 219.680 | 1.149 | +01 |
12 | Tour Brandenburg | 2020-04-30 | 219.659 | 953 | -01 |
13 | Leine | 2018-06-08 | 216.453 | 2.110 | - |
14 | Aare | 2017-05-22 | 202.439 | 1.415 | - |
15 | Neckar | 2020-01-11 | 200.172 | 1.976 | - |
16 | Ahr | 2018-07-20 | 196.201 | 1.530 | - |
17 | Weser | 2018-08-11 | 181.827 | 841 | - |
18 | Mosel | 2018-04-15 | 167.969 | 1.491 | - |
19 | Grünes Band Deutschland | 2020-08-06 | 164.933 | 1.896 | - |
20 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 163.927 | 1.086 | - |
21 | Ostseeküstenradweg | 2020-05-19 | 158.821 | 672 | - |
22 | Limes | 2017-04-26 | 156.696 | 1.078 | - |
23 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 149.093 | 907 | - |
24 | Main-Donau-Kanal | 2020-01-24 | 146.230 | 1.180 | - |
25 | Spree | 2017-12-17 | 144.707 | 562 | - |
26 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 144.409 | 1.374 | - |
27 | Werra | 2016-03-05 | 140.099 | 732 | - |
28 | Havel | 2017-08-25 | 131.735 | 922 | - |
29 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 130.790 | 1.267 | +01 |
30 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 130.513 | 858 | -01 |
31 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2020-01-10 | 128.829 | 1.236 | - |
32 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 121.694 | 572 | - |
33 | Lahn | 2019-11-10 | 121.245 | 860 | - |
34 | Fulda | 2019-09-22 | 114.573 | 977 | - |
35 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 112.741 | 536 | - |
36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 112.271 | 890 | - |
37 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 108.790 | 565 | - |
38 | Charles le Téméraire | 2020-07-25 | 106.921 | 985 | - |
39 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2019-10-06 | 102.839 | 672 | - |
40 | Die Bergstraße (retour) | 2020-06-03 | 99.661 | 392 | - |
41 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 95.753 | 910 | - |
42 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 95.363 | 705 | - |
43 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 93.670 | 344 | - |
44 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 92.916 | 611 | - |
45 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 90.850 | 874 | - |
46 | Dahme | 2014-01-11 | 88.906 | 472 | - |
47 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 88.685 | 754 | - |
48 | Brenner | 2017-09-30 | 86.672 | 434 | - |
49 | Saale | 2015-08-17 | 86.404 | 461 | - |
50 | Vennbahn-Radweg | 2020-07-08 | 85.483 | 519 | - |
51 | Straßburg - Paris | 2020-05-11 | 84.703 | 669 | - |
52 | Aalbach | 2017-05-22 | 83.740 | 634 | - |
53 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 82.996 | 925 | - |
54 | Berlin-Usedom (direkt) | 2020-01-20 | 82.304 | 676 | - |
55 | Unstrut | 2014-01-12 | 79.610 | 395 | - |
56 | Aller | 2020-07-26 | 79.431 | 763 | +01 |
57 | Ruhr | 2015-05-18 | 79.273 | 486 | -01 |
58 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 78.862 | 395 | - |
59 | Main (retour) | 2019-04-12 | 78.175 | 569 | - |
60 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 77.459 | 532 | - |
61 | Loire | 2019-08-22 | 77.276 | 531 | - |
62 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 76.812 | 404 | - |
63 | Saar | 2019-09-05 | 76.692 | 363 | - |
64 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 74.621 | 510 | - |
65 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 74.293 | 630 | - |
66 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 73.367 | 880 | - |
67 | Moldau | 2017-04-19 | 72.724 | 626 | +01 |
68 | Rhône | 2017-07-13 | 72.652 | 252 | -01 |
69 | Die Bergstraße | 2020-06-03 | 71.465 | 696 | - |
70 | Treidelweg | 2016-10-05 | 70.767 | 292 | - |
71 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 70.455 | 488 | - |
72 | Aller - Harz | 2020-07-10 | 70.450 | 714 | - |
73 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 70.141 | 456 | - |
74 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 69.857 | 441 | +01 |
75 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 69.720 | 282 | -01 |
76 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 67.864 | 308 | - |
77 | Barbarossaradweg | 2020-06-03 | 66.989 | 666 | - |
78 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 66.419 | 509 | - |
79 | Inn | 2019-07-12 | 65.489 | 369 | - |
80 | Tauber | 2020-01-11 | 64.230 | 859 | - |
81 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 63.571 | 276 | - |
82 | Havelland Radweg | 2020-02-14 | 62.647 | 493 | - |
83 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 62.153 | 221 | - |
84 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 62.031 | 400 | - |
85 | Schwarzwald-Radweg | 2015-07-28 | 61.976 | 382 | - |
86 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 61.378 | 510 | - |
87 | Kocher-Jagst-Radweg | 2018-12-03 | 60.402 | 369 | - |
88 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 59.146 | 506 | +01 |
89 | Ilm | 2014-03-04 | 58.917 | 212 | -01 |
90 | Neckar (retour) | 2019-10-20 | 57.763 | 676 | +01 |
91 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 57.559 | 349 | -01 |
92 | Ems | 2016-02-26 | 55.356 | 316 | - |
93 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 54.579 | 224 | - |
94 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2020-06-03 | 53.818 | 308 | - |
95 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 53.393 | 523 | - |
96 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 53.110 | 342 | - |
97 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 52.861 | 250 | - |
98 | Drau | 2019-12-08 | 52.044 | 328 | - |
99 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 50.886 | 332 | - |
100 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 50.735 | 373 | +01 |
101 | Nahe | 2020-05-23 | 50.716 | 187 | -01 |
102 | Diemel | 2015-05-18 | 50.097 | 289 | - |
103 | Eisack | 2016-06-24 | 49.032 | 203 | - |
104 | Kyll | 2019-08-10 | 47.542 | 243 | - |
105 | Panke | 2016-06-20 | 47.449 | 281 | - |
106 | Gera | 2016-11-29 | 46.447 | 294 | - |
107 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 46.415 | 289 | - |
108 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 46.149 | 372 | +01 |
109 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 45.972 | 150 | -01 |
110 | Warthe | 2018-06-08 | 45.460 | 239 | - |
111 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 45.284 | 266 | - |
112 | Seen-Route | 2016-11-14 | 44.807 | 282 | - |
113 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 44.294 | 325 | - |
114 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 44.130 | 306 | - |
115 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 43.691 | 304 | - |
116 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 43.605 | 231 | - |
117 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 43.200 | 355 | +02 |
118 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 43.173 | 301 | - |
119 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 43.139 | 266 | -02 |
120 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 43.126 | 494 | +01 |
121 | DK-6 | 2014-01-12 | 43.081 | 293 | -01 |
122 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 42.694 | 197 | - |
123 | Pegnitz | 2014-01-11 | 42.502 | 151 | - |
124 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 42.317 | 375 | +01 |
125 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 42.190 | 172 | -01 |
126 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 42.061 | 377 | - |
127 | Main - Neckar | 2019-12-15 | 41.933 | 388 | - |
128 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2016-05-28 | 41.265 | 277 | - |
129 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 40.638 | 413 | +01 |
130 | Emscher | 2014-03-04 | 40.485 | 161 | -01 |
131 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 40.069 | 182 | - |
132 | Etsch | 2015-03-09 | 39.165 | 247 | - |
133 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 39.135 | 270 | - |
134 | Isar | 2014-03-04 | 39.027 | 187 | - |
135 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 39.008 | 341 | - |
136 | Holland-Heide | 2020-01-28 | 38.973 | 324 | - |
137 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 38.631 | 369 | +01 |
138 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 38.538 | 151 | -01 |
139 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 38.374 | 187 | - |
140 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 38.065 | 248 | - |
141 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 37.497 | 201 | - |
142 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 37.035 | 182 | - |
143 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 35.995 | 215 | - |
144 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 35.631 | 204 | - |
145 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 35.604 | 184 | - |
146 | Frankfurt - Lorsch | 2020-06-03 | 35.379 | 303 | - |
147 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 35.245 | 497 | - |
148 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 34.886 | 299 | +01 |
149 | Rennsteig | 2014-06-17 | 34.771 | 170 | -01 |
150 | Nordseeküstenradweg England | 2018-01-28 | 34.719 | 149 | - |
151 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 34.479 | 176 | - |
152 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 34.296 | 387 | +01 |
153 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 34.242 | 300 | -01 |
154 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 34.005 | 128 | - |
155 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 33.818 | 287 | +01 |
156 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 33.804 | 222 | -01 |
157 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2019-11-19 | 33.651 | 270 | - |
158 | Green Velo | 2019-07-11 | 33.463 | 299 | - |
159 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 33.345 | 364 | - |
160 | Mosel (retour) | 2018-04-15 | 33.124 | 166 | +01 |
161 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 33.081 | 117 | -01 |
162 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2018-12-03 | 32.855 | 331 | +01 |
163 | Murg | 2014-01-11 | 32.713 | 186 | -01 |
164 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 32.583 | 266 | +02 |
165 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 32.570 | 187 | -01 |
166 | Ochsenweg | 2014-03-05 | 32.534 | 162 | -01 |
167 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 32.397 | 363 | +01 |
168 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 32.305 | 194 | -01 |
169 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 32.063 | 249 | - |
170 | Salzach | 2015-05-04 | 31.670 | 168 | - |
171 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 31.593 | 214 | - |
172 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 31.317 | 186 | +01 |
173 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 31.305 | 95 | -01 |
174 | Mulde | 2014-03-04 | 31.163 | 108 | - |
175 | Lenne | 2014-01-11 | 31.135 | 146 | - |
176 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 30.984 | 151 | - |
177 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 30.801 | 175 | - |
178 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2014-03-05 | 30.662 | 306 | - |
179 | Splügenpass | 2014-02-25 | 30.424 | 154 | - |
180 | Saône | 2014-08-18 | 30.269 | 135 | - |
181 | Römerroute | 2016-12-23 | 30.104 | 179 | - |
182 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 29.997 | 182 | - |
183 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 29.756 | 303 | - |
184 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 29.515 | 170 | - |
185 | Jura-Route | 2014-01-12 | 29.404 | 200 | - |
186 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 29.301 | 205 | - |
187 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 29.214 | 237 | +01 |
188 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 29.152 | 142 | -01 |
189 | Wutach | 2016-10-13 | 29.069 | 125 | - |
190 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 29.028 | 189 | - |
191 | Kinzig | 2018-07-30 | 29.006 | 211 | - |
192 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 28.919 | 186 | - |
193 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 28.892 | 165 | +01 |
194 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 28.861 | 133 | -01 |
195 | Odenwaldquerung | 2020-05-05 | 28.744 | 227 | +01 |
196 | Main - Werra | 2014-02-26 | 28.687 | 112 | -01 |
197 | Erft | 2017-10-26 | 28.502 | 148 | - |
198 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 28.276 | 187 | - |
199 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 28.220 | 197 | - |
200 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 27.974 | 129 | - |
201 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 27.795 | 340 | +01 |
202 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 27.751 | 241 | -01 |
203 | Iller | 2014-03-04 | 27.471 | 108 | - |
204 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 27.436 | 135 | - |
205 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 27.352 | 131 | - |
206 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 27.114 | 178 | - |
207 | Mur | 2017-01-11 | 26.921 | 126 | - |
208 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 26.752 | 219 | +01 |
209 | Pustertal | 2016-07-21 | 26.715 | 141 | -01 |
210 | Südschwarzwald-Radweg | 2018-03-02 | 26.621 | 153 | - |
211 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 26.437 | 206 | - |
212 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 26.377 | 235 | - |
213 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 26.065 | 153 | - |
214 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 26.008 | 204 | - |
215 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 25.701 | 94 | - |
216 | Enns | 2014-01-11 | 25.673 | 144 | - |
217 | Aalbach (retour) | 2017-05-22 | 25.529 | 230 | +02 |
218 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 25.502 | 101 | -01 |
219 | Laura | 2014-03-03 | 25.425 | 74 | -01 |
220 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 25.363 | 118 | - |
221 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 25.197 | 160 | - |
222 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 25.122 | 268 | - |
223 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 24.823 | 102 | - |
224 | Regen | 2014-02-11 | 24.819 | 103 | - |
225 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 24.797 | 154 | - |
226 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 24.640 | 249 | +01 |
227 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 24.551 | 182 | +01 |
228 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 24.550 | 226 | +02 |
229 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 24.527 | 105 | -03 |
230 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 24.498 | 160 | -01 |
231 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 24.407 | 151 | - |
232 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 24.109 | 154 | - |
233 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 23.951 | 158 | - |
234 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 23.910 | 229 | - |
235 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 23.735 | 501 | +01 |
236 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 23.707 | 139 | -01 |
237 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 23.291 | 174 | - |
238 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 23.164 | 133 | - |
239 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 23.130 | 147 | - |
240 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 23.129 | 289 | - |
241 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 22.690 | 183 | - |
242 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 22.615 | 182 | - |
243 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 22.447 | 172 | - |
244 | Schorfheide | 2014-02-26 | 22.206 | 184 | - |
245 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 22.053 | 142 | - |
246 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 22.033 | 183 | - |
247 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 21.848 | 112 | - |
248 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 21.782 | 140 | - |
249 | Froschradweg | 2014-02-26 | 21.667 | 148 | +01 |
250 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 21.650 | 106 | -01 |
251 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 21.637 | 122 | - |
252 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 21.608 | 126 | - |
253 | Gail | 2014-02-28 | 21.588 | 109 | - |
254 | Großglockner | 2014-02-08 | 21.521 | 120 | - |
255 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 21.520 | 193 | - |
256 | Brettach | 2017-04-28 | 21.410 | 103 | - |
257 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 21.260 | 186 | - |
258 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 21.196 | 150 | - |
259 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 21.041 | 133 | - |
260 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 20.812 | 194 | - |
261 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 20.725 | 162 | +02 |
262 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 20.703 | 101 | -01 |
263 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2014-06-20 | 20.680 | 100 | -01 |
264 | Bergell | 2014-02-25 | 20.554 | 99 | - |
265 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 20.520 | 121 | - |
266 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 20.417 | 139 | - |
267 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 20.300 | 158 | - |
268 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 20.184 | 105 | - |
269 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 20.126 | 102 | - |
270 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 20.074 | 128 | +01 |
271 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 20.070 | 102 | -01 |
272 | Leutasch | 2014-02-26 | 19.874 | 111 | - |
273 | Wern | 2014-02-26 | 19.734 | 97 | - |
274 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 19.717 | 107 | - |
275 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 19.624 | 295 | +03 |
276 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 19.590 | 164 | -01 |
277 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 19.534 | 161 | - |
278 | Prims | 2014-10-21 | 19.481 | 97 | -02 |
279 | Albulapass | 2014-02-25 | 19.472 | 146 | - |
280 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 19.330 | 119 | - |
281 | Ulster | 2014-09-08 | 19.184 | 141 | - |
282 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 19.148 | 142 | - |
283 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 19.112 | 215 | - |
284 | Gerlospass | 2014-02-08 | 19.010 | 115 | - |
285 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 18.820 | 148 | - |
286 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 18.769 | 156 | - |
287 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 18.647 | 121 | - |
288 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 18.480 | 104 | - |
289 | Urdonautal | 2014-02-26 | 18.400 | 88 | - |
290 | Sinntal - Streutal | 2014-02-26 | 18.335 | 124 | +02 |
291 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 18.333 | 89 | - |
292 | Weil | 2014-09-07 | 18.309 | 58 | -02 |
293 | Bieszczady | 2017-11-12 | 18.297 | 99 | - |
294 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 18.282 | 180 | - |
295 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 17.909 | 118 | - |
296 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 17.787 | 111 | - |
297 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2018-07-30 | 17.727 | 145 | - |
298 | Barbarossaradweg (retour) | 2020-06-03 | 17.705 | 128 | - |
299 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 17.672 | 136 | - |
300 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 17.614 | 118 | - |
301 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 17.513 | 102 | -01 |
302 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 17.513 | 106 | +01 |
303 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 17.410 | 116 | - |
304 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 17.222 | 126 | +01 |
305 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 17.209 | 100 | -01 |
306 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 17.078 | 123 | - |
307 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 16.825 | 71 | - |
308 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 16.713 | 108 | - |
309 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 16.657 | 112 | - |
310 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 16.495 | 108 | - |
311 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 16.400 | 166 | - |
312 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 16.347 | 157 | - |
313 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 16.243 | 140 | +01 |
314 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 16.232 | 67 | -01 |
315 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 16.229 | 160 | - |
316 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 16.050 | 76 | - |
317 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 16.022 | 81 | - |
318 | Nahe (retour) | 2020-05-23 | 15.974 | 237 | +03 |
319 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 15.969 | 84 | -01 |
320 | Marksuhl | 2014-02-26 | 15.952 | 96 | -01 |
321 | Ziller | 2014-02-26 | 15.917 | 97 | -01 |
322 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 15.655 | 117 | +01 |
323 | Gelster | 2014-02-08 | 15.648 | 109 | -01 |
324 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 15.455 | 115 | - |
325 | Marne | 2015-02-18 | 15.413 | 89 | - |
326 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 15.081 | 89 | - |
327 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 15.069 | 93 | +01 |
328 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 15.056 | 66 | -01 |
329 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2020-06-03 | 14.933 | 119 | +01 |
330 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 14.903 | 83 | -01 |
331 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 14.732 | 111 | - |
332 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 14.627 | 74 | - |
333 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2020-06-03 | 14.601 | 86 | - |
334 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 14.504 | 62 | - |
335 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 14.415 | 93 | - |
336 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 14.332 | 119 | - |
337 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 14.308 | 128 | - |
338 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 14.222 | 91 | - |
339 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 14.114 | 87 | - |
340 | Camino francés | 2014-02-27 | 14.113 | 93 | - |
341 | Glan-Blies (retour) | 2016-05-23 | 14.051 | 74 | - |
342 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 14.037 | 79 | - |
343 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 14.017 | 63 | - |
344 | Murg (retour) | 2014-02-27 | 13.943 | 69 | - |
345 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 13.797 | 104 | - |
346 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 13.729 | 123 | +01 |
347 | Paris - Rouen | 2014-02-26 | 13.728 | 76 | -01 |
348 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 13.673 | 77 | - |
349 | Glatt | 2014-03-04 | 13.577 | 122 | +03 |
350 | Verona - Venedig | 2015-03-09 | 13.557 | 90 | - |
351 | Unstrut-Leine | 2014-02-26 | 13.556 | 69 | -02 |
352 | Ulster (retour) | 2014-02-26 | 13.515 | 53 | -01 |
353 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 13.509 | 142 | +01 |
354 | Sauerlandradring Nordschleife | 2014-02-26 | 13.472 | 79 | -01 |
355 | Schwülme | 2017-03-13 | 13.378 | 110 | - |
356 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 13.357 | 104 | - |
357 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 13.168 | 95 | - |
358 | Elgersburg - Ilmenau | 2014-02-02 | 13.037 | 108 | +01 |
359 | Konstanza - Izmir | 2014-07-24 | 13.022 | 86 | -01 |
360 | Graubünden-Route | 2014-01-12 | 12.814 | 105 | - |
361 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 12.715 | 113 | +01 |
362 | Klusdamm-Radweg | 2014-02-27 | 12.694 | 78 | -01 |
363 | Usedom mit Fähre | 2020-01-19 | 12.567 | 94 | - |
364 | Falster Rundt | 2014-02-26 | 12.331 | 115 | +01 |
365 | Gailbergsattel | 2014-02-08 | 12.308 | 63 | -01 |
366 | Vennquerbahn | 2020-07-02 | 12.295 | 305 | +04 |
367 | Osnabrück - Paderborn (retour) | 2014-03-03 | 12.251 | 136 | - |
368 | Gerbier de Jonc | 2014-04-09 | 12.209 | 81 | -02 |
369 | Stuppacher Querspange | 2017-10-03 | 12.185 | 81 | -01 |
370 | Elz - Frankfurt (retour) | 2017-10-22 | 12.180 | 96 | -01 |
371 | Osnabrück - Paderborn | 2014-03-03 | 12.029 | 86 | - |
372 | Brüssel - Köln (retour) | 2019-10-07 | 12.023 | 103 | - |
373 | Rhön - Bamberg (retour) | 2014-02-26 | 11.713 | 117 | +02 |
374 | Werdau - Cheb | 2014-03-03 | 11.688 | 73 | -01 |
375 | Katschberg | 2014-02-25 | 11.683 | 81 | -01 |
376 | Penser Joch | 2014-02-25 | 11.594 | 81 | - |
377 | Transwielkopolska Trasa Rowerowa | 2014-02-27 | 11.521 | 82 | - |
378 | Laaber-Pegnitz | 2014-02-26 | 11.395 | 67 | - |
379 | Eberbach - Miltenberg (retour) | 2016-06-30 | 11.329 | 124 | +01 |
380 | Ilm (retour) | 2014-03-05 | 11.294 | 72 | -01 |
381 | Radstädter Tauern | 2014-02-25 | 11.167 | 67 | - |
