Radreise-Wiki:Statistik
Aus Radreise-Wiki
Version vom 23. März 2021, 06:48 Uhr von Jmages (Diskussion | Beiträge) (→Rangliste der besuchten Strecken: sum_diff: 176.558)
Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:
Rangliste der besuchten Strecken
- Stand 2021-03-23 (Rangänderung im Vergleich zu 2021-02-18):
Rang | Strecke | Update | Seitenaufrufe | Zuwachs | Rangänderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin-Usedom | 2020-09-03 | 832.036 | 4.900 | - |
2 | Elbe | 2020-02-01 | 799.837 | 5.545 | - |
3 | Berlin - Kopenhagen | 2016-08-02 | 791.532 | 4.598 | - |
4 | Europa-Radweg R1 | 2020-05-09 | 706.676 | 5.317 | - |
5 | Berliner Mauerweg | 2018-11-04 | 649.042 | 4.187 | - |
6 | Donau | 2018-08-02 | 521.476 | 3.839 | - |
7 | Oder-Neiße | 2020-12-22 | 359.028 | 1.492 | - |
8 | Rhein | 2021-02-24 | 337.674 | 3.195 | - |
9 | Main | 2020-09-12 | 262.375 | 2.819 | - |
10 | Altmühl | 2014-03-03 | 242.786 | 1.921 | - |
11 | Nordseeküstenradweg Deutschland | 2019-03-04 | 231.916 | 1.855 | - |
12 | Tour Brandenburg | 2020-04-30 | 231.293 | 1.713 | - |
13 | Leine | 2018-06-08 | 228.578 | 2.637 | - |
14 | Neckar | 2020-08-09 | 220.601 | 4.764 | - |
15 | Aare | 2017-05-22 | 211.633 | 1.766 | - |
16 | Ahr | 2018-07-20 | 205.449 | 1.326 | - |
17 | Weser | 2018-08-11 | 189.195 | 836 | - |
18 | Grünes Band Deutschland | 2020-08-07 | 185.947 | 2.491 | - |
19 | Mosel | 2020-09-28 | 177.951 | 1.753 | - |
20 | Bodensee-Königssee | 2016-09-28 | 171.644 | 1.786 | - |
21 | Limes | 2017-04-26 | 166.051 | 2.340 | +01 |
22 | Ostseeküstenradweg | 2020-05-19 | 164.591 | 644 | -01 |
23 | Elbe (retour) | 2015-09-04 | 155.230 | 1.190 | - |
24 | Main-Donau-Kanal | 2020-08-06 | 154.594 | 812 | - |
25 | Mittellandroute D4 | 2019-08-24 | 154.380 | 1.586 | - |
26 | Spree | 2017-12-17 | 150.083 | 567 | - |
27 | Werra | 2021-01-02 | 147.696 | 857 | - |
28 | Havel | 2020-09-17 | 139.718 | 1.158 | - |
29 | Mecklenburgischer Seenradweg | 2014-08-16 | 139.126 | 1.390 | - |
30 | Berlin - Hameln | 2017-04-15 | 138.025 | 1.403 | - |
31 | Fünf-Flüsse-Radweg | 2021-02-28 | 137.495 | 1.799 | - |
32 | Lahn | 2019-11-10 | 127.637 | 914 | - |
33 | Via Claudia Augusta | 2014-09-05 | 126.510 | 600 | - |
34 | Charles le Téméraire | 2020-12-01 | 123.212 | 1.091 | - |
35 | Fulda | 2019-09-22 | 121.713 | 991 | - |
36 | Nordseeküstenradweg Dänemark | 2018-07-17 | 120.893 | 1.347 | - |
37 | Glan-Blies | 2017-01-09 | 117.836 | 560 | - |
38 | Oder-Neiße (Polen) | 2017-03-06 | 117.411 | 1.562 | - |
39 | Nordseeküstenradweg Niederlande | 2019-10-06 | 108.880 | 735 | - |
40 | Die Bergstraße (retour) | 2020-06-03 | 103.602 | 446 | - |
41 | Harz-Rundweg | 2017-01-08 | 101.642 | 788 | - |
42 | Berlin - Dresden | 2014-03-03 | 101.303 | 824 | - |
43 | Alpe Adria | 2016-11-05 | 98.716 | 711 | - |
44 | Rhein (retour) | 2019-08-21 | 98.128 | 556 | - |
45 | Berlin - Leipzig (retour) | 2017-01-28 | 96.963 | 890 | - |
46 | Alte Salzstraße | 2019-12-07 | 94.677 | 639 | - |
47 | Dahme | 2014-01-11 | 93.032 | 394 | - |
48 | Saale | 2020-12-28 | 92.820 | 867 | - |
49 | Straßburg - Paris | 2020-05-11 | 92.160 | 860 | - |
50 | Brenner | 2017-09-30 | 91.290 | 694 | - |
51 | Vennbahn-Radweg | 2021-03-02 | 90.076 | 603 | - |
52 | Limes (retour) | 2017-04-26 | 88.888 | 1.589 | +01 |
53 | Aalbach | 2020-09-12 | 88.015 | 402 | -01 |
54 | Berlin-Usedom (direkt) | 2020-01-20 | 87.621 | 716 | - |
55 | Aller | 2020-07-26 | 85.224 | 566 | - |
56 | Oslo - Bergen | 2016-08-09 | 84.036 | 683 | +01 |
57 | Ruhr | 2020-08-27 | 84.028 | 410 | -01 |
58 | Main (retour) | 2020-09-12 | 82.884 | 1.027 | +02 |
59 | Unstrut | 2014-01-12 | 82.879 | 247 | -01 |
60 | Loire | 2019-08-22 | 82.572 | 687 | -01 |
61 | Berlin - Leipzig | 2018-08-20 | 82.499 | 791 | - |
62 | Weser-Harz-Heide | 2017-01-09 | 81.867 | 689 | - |
63 | Saar | 2020-09-27 | 81.458 | 454 | - |
64 | Aschaffenburg - Mainz | 2014-03-05 | 79.113 | 715 | +01 |
65 | Aachen - Düsseldorf | 2017-05-22 | 79.092 | 554 | -01 |
66 | Deutsche Weinstraße | 2016-05-25 | 78.587 | 682 | - |
67 | Moldau | 2017-04-19 | 77.447 | 358 | - |
68 | Die Bergstraße | 2020-06-03 | 77.124 | 931 | - |
69 | Rhône | 2017-07-13 | 76.543 | 357 | - |
70 | Aller - Harz | 2020-07-10 | 75.432 | 516 | - |
71 | Canal des Deux Mers | 2017-07-14 | 75.045 | 512 | +01 |
72 | Treidelweg | 2016-10-05 | 74.988 | 288 | -01 |
73 | Uckermärkischer Radrundweg | 2017-06-07 | 74.772 | 424 | - |
74 | Radfernweg Berlin - Leipzig | 2014-10-27 | 74.400 | 425 | - |
75 | Nordseeküstenradweg Norwegen | 2014-09-07 | 74.006 | 470 | - |
76 | Paneuropa-Radweg | 2017-05-01 | 72.043 | 584 | - |
77 | Barbarossaradweg | 2020-06-03 | 71.737 | 431 | - |
78 | Berlin - Hameln (retour) | 2019-04-04 | 70.950 | 638 | - |
79 | Inn | 2019-07-12 | 69.307 | 288 | - |
80 | Tauber | 2020-09-12 | 67.887 | 248 | - |
81 | Havelland Radweg | 2020-02-14 | 67.438 | 528 | +01 |
82 | Nordseeküstenradweg Schweden | 2017-08-06 | 67.265 | 298 | -01 |
83 | Route des Grandes Alpes | 2019-04-25 | 66.490 | 450 | - |
84 | Kocher-Jagst-Radweg | 2020-10-07 | 66.484 | 530 | - |
85 | Schwarzwald-Radweg | 2020-09-17 | 66.296 | 454 | - |
86 | Aachen - Köln | 2017-05-22 | 65.488 | 472 | +01 |
87 | Trondheim - Nordkap | 2015-01-09 | 65.481 | 325 | -01 |
88 | Neckar (retour) | 2020-09-09 | 63.388 | 940 | - |
89 | Bamberg - Werra | 2015-07-13 | 62.656 | 253 | - |
90 | Ilm | 2014-03-04 | 62.003 | 245 | - |
91 | Vulkanradweg | 2018-06-16 | 61.391 | 340 | - |
92 | Ems | 2016-02-26 | 59.166 | 352 | - |
93 | Leine (retour) | 2018-06-07 | 57.631 | 643 | +01 |
94 | Seen-Kultur-Radweg | 2014-02-26 | 57.457 | 261 | -01 |
95 | Neapel - Messina | 2015-01-09 | 57.075 | 154 | - |
96 | Wiesbaden - Karlsruhe | 2020-06-03 | 56.370 | 227 | - |
97 | Rhein - Loire | 2018-08-16 | 56.362 | 322 | - |
98 | Drau | 2019-12-08 | 55.664 | 354 | - |
99 | Vélodyssée | 2019-06-05 | 54.859 | 541 | - |
100 | Nahe | 2020-05-23 | 54.236 | 342 | +01 |
101 | Dolomiten-Radweg | 2019-09-18 | 54.213 | 260 | -01 |
102 | Diemel | 2015-05-18 | 53.026 | 200 | - |
103 | Eisack | 2016-06-24 | 51.942 | 212 | - |
104 | Warthe | 2020-11-11 | 51.255 | 428 | +01 |
105 | Panke | 2016-06-20 | 51.248 | 409 | -01 |
106 | Kyll | 2019-08-10 | 50.516 | 218 | - |
107 | Rhone-Route | 2019-04-25 | 50.092 | 410 | - |
108 | Gera | 2016-11-29 | 49.920 | 299 | - |
109 | Karlsruhe - Konstanz | 2018-07-09 | 49.802 | 383 | - |
110 | Rund um Bornholm | 2014-09-27 | 49.336 | 315 | - |
111 | Hadrian's Cycleway | 2015-02-02 | 48.345 | 175 | - |
112 | Seen-Route | 2016-11-14 | 47.814 | 351 | - |
113 | Gaubahnweg | 2015-05-15 | 47.202 | 224 | - |
114 | Dahme - Havel | 2014-03-04 | 47.192 | 278 | - |
115 | Canal du Nivernais | 2017-03-14 | 46.906 | 370 | +01 |
116 | Thüringer Städtekette | 2016-11-24 | 46.794 | 249 | -01 |
117 | Florenz - Rom | 2014-02-26 | 46.585 | 432 | +01 |
118 | Weiße Elster | 2017-01-29 | 46.515 | 288 | -01 |
119 | DK-6 | 2014-01-12 | 46.218 | 329 | - |
120 | Rom - Neapel | 2014-02-26 | 46.129 | 281 | - |
121 | Eurovelo 9 | 2017-01-13 | 46.014 | 294 | - |
122 | Berlin - Halle | 2014-03-03 | 46.005 | 342 | - |
123 | Glasgow - Inverness | 2016-05-31 | 45.469 | 174 | - |
124 | Pegnitz | 2014-01-11 | 45.229 | 199 | - |
125 | Aller (retour) | 2014-10-06 | 45.037 | 268 | - |
126 | Nordseeküstenradweg Schottland | 2016-05-28 | 44.795 | 233 | - |
127 | Triest - Pula | 2014-01-19 | 44.543 | 180 | - |
128 | Wuhletal Radweg | 2015-09-09 | 44.288 | 461 | +01 |
129 | Main - Neckar | 2019-12-15 | 44.142 | 179 | -01 |
130 | Emscher | 2014-03-04 | 43.184 | 172 | - |
131 | Leine-Heide | 2014-04-12 | 42.957 | 197 | - |
132 | Holland-Heide | 2020-01-28 | 42.503 | 463 | - |
133 | Bergen - Trondheim | 2015-01-10 | 42.175 | 317 | +01 |
134 | Etsch | 2015-03-09 | 42.174 | 242 | -01 |
135 | Isar | 2014-03-04 | 41.982 | 176 | - |
136 | Aller - Elbe | 2014-03-04 | 41.789 | 272 | - |
137 | Leipzig - Dresden | 2016-11-13 | 41.488 | 255 | - |
138 | Brüssel - Köln | 2019-10-07 | 41.110 | 269 | - |
139 | Hofjagdweg | 2015-01-16 | 41.090 | 275 | - |
140 | Halden - Trondheim | 2015-01-25 | 40.801 | 238 | - |
141 | Hamburg - Rügen | 2014-03-04 | 40.051 | 216 | - |
142 | Fränkische Saale | 2019-08-30 | 39.955 | 380 | - |
143 | Radweg zur Kunst | 2017-04-17 | 39.294 | 207 | - |
144 | Leipzig - Erfurt | 2016-11-24 | 39.023 | 269 | - |
145 | Izmir - Anamur | 2014-02-28 | 38.476 | 782 | +02 |
146 | Venedig - Triest | 2014-01-19 | 38.303 | 194 | -01 |
147 | Sauerlandradring | 2018-09-10 | 38.290 | 230 | -01 |
148 | Saarbrücken - Heidelberg | 2018-09-10 | 37.843 | 286 | - |
149 | Frankfurt - Lorsch | 2020-06-03 | 37.737 | 220 | - |
150 | Green Velo | 2019-07-11 | 37.637 | 504 | +02 |
151 | Nordseeküstenradweg England | 2018-01-28 | 37.618 | 235 | -01 |
152 | Rennsteig | 2014-06-17 | 37.404 | 199 | -01 |
153 | Barnimer Dörferweg | 2014-03-23 | 37.236 | 291 | +01 |
154 | Stromberg-Murrtal-Weg | 2017-04-28 | 37.169 | 194 | -01 |
155 | Kocher-Jagst-Radweg (retour) | 2020-10-07 | 37.050 | 376 | - |
156 | Nürnberg - Jagsttal | 2019-12-22 | 36.937 | 329 | - |
157 | Venedig - Ravenna | 2017-06-09 | 36.436 | 175 | - |
158 | Brenner-Römerstraße | 2014-01-25 | 36.393 | 246 | +02 |
159 | Jagsttal - Karlsruhe | 2017-04-29 | 36.385 | 158 | -01 |
160 | Main-Donau-Kanal (retour) | 2020-08-06 | 36.377 | 207 | -01 |
161 | Mosel (retour) | 2020-09-30 | 36.227 | 284 | - |
162 | Murg | 2014-01-11 | 35.601 | 199 | - |
163 | Krusnohorská Magistralá | 2014-03-03 | 35.517 | 232 | - |
164 | Greenways Praha - Wien | 2019-04-28 | 35.429 | 181 | - |
165 | Dortmund - Wiesbaden | 2014-03-05 | 35.386 | 182 | - |
166 | Aschaffenburg - Mainz (retour) | 2014-03-05 | 35.379 | 340 | - |
167 | Ochsenweg | 2014-03-05 | 35.163 | 246 | - |
168 | Börde-Radweg | 2014-03-03 | 34.852 | 329 | +01 |
169 | Gardasee - Lucca | 2014-08-13 | 34.749 | 221 | -01 |
170 | Mittelland-Route | 2015-07-10 | 34.252 | 217 | - |
171 | Lenne | 2014-01-11 | 34.067 | 228 | +01 |
172 | Salzach | 2015-05-04 | 34.027 | 158 | -01 |
173 | Hafenlohrtal - Aschaffenburg | 2020-09-30 | 33.823 | 250 | - |
174 | Meer-Radweg | 2015-02-02 | 33.575 | 235 | +01 |
175 | Mulde | 2014-03-04 | 33.560 | 199 | -01 |
176 | Paris - Chartres | 2018-07-03 | 33.413 | 157 | - |
177 | Fläming-Skate | 2014-03-03 | 33.348 | 215 | - |
178 | Flensburg - Glückstadt (retour) | 2014-03-03 | 32.941 | 131 | - |
179 | Hrádek nad Nisou - Domazlice | 2015-05-20 | 32.930 | 379 | +01 |
180 | Saône | 2014-08-18 | 32.879 | 225 | -01 |
181 | Kinzig | 2021-02-23 | 32.802 | 582 | +04 |
182 | Splügenpass | 2014-02-25 | 32.674 | 177 | -01 |
183 | Herkules-Wartburg-Radweg | 2014-02-08 | 32.614 | 247 | -01 |
184 | Radrunde Allgäu | 2019-06-07 | 32.576 | 301 | - |
185 | Römerroute | 2016-12-23 | 32.513 | 220 | -02 |
186 | Paris - Orléans | 2019-03-24 | 32.345 | 233 | - |
187 | Jura-Route | 2014-01-12 | 32.042 | 258 | - |
188 | Straßburg - Paris (retour) | 2019-10-07 | 31.815 | 234 | - |
189 | Karlsruhe - Stuttgart | 2016-07-22 | 31.469 | 315 | +02 |
190 | Berlin - Dresden (retour) | 2014-03-03 | 31.448 | 195 | -01 |
191 | Hessischer Radfernweg R6 | 2014-03-03 | 31.361 | 212 | +01 |
192 | Messina - Syrakus | 2014-02-27 | 31.358 | 138 | -02 |
193 | Erft | 2017-10-26 | 31.165 | 196 | - |
194 | Véloroute Rhin | 2015-05-21 | 31.102 | 194 | - |
195 | Wutach | 2016-10-13 | 31.102 | 141 | - |
196 | Karlsruhe - Zweibrücken | 2016-07-22 | 30.956 | 284 | +02 |
197 | Odenwaldquerung | 2020-05-05 | 30.949 | 172 | -01 |
198 | Main - Werra | 2014-02-26 | 30.843 | 171 | -01 |
199 | Gurkenradweg | 2015-01-15 | 30.731 | 222 | - |
200 | München - Jenbach | 2017-12-30 | 30.666 | 171 | - |
201 | Binche - Wesel | 2019-10-06 | 30.557 | 226 | - |
202 | Moravska stezka | 2018-05-29 | 30.349 | 219 | - |
203 | Iller | 2014-03-04 | 29.696 | 187 | - |
204 | Mur | 2017-01-11 | 29.457 | 149 | - |
205 | Pfitscherjoch | 2017-04-30 | 29.441 | 211 | - |
206 | Rhön - Bamberg | 2014-02-26 | 29.387 | 179 | - |
207 | Saarbrücken - Heidelberg (retour) | 2018-09-10 | 29.352 | 350 | - |
208 | Südschwarzwald-Radweg | 2018-03-02 | 29.218 | 232 | - |
209 | Dole - Fontainebleau | 2014-02-26 | 29.068 | 154 | - |
210 | Bad Düben - Werdau | 2014-03-05 | 28.944 | 164 | - |
211 | Heidelberg Stadtrundfahrt | 2019-12-01 | 28.719 | 159 | - |
212 | Pustertal | 2016-07-21 | 28.619 | 165 | - |
213 | Gailtal - Monfalcone | 2014-02-26 | 28.497 | 166 | - |
214 | Eschwege - Gerstungen | 2014-02-02 | 28.243 | 176 | - |
215 | Larvik - Åndalsnes | 2016-08-19 | 28.010 | 224 | - |
216 | Eisernes Tor (Serbien) | 2014-01-11 | 27.920 | 195 | +01 |
217 | Enns | 2014-01-11 | 27.917 | 166 | -01 |
218 | Aalbach (retour) | 2020-09-17 | 27.850 | 195 | - |
219 | Aller - Elbe (retour) | 2014-03-05 | 27.515 | 231 | +01 |
220 | Bernau - Niederfinow | 2014-01-25 | 27.486 | 168 | -01 |
221 | Laura | 2014-03-03 | 27.331 | 140 | - |
222 | Moldau - Donau | 2014-07-18 | 27.272 | 151 | - |
223 | Leipzig - Erfurt (retour) | 2016-11-24 | 27.121 | 242 | - |
224 | Stuttgart - Nürnberg | 2017-04-26 | 27.040 | 180 | - |
225 | Hadrian's Cycleway (retour) | 2014-09-08 | 27.006 | 179 | - |
226 | Regen | 2014-02-11 | 26.907 | 133 | - |
227 | Leine - Werra | 2015-07-13 | 26.882 | 202 | - |
228 | Rhön-Radweg | 2014-09-07 | 26.746 | 150 | - |
229 | Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln | 2014-06-27 | 26.677 | 135 | - |
230 | Flensburg - Aalborg | 2014-03-03 | 26.672 | 160 | +01 |
231 | Aller - Harz (retour) | 2014-02-26 | 26.666 | 150 | -01 |
232 | Stilfser Joch | 2014-02-25 | 26.488 | 144 | - |
233 | East Carpathian Greenway | 2017-08-01 | 26.419 | 213 | - |
234 | Braunschweig - Wolfsburg | 2017-06-13 | 26.400 | 196 | - |
235 | Milseburg-Radweg | 2019-09-30 | 26.236 | 193 | - |
236 | Sieg-Bigge-Radweg | 2014-02-26 | 26.123 | 191 | - |
237 | Karlsruhe - Zweibrücken (retour) | 2016-07-22 | 25.764 | 270 | - |
238 | Bremen - Glückstadt (retour) | 2018-09-08 | 25.466 | 134 | - |
239 | Kristiansand - Ålesund | 2014-01-12 | 25.390 | 154 | - |
240 | Magistrála Ceský les | 2014-03-04 | 25.217 | 187 | - |
241 | Elbe - Neiße | 2014-03-01 | 25.003 | 217 | +01 |
242 | Werra (retour) | 2014-05-01 | 24.939 | 87 | -01 |
243 | Hamburg - Bremen | 2014-03-03 | 24.935 | 156 | - |
244 | Schorfheide | 2014-02-26 | 24.448 | 180 | - |
245 | Oderbruchbahn | 2014-02-27 | 24.281 | 225 | - |
246 | Bremen - Glückstadt | 2018-09-08 | 24.122 | 191 | - |
247 | Emmerich - Amsterdam | 2014-02-26 | 23.949 | 245 | - |
248 | Froschradweg | 2014-02-26 | 23.836 | 190 | - |
249 | Cheb - Regensburg | 2014-03-05 | 23.741 | 156 | - |
250 | München - Salzburg | 2014-03-04 | 23.740 | 168 | - |
251 | Gail | 2014-02-28 | 23.710 | 211 | - |
252 | Leipzig - Chemnitz | 2016-05-17 | 23.639 | 172 | +01 |
253 | Hannover - Wesel | 2014-03-04 | 23.635 | 166 | -01 |
254 | Hessischer Radfernweg R5 | 2014-09-08 | 23.601 | 180 | +01 |
255 | Ingolstadt - München | 2014-03-03 | 23.591 | 148 | -01 |
256 | Dortmund - Münster | 2014-03-05 | 23.560 | 204 | - |
257 | Köln - Osnabrück | 2014-03-03 | 23.418 | 175 | - |
258 | Großglockner | 2014-02-08 | 23.361 | 131 | - |
259 | Brettach | 2017-04-28 | 23.284 | 141 | - |
260 | Magdeburg - Halle | 2014-03-05 | 23.168 | 190 | - |
261 | Elz - Frankfurt | 2017-10-03 | 23.028 | 156 | - |
262 | Nürnberg - Ingolstadt | 2014-03-05 | 22.995 | 234 | - |
263 | Schwarzwald-Radweg (retour) | 2020-09-17 | 22.864 | 152 | - |
264 | Cölbe - Usseln | 2014-01-26 | 22.714 | 141 | - |
265 | Münster - Bremen | 2014-03-04 | 22.692 | 166 | - |
266 | Frankfurt - Bielefeld | 2018-05-31 | 22.409 | 322 | - |
267 | Pilgrimsruta | 2014-01-18 | 22.190 | 117 | - |
268 | Chalon - Mâcon | 2014-02-26 | 22.101 | 183 | +01 |
269 | Bergell | 2014-02-25 | 22.067 | 115 | -01 |
270 | Forth and Clyde | 2014-01-12 | 21.948 | 123 | - |
271 | Wörthersee-Radweg | 2018-01-10 | 21.881 | 171 | - |
272 | Bremen - Bielefeld | 2015-04-27 | 21.736 | 141 | - |
273 | Nordseeküstenradweg Belgien | 2014-01-18 | 21.656 | 135 | - |
274 | Magdeburg - Rostock | 2014-03-05 | 21.637 | 214 | +01 |
275 | Rhein - Donau | 2014-03-03 | 21.612 | 183 | -01 |
276 | Wern | 2014-02-26 | 21.507 | 155 | - |
277 | Paris - Brüssel | 2019-11-12 | 21.435 | 231 | +01 |
278 | Sinntal - Streutal | 2020-10-05 | 21.427 | 241 | +01 |
279 | Leutasch | 2014-02-26 | 21.400 | 125 | -02 |
280 | München - Bodensee | 2016-08-13 | 21.349 | 210 | - |
281 | Ulster | 2014-09-08 | 21.310 | 194 | - |
282 | Prims | 2014-10-21 | 21.208 | 170 | +01 |
283 | Arles - Agde | 2017-07-14 | 21.185 | 130 | -01 |
284 | Albulapass | 2014-02-25 | 21.083 | 171 | - |
285 | Nürnberg - Würzburg | 2016-11-13 | 21.017 | 188 | - |
286 | Deutsche Weinstraße (retour) | 2016-05-25 | 20.969 | 214 | - |
287 | Stuttgart - Nürnberg (retour) | 2017-04-26 | 20.773 | 171 | - |
288 | Larvik - Åndalsnes (retour) | 2014-02-26 | 20.735 | 167 | - |
289 | Gerlospass | 2014-02-08 | 20.609 | 156 | - |
290 | Flensburg - Glückstadt | 2014-03-03 | 20.360 | 168 | - |
291 | München-Regensburg-Prag | 2014-02-27 | 20.251 | 123 | - |
292 | Friesischer Heerweg | 2014-02-27 | 20.089 | 263 | +01 |
293 | Urdonautal | 2014-02-26 | 20.012 | 112 | -01 |
294 | Bieszczady | 2017-11-12 | 19.762 | 153 | - |
295 | Fünf-Flüsse-Radweg (retour) | 2021-02-28 | 19.704 | 465 | +02 |
296 | Weil | 2014-09-07 | 19.703 | 137 | -01 |
297 | Sumavska magistrala | 2015-04-18 | 19.628 | 166 | -01 |
298 | Eberbach - Miltenberg | 2016-06-30 | 19.378 | 160 | - |
299 | Inn (retour) | 2019-07-12 | 19.318 | 158 | - |
300 | Barbarossaradweg (retour) | 2020-06-03 | 19.302 | 173 | - |
301 | Szlak Stu Jezior | 2014-02-25 | 19.221 | 121 | - |
302 | Martigny - Nizza | 2014-02-26 | 19.128 | 139 | - |
303 | Stettin-Umfahrung | 2014-02-26 | 19.099 | 118 | - |
304 | Spessart - Kahltal | 2014-02-26 | 19.097 | 133 | - |
305 | Binche - Wesel (retour) | 2019-10-06 | 19.002 | 90 | - |
306 | Tauber (retour) | 2018-08-06 | 18.877 | 139 | - |
307 | Hamm - Bielefeld | 2018-04-21 | 18.795 | 157 | - |
308 | Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) | 2015-06-19 | 18.654 | 257 | - |
309 | Kopenhagen - Varberg | 2017-08-06 | 18.459 | 135 | - |
310 | Magdeburg - Halle (retour) | 2014-03-05 | 18.373 | 99 | - |
311 | Jagsttal - Karlsruhe (retour) | 2017-04-29 | 18.360 | 115 | - |
312 | Nahe (retour) | 2020-05-23 | 18.337 | 151 | - |
313 | Stromberg-Murrtal-Weg (retour) | 2017-04-26 | 18.256 | 139 | - |
314 | Saar (retour) | 2019-09-05 | 18.253 | 257 | - |
315 | Stuttgart - Ulm | 2019-02-24 | 18.110 | 175 | - |
316 | Jagst - Kocher | 2017-04-28 | 17.613 | 106 | - |
317 | Freiberger Mulde | 2016-08-17 | 17.481 | 133 | +02 |
318 | Jaufenpass | 2014-02-08 | 17.479 | 108 | -01 |
319 | Bundschuhtal | 2014-01-26 | 17.479 | 118 | -01 |
320 | Berlin - Halle (retour) | 2014-03-03 | 17.396 | 111 | - |
321 | Marksuhl | 2014-02-26 | 17.325 | 119 | - |
322 | Gelster | 2014-02-08 | 17.322 | 125 | - |
323 | Ziller | 2014-02-26 | 17.296 | 126 | - |
324 | Duderstadt - Leinefelde | 2014-02-02 | 17.042 | 154 | - |
325 | Wiesbaden - Karlsruhe (retour) | 2020-06-03 | 16.831 | 115 | - |
326 | Marne | 2015-02-18 | 16.725 | 144 | - |
327 | Inverness - Campbeltown | 2014-02-24 | 16.603 | 134 | - |
328 | Fränkische Schweiz Radweg | 2014-02-08 | 16.486 | 135 | - |
329 | Camino francés | 2020-12-28 | 16.380 | 239 | +02 |
330 | Fichtelgebirgsradweg | 2014-02-02 | 16.328 | 105 | -01 |
331 | Paris - Dieppe | 2014-01-18 | 16.290 | 127 | -01 |
332 | Leipzig - Dresden (retour) | 2016-05-23 | 16.195 | 126 | - |
333 | Ravenna - Florenz | 2017-06-09 | 16.182 | 207 | +03 |
334 | Brenner (retour) | 2014-03-01 | 16.167 | 107 | -01 |
335 | Myrdal - Flåm | 2014-09-08 | 16.127 | 143 | - |
336 | Frankfurt - Lorsch (retour) | 2020-06-03 | 16.081 | 92 | -02 |
337 | Véloroute Rhin (retour) | 2015-05-21 | 15.970 | 111 | - |
338 | Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov | 2014-02-08 | 15.854 | 100 | - |
339 | Radweg Berlin-Dresden | 2015-06-15 | 15.733 | 150 | - |
340 | Hunsrück-Radweg | 2018-06-09 | 15.681 | 193 | +01 |
341 | Porsgrunn - Stavanger | 2014-01-18 | 15.636 | 114 | -01 |
342 | Unstrut-Werra | 2015-06-01 | 15.583 | 130 | - |
343 | Weser-Harz-Heide (retour) | 2017-01-09 | 15.392 | 89 | - |
344 | Glan-Blies (retour) | 2016-05-23 | 15.378 | 90 | - |
345 | Börde-Radweg (retour) | 2014-03-03 | 15.320 | 151 | - |
346 | Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln | 2014-01-18 | 15.246 | 134 | +01 |
347 | Murg (retour) | 2014-02-27 | 15.228 | 107 | -01 |
348 | Oppdal - Molde | 2014-01-18 | 15.131 | 120 | - |
349 | Paris - Fontainebleau | 2014-02-26 | 15.010 | 142 | +02 |
350 | Unstrut-Leine | 2014-02-26 | 15.001 | 122 | -01 |
351 | Glatt | 2014-03-04 | 14.991 | 114 | -01 |
352 | Røros - Leirvik | 2014-01-19 | 14.964 | 142 | - |
353 | Paris - Rouen | 2014-02-26 | 14.884 | 126 | - |
354 | Sauerlandradring Nordschleife | 2014-02-26 | 14.868 | 127 | - |
355 | Ulster (retour) | 2014-02-26 | 14.778 | 79 | - |
356 | Schwülme | 2017-03-13 | 14.755 | 145 | - |
357 | Verona - Venedig | 2015-03-09 | 14.740 | 131 | - |
358 | Vennquerbahn | 2020-07-02 | 14.736 | 227 | - |
359 | Paris - Orléans (retour) | 2015-01-20 | 14.641 | 187 | +01 |
360 | Konstanza - Izmir | 2014-07-24 | 14.617 | 151 | -01 |
361 | Osnabrück - Paderborn (retour) | 2014-03-03 | 14.277 | 234 | +01 |
362 | Elgersburg - Ilmenau | 2014-02-02 | 14.274 | 104 | -01 |
363 | Graubünden-Route | 2014-01-12 | 14.108 | 138 | - |
364 | Usedom mit Fähre | 2020-01-19 | 14.088 | 152 | - |
365 | Klusdamm-Radweg | 2014-02-27 | 13.939 | 127 | - |
366 | Falster Rundt | 2014-02-26 | 13.796 | 104 | - |
367 | Elz - Frankfurt (retour) | 2017-10-22 | 13.738 | 131 | - |
368 | Brüssel - Köln (retour) | 2019-10-07 | 13.738 | 173 | - |
369 | Osnabrück - Paderborn | 2014-03-03 | 13.594 | 137 | - |
370 | Stuppacher Querspange | 2017-10-03 | 13.567 | 123 | - |
371 | Rhön - Bamberg (retour) | 2014-02-26 | 13.549 | 125 | - |
372 | Gailbergsattel | 2014-02-08 | 13.543 | 125 | - |
373 | Gerbier de Jonc | 2014-04-09 | 13.436 | 124 | - |
