Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2021-07-24 (Rangänderung im Vergleich zu 2021-06-29):
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin-Usedom 2020-09-03 861.314 5.394 -
2 Elbe 2020-02-01 837.729 7.092 -
3 Berlin - Kopenhagen 2021-07-24 816.983 4.107 -
4 Europa-Radweg R1 2020-05-09 737.130 5.614 -
5 Berliner Mauerweg 2018-11-04 674.068 4.081 -
6 Donau 2018-08-02 546.096 4.535 -
7 Oder-Neiße 2020-12-22 368.510 1.847 -
8 Rhein 2021-04-29 356.172 3.692 -
9 Main 2020-09-12 282.003 3.882 -
10 Altmühl 2014-03-03 251.564 1.083 -
11 Neckar 2020-08-09 246.652 4.602 +01
12 Leine 2018-06-08 246.163 3.172 -01
13 Tour Brandenburg 2021-07-19 244.513 2.689 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 2019-03-04 243.873 2.179 -
15 Aare 2017-05-22 221.425 1.535 -
16 Ahr 2021-07-15 214.027 1.434 -
17 Grünes Band Deutschland 2021-07-20 198.286 2.787 -
18 Weser 2018-08-11 195.547 1.466 -
19 Mosel 2020-09-28 190.700 2.382 -
20 Limes 2017-04-26 181.409 3.199 +01
21 Bodensee-Königssee 2016-09-28 181.132 1.533 -01
22 Ostseeküstenradweg 2020-05-19 168.687 956 -
23 Mittellandroute D4 2019-08-24 163.002 1.834 +01
24 Elbe (retour) 2015-09-04 162.906 1.312 -01
25 Main-Donau-Kanal 2020-08-06 160.322 1.070 -
26 Spree 2017-12-17 153.339 613 -
27 Werra 2021-01-02 152.933 1.088 -
28 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 147.645 1.343 -
29 Havel 2020-09-17 147.171 1.653 -
30 Berlin - Hameln 2017-04-15 145.038 979 -
31 Fünf-Flüsse-Radweg 2021-02-28 144.349 969 -
32 Lahn 2019-11-10 133.907 1.313 -
33 Charles le Téméraire 2020-12-01 130.619 680 -
34 Via Claudia Augusta 2014-09-05 130.170 751 -
35 Fulda 2019-09-22 127.683 1.001 -
36 Nordseeküstenradweg Dänemark 2018-07-17 127.624 1.057 -
37 Oder-Neiße (Polen) 2017-03-06 126.397 1.411 -
38 Glan-Blies 2017-01-09 121.230 704 -
39 Nordseeküstenradweg Niederlande 2019-10-06 112.591 806 -
40 Harz-Rundweg 2017-01-08 105.992 836 +01
41 Die Bergstraße (retour) 2020-06-03 105.621 242 -01
42 Berlin - Dresden 2014-03-03 105.119 432 -
43 Alpe Adria 2016-11-05 103.162 770 -
44 Rhein (retour) 2019-08-21 101.946 643 -
45 Berlin - Leipzig (retour) 2017-01-28 100.809 501 -
46 Limes (retour) 2017-04-26 99.071 2.001 +01
47 Alte Salzstraße 2019-12-07 98.074 548 -01
48 Straßburg - Paris 2020-05-11 97.707 1.048 -
49 Saale 2020-12-28 96.600 685 -
50 Dahme 2014-01-11 95.946 544 -
51 Brenner 2017-09-30 94.651 695 -
52 Vennbahn-Radweg 2021-03-02 93.137 408 -
53 Berlin-Usedom (direkt) 2020-01-20 92.133 824 -
54 Aalbach 2020-09-12 90.990 423 -
55 Aller 2020-07-26 89.000 615 -
56 Main (retour) 2020-09-12 88.779 781 -
57 Oslo - Bergen 2016-08-09 88.351 645 -
58 Loire 2019-08-22 86.848 803 +01
59 Ruhr 2020-08-27 86.710 436 -01
60 Berlin - Leipzig 2018-08-20 85.896 383 -
61 Weser-Harz-Heide 2017-01-09 85.066 594 -
62 Unstrut 2014-01-12 84.511 298 -
63 Saar 2020-09-27 84.497 701 -
64 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 82.394 408 -
65 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 82.307 430 -
66 Die Bergstraße 2020-06-03 82.239 655 -
67 Aachen - Düsseldorf 2017-05-22 81.651 278 -
68 Moldau 2017-04-19 80.129 502 -
69 Rhône 2021-07-23 79.250 711 -
70 Aller - Harz 2020-07-10 78.500 386 -
71 Canal des Deux Mers 2017-07-14 78.062 397 -
72 Uckermärkischer Radrundweg 2017-06-07 77.860 649 -
73 Treidelweg 2016-10-05 77.342 349 -
74 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 76.825 353 -
75 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 76.706 465 -
76 Paneuropa-Radweg 2017-05-01 75.269 440 -
77 Barbarossaradweg 2020-06-03 74.715 360 -
78 Berlin - Hameln (retour) 2019-04-04 74.452 482 -
79 Inn 2019-07-12 71.609 529 -
80 Havelland Radweg 2020-02-14 70.687 628 -
81 Tauber 2020-09-12 70.066 530 -
82 Nordseeküstenradweg Schweden 2017-08-06 69.593 399 -
83 Kocher-Jagst-Radweg 2020-10-07 69.535 534 -
84 Schwarzwald-Radweg 2020-09-17 68.967 482 -
85 Route des Grandes Alpes 2019-04-25 68.581 385 -
86 Aachen - Köln 2017-05-22 68.087 388 -
87 Neckar (retour) 2020-09-09 67.832 626 -
88 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 67.327 334 -
89 Bamberg - Werra 2015-07-13 64.571 265 -
90 Ilm 2014-03-04 63.835 236 -
91 Vulkanradweg 2018-06-16 63.704 455 -
92 Ems 2016-02-26 61.773 468 -
93 Leine (retour) 2018-06-07 61.481 492 -
94 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 59.537 309 -
95 Rhein - Loire 2018-08-16 58.364 303 +01
96 Neapel - Messina 2015-01-09 58.280 158 -01
97 Drau 2019-12-08 58.024 450 -
98 Wiesbaden - Karlsruhe 2020-06-03 57.773 230 -
99 Vélodyssée 2019-06-05 57.665 398 -
100 Nahe 2020-05-23 56.360 372 -
101 Dolomiten-Radweg 2019-09-18 56.160 339 -
102 Diemel 2015-05-18 54.584 216 -
103 Warthe 2020-11-11 54.115 832 +01
104 Eisack 2016-06-24 53.646 292 -01
105 Panke 2016-06-20 53.566 443 -
106 Rhone-Route 2019-04-25 52.723 363 -
107 Kyll 2019-08-10 52.124 239 -
108 Gera 2016-11-29 52.069 400 -
109 Karlsruhe - Konstanz 2018-07-09 52.022 507 -
110 Rund um Bornholm 2014-09-27 51.624 380 -
111 Seen-Route 2016-11-14 50.263 283 -
112 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 49.555 148 -
113 Gaubahnweg 2015-05-15 48.911 292 +02
114 Dahme - Havel 2014-03-04 48.890 254 -
115 Canal du Nivernais 2017-03-14 48.883 243 -02
116 Florenz - Rom 2014-02-26 48.753 402 +02
117 Weiße Elster 2017-01-29 48.713 327 -
118 Thüringer Städtekette 2016-11-24 48.645 252 -02
119 DK-6 2014-01-12 48.079 200 -
120 Eurovelo 9 2017-01-13 47.725 305 -
121 Berlin - Halle 2014-03-03 47.716 296 -
122 Rom - Neapel 2014-02-26 47.563 215 -
123 Pegnitz 2014-01-11 47.209 406 -
124 Glasgow - Inverness 2016-05-31 46.967 212 -
125 Aller (retour) 2014-10-06 46.900 223 -
126 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 46.690 212 -
127 Wuhletal Radweg 2015-09-09 46.554 342 -
128 Triest - Pula 2014-01-19 46.133 238 -
129 Main - Neckar 2019-12-15 45.289 171 -
130 Holland-Heide 2020-01-28 45.256 387 -
131 Leine-Heide 2014-04-12 44.848 492 +01
132 Emscher 2014-03-04 44.796 285 -01
133 Etsch 2015-03-09 44.276 236 -
134 Bergen - Trondheim 2015-01-10 43.923 202 -
135 Isar 2014-03-04 43.778 302 -
136 Aller - Elbe 2014-03-04 43.526 240 -
137 Leipzig - Dresden 2016-11-13 43.164 259 -
138 Brüssel - Köln 2019-10-07 42.768 267 -
139 Hofjagdweg 2015-01-16 42.746 303 -
140 Fränkische Saale 2019-08-30 42.691 425 -
141 Halden - Trondheim 2015-01-25 42.127 166 -
142 Izmir - Anamur 2014-02-28 41.686 256 -
143 Hamburg - Rügen 2014-03-04 41.458 276 -
144 Leipzig - Erfurt 2016-11-24 40.869 272 -
145 Green Velo 2019-07-11 40.603 596 +01
146 Radweg zur Kunst 2017-04-17 40.530 199 -01
147 Sauerlandradring 2018-09-10 39.886 233 -
148 Venedig - Triest 2014-01-19 39.724 199 -
149 Saarbrücken - Heidelberg 2018-09-10 39.630 204 -
150 Nordseeküstenradweg England 2018-01-28 39.449 220 -
151 Kocher-Jagst-Radweg (retour) 2020-10-07 39.292 317 -
152 Frankfurt - Lorsch 2020-06-03 39.074 166 -
153 Rennsteig 2014-06-17 39.034 255 -
154 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 38.968 252 -
155 Stromberg-Murrtal-Weg 2017-04-28 38.852 215 -
156 Nürnberg - Jagsttal 2019-12-22 38.663 298 -
157 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 38.035 392 +01
158 Venedig - Ravenna 2017-06-09 37.970 215 -01
159 Mosel (retour) 2020-09-30 37.843 256 -
160 Main-Donau-Kanal (retour) 2020-08-06 37.656 162 -
161 Jagsttal - Karlsruhe 2017-04-29 37.651 175 -
162 Murg 2014-01-11 37.514 510 -
163 Greenways Praha - Wien 2019-04-28 37.150 326 +01
164 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 37.135 228 -01
165 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 36.982 194 -
166 Börde-Radweg 2014-03-03 36.849 288 -
167 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 36.645 192 -
168 Ochsenweg 2021-07-24 36.623 201 -
169 Gardasee - Lucca 2014-08-13 36.115 262 -
170 Mittelland-Route 2015-07-10 35.985 235 -
171 Lenne 2014-01-11 35.823 220 -
172 Salzach 2015-05-04 35.486 267 -
173 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2020-09-30 35.288 206 -
174 Mulde 2014-03-04 35.019 184 -
175 Meer-Radweg 2015-02-02 34.993 234 -
176 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 34.957 257 -
177 Saône 2014-08-18 34.748 456 +02
178 Fläming-Skate 2014-03-03 34.727 218 -01
179 Paris - Chartres 2018-07-03 34.504 148 -01
180 Kinzig 2021-02-23 34.492 245 -
181 Radrunde Allgäu 2019-06-07 34.320 236 -
182 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 34.260 308 -
183 Jura-Route 2014-01-12 34.016 450 +04
184 Splügenpass 2014-02-25 33.985 254 -01
185 Paris - Orléans 2019-03-24 33.876 241 +01
186 Römerroute 2016-12-23 33.847 179 -02
187 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 33.746 99 -02
188 Straßburg - Paris (retour) 2019-10-07 33.202 198 -
189 Erft 2017-10-26 33.093 393 +01
190 Karlsruhe - Stuttgart 2016-07-22 33.003 206 -01
191 Karlsruhe - Zweibrücken 2016-07-22 32.759 300 -
192 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 32.573 183 -
193 Messina - Syrakus 2014-02-27 32.537 154 -
194 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 32.409 117 -
195 Véloroute Rhin 2015-05-21 32.303 176 -
196 Odenwaldquerung 2020-05-05 32.262 236 -
197 Main - Werra 2014-02-26 32.112 194 +01
198 Gurkenradweg 2015-01-15 32.111 237 +01
199 Wutach 2016-10-13 32.106 157 -02
200 Binche - Wesel 2019-10-06 31.977 234 -
201 München - Jenbach 2017-12-30 31.926 225 -
202 Moravska stezka 2018-05-29 31.555 169 -
203 Iller 2014-03-04 30.924 167 -
204 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2018-09-10 30.770 118 -
205 Mur 2017-01-11 30.738 166 -
206 Pfitscherjoch 2017-04-30 30.682 317 -
207 Südschwarzwald-Radweg 2018-03-02 30.545 195 -
208 Rhön - Bamberg 2014-02-26 30.417 158 -
209 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 30.057 177 +01
210 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 30.044 148 -01
211 Heidelberg Stadtrundfahrt 2019-12-01 29.972 182 -
212 Pustertal 2016-07-21 29.805 174 -
213 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 29.632 188 -
214 Larvik - Åndalsnes 2016-08-19 29.561 206 -
215 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 29.366 175 -
216 Enns 2014-01-11 29.279 266 +01
217 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 29.176 148 -01
218 Aalbach (retour) 2020-09-17 29.092 177 -
219 Leipzig - Erfurt (retour) 2016-11-24 28.758 244 +01
220 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 28.741 141 -01
221 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 28.674 172 -
222 Laura 2014-03-03 28.467 287 +01
223 Moldau - Donau 2014-07-18 28.379 190 -01
224 Leine - Werra 2015-07-13 28.206 360 +04
225 Stuttgart - Nürnberg 2017-04-26 28.191 158 -01
226 Regen 2014-02-11 28.173 217 -01
227 East Carpathian Greenway 2017-08-01 28.091 399 +04
228 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 28.083 134 -02
229 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 27.989 123 -02
230 Rhön-Radweg 2014-09-07 27.838 135 -01
231 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 27.814 118 -01
232 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 27.784 140 -
233 Braunschweig - Wolfsburg 2017-06-13 27.490 171 -
234 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 27.466 185 -
235 Milseburg-Radweg 2019-09-30 27.453 189 -
236 Stilfser Joch 2014-02-25 27.313 121 -
237 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2016-07-22 27.241 192 -
238 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 26.628 150 -
239 Magistrála Ceský les 2014-03-04 26.519 126 -
240 Elbe - Neiße 2014-03-01 26.365 223 +01
241 Bremen - Glückstadt (retour) 2018-09-08 26.351 113 -01
242 Hamburg - Bremen 2014-03-03 26.061 179 -
243 Werra (retour) 2014-05-01 25.813 109 -
244 Schorfheide 2014-02-26 25.653 191 -
245 Oderbruchbahn 2014-02-27 25.475 167 -
246 Froschradweg 2014-02-26 25.287 394 +02
247 Bremen - Glückstadt 2018-09-08 25.222 177 -01
248 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 25.072 158 -01
249 Gail 2014-02-28 24.954 206 -
250 München - Salzburg 2014-03-04 24.921 219 -
251 Dortmund - Münster 2014-03-05 24.848 232 +01
252 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 24.836 183 -01
253 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 24.754 160 -
254 Cheb - Regensburg 2014-03-05 24.668 128 -
255 Ingolstadt - München 2014-03-03 24.593 132 -
256 Köln - Osnabrück 2014-03-03 24.582 158 -
257 Hannover - Wesel 2014-03-04 24.529 114 -
258 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 24.373 207 +01
259 Magdeburg - Halle 2014-03-05 24.366 219 +01
260 Brettach 2017-04-28 24.337 149 -02
261 Großglockner 2014-02-08 24.235 100 -
262 Elz - Frankfurt 2017-10-03 24.059 121 -
263 Schwarzwald-Radweg (retour) 2020-09-17 23.902 139 -
264 Münster - Bremen 2014-03-04 23.866 159 -
265 Frankfurt - Bielefeld 2018-05-31 23.747 191 -
266 Cölbe - Usseln 2014-01-26 23.688 161 -
267 Chalon - Mâcon 2014-02-26 23.329 230 -
268 Wörthersee-Radweg 2018-01-10 23.117 201 +01
269 Pilgrimsruta 2014-01-18 23.112 117 -01
270 Forth and Clyde 2014-01-12 22.933 109 -
271 Bergell 2014-02-25 22.906 123 -
272 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 22.842 208 -
273 Rhein - Donau 2014-03-03 22.743 320 +03
274 Sinntal - Streutal 2020-10-05 22.692 167 -01
275 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 22.651 134 -01
276 Paris - Brüssel 2019-11-12 22.636 190 -01
277 München - Bodensee 2016-08-13 22.565 232 +01
278 Wern 2014-02-26 22.564 292 +01
279 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 22.496 128 -02
280 Ulster 2014-09-08 22.433 173 -
281 Prims 2014-10-21 22.327 212 +01
282 Nürnberg - Würzburg 2016-11-13 22.297 192 +01
283 Leutasch 2014-02-26 22.285 163 -02
284 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 22.206 134 -
285 Arles - Agde 2017-07-14 22.095 126 -
286 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2017-04-26 22.031 161 -
287 Albulapass 2014-02-25 22.028 184 -
288 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 21.803 163 -
289 Gerlospass 2014-02-08 21.605 186 -
290 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 21.376 154 -
291 Friesischer Heerweg 2014-02-27 21.286 164 -
292 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2021-02-28 21.285 187 -
293 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 21.198 143 -
294 Urdonautal 2014-02-26 20.859 103 -
295 Bieszczady 2017-11-12 20.653 166 -
296 Sumavska magistrala 2015-04-18 20.643 197 -
297 Inn (retour) 2019-07-12 20.465 164 -
298 Weil 2014-09-07 20.428 152 -
299 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 20.247 101 -
300 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 20.190 170 +02
301 Barbarossaradweg (retour) 2020-06-03 20.188 104 -01
302 Martigny - Nizza 2014-02-26 20.175 104 -01
303 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 20.056 231 -
304 Spessart - Kahltal 2014-02-26 19.936 134 -
305 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 19.920 169 +01
306 Binche - Wesel (retour) 2019-10-06 19.850 97 -01
307 Hamm - Bielefeld 2018-04-21 19.843 122 -
308 Tauber (retour) 2018-08-06 19.809 125 -
309 Saar (retour) 2019-09-05 19.782 209 -
310 Nahe (retour) 2020-05-23 19.451 120 -
311 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2017-04-29 19.392 132 -
312 Kopenhagen - Varberg 2017-08-06 19.391 136 -
313 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2017-04-26 19.308 117 -
314 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 19.247 101 -
315 Stuttgart - Ulm 2019-02-24 19.041 122 -
316 Freiberger Mulde 2016-08-17 18.530 137 -
317 Jagst - Kocher 2017-04-28 18.459 122 -
318 Jaufenpass 2014-02-08 18.342 173 -
319 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 18.197 126 +01
320 Bundschuhtal 2014-01-26 18.194 93 -01
321 Gelster 2014-02-08 18.180 167 -
322 Ziller 2014-02-26 18.158 174 -
323 Marksuhl 2014-02-26 18.066 139 -
324 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 17.944 127 -
325 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2020-06-03 17.823 108 -
326 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 17.762 130 -
327 Marne 2015-02-18 17.502 147 -
328 Ravenna - Florenz 2017-06-09 17.411 160 -
329 Camino francés 2020-12-28 17.244 124 -
330 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 17.239 125 -
331 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 17.212 120 -
332 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 17.147 137 -
333 Myrdal - Flåm 2014-09-08 17.031 137 -
334 Paris - Dieppe 2014-01-18 16.993 114 -
335 Frankfurt - Lorsch (retour) 2020-06-03 16.910 81 -
336 Hunsrück-Radweg 2018-06-09 16.829 203 +01
337 Brenner (retour) 2014-03-01 16.755 90 -01
338 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 16.708 190 +01
339 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 16.680 98 -01
340 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 16.602 138 -
341 Unstrut-Werra 2015-06-01 16.444 137 -
342 Vennquerbahn 2020-07-02 16.420 328 +02
343 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 16.409 105 -01
344 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 16.359 130 -01
345 Weser-Harz-Heide (retour) 2017-01-09 16.156 82 -
346 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 16.084 80 -
347 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 16.021 105 -
348 Murg (retour) 2014-02-27 15.961 114 +01
349 Oppdal - Molde 2014-01-18 15.948 92 -01
350 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 15.926 117 -
351 Røros - Leirvik 2014-01-19 15.849 115 -
352 Glatt 2014-03-04 15.826 128 -
353 Unstrut-Leine 2014-02-26 15.755 112 -
354 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 15.647 125 +01
355 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 15.644 110 -01
356 Verona - Venedig 2015-03-09 15.641 184 -
357 Schwülme 2017-03-13 15.612 157 -
358 Paris - Rouen 2014-02-26 15.560 126 -
359 Ulster (retour) 2014-02-26 15.463 55 -
360 Konstanza - Izmir 2014-07-24 15.448 117 -
361 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 15.080 96 -
362 Usedom mit Fähre 2020-01-19 14.965 155 +01
363 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 14.936 78 -01
364 Graubünden-Route 2014-01-12 14.892 147 -
365 Brüssel - Köln (retour) 2019-10-07 14.657 111 -
366 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 14.655 110 -
367 Elz - Frankfurt (retour) 2017-10-22 14.655 142 -
368 Falster Rundt 2014-02-26 14.588 118 -
369 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 14.492 109 -
370 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 14.368 101 -
371 Stuppacher Querspange 2017-10-03 14.328 125 -
372 Gailbergsattel 2014-02-08 14.267 168 -
373 Gerbier de Jonc 2014-04-09 14.128 112 -
374 Werdau - Cheb 2014-03-03 14.126 152 -
375 Katschberg 2014-02-25 13.779 122 +01
376 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2018-05-31 13.778 80 -01
377 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 13.686 102 -
378 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 13.600 114 -
379 Penser Joch 2014-02-25 13.404 158 +01
380 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 13.383 124 -01
381 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 13.171 99 -
382 Radstädter Tauern 2014-02-25 13.125 111 +01
383 Ilm (retour) 2014-03-05 13.117 82 -01
384 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 12.905 99 -
385 Mur - Drau 2017-01-13 12.899 635 +06
386 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2018-07-10 12.861 188 -
387 Paris - Brüssel (retour) 2017-01-03 12.848 154 -02
388 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2018-07-18 12.647 85 -01
389 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 12.592 98 -01
390 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 12.424 63 -01
391 Sölkpass 2014-02-25 12.391 112 -01
392 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 12.357 104 -
393 Rinteln - Minden 2014-02-26 12.179 114 -
394 Mümling 2016-08-26 12.132 208 -
395 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 11.834 114 -
396 Hornburg - Börßum 2014-02-27 11.790 119 +01
397 Aachen - Bonn 2017-05-22 11.775 113 +01
398 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 11.757 75 -02
399 Vulkanradweg (retour) 2016-07-30 11.723 101 -
400 Ungarn - Krim 2014-02-27 11.700 191 -
401 Innerste 2017-04-18 11.390 190 -
402 Splügenpass (retour) 2014-02-27 11.072 83 -
403 Kammel 2015-05-30 11.070 102 -
404 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 10.956 93 -
405 Krim - Kasachstan 2014-02-27 10.837 69 -
406 Wern (retour) 2014-02-26 10.796 89 -
407 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 10.680 103 -
408 Nürnberg - Erfurt 2017-06-05 10.617 152 -
409 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 10.420 98 -
410 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 10.401 86 -
411 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 10.284 95 -
412 Somme 2019-10-11 10.242 181 -
413 Maas 2019-10-16 10.157 294 +01
414 Colchester - Dover 2014-01-12 10.134 85 -01
415 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 9.933 108 -
416 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 9.849 82 -
417 LF 13 Schelde-Rijn-Route 2018-03-11 9.806 200 +01
418 Rennsteig (retour) 2014-06-17 9.775 73 -01
419 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 9.450 98 -
420 Stuttgart - Ulm (retour) 2019-02-24 9.311 80 -
421 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 9.185 65 -
422 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 9.098 82 -
423 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 9.075 84 -
424 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 8.871 92 -
425 Gera (retour) 2016-11-29 8.710 88 -
426 Stuppacher Querspange (retour) 2017-10-03 8.591 86 -
427 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 8.451 93 -
428 Viborg - Aalborg 2014-01-19 8.400 60 -
429 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 8.275 76 -
430 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 8.181 111 +01
431 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 8.171 61 -01
432 Budapest - Balaton 2019-05-15 8.048 156 -
433 Jagst - Kocher (retour) 2017-04-28 7.876 69 -
434 Marne (retour) 2015-02-19 7.108 134 -
435 Nürnberg - Jagsttal (retour) 2019-12-22 7.103 165 -
436 Dresden - Zittau 2016-11-16 7.036 126 -
437 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 6.884 59 -
438 Neckar - Bergstraße 2016-09-22 6.800 114 -
439 Kinzig (retour) 2016-07-09 6.564 42 -
440 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 6.374 47 -
441 Noyon - Lille 2020-01-22 5.806 82 -
442 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 5.455 59 -
443 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 5.437 59 -
444 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 5.276 50 -
445 Brettach (retour) 2017-04-28 4.871 75 -
446 Main-Tauber-Radweg 2020-09-17 4.012 156 -

Rangliste der heruntergeladenen GPX-Dateien

Eine von Forumsmitglied Max saikels erstellte Hitliste aller seit 11. Mai 2017 heruntergeladenen GPX-Tracks: