Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2021-12-25 (Rangänderung im Vergleich zu 2021-12-03):
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin-Usedom 2021-08-26 905.170 6.427 -
2 Elbe 2020-02-01 897.681 9.096 -
3 Berlin - Kopenhagen 2021-07-26 853.184 5.158 -
4 Europa-Radweg R1 2021-09-04 784.294 7.196 -
5 Berliner Mauerweg 2018-11-04 714.883 6.199 -
6 Donau 2021-08-27 582.057 5.477 -
7 Rhein 2021-10-22 386.224 3.787 +01
8 Oder-Neiße 2021-08-26 386.054 2.613 -01
9 Main 2020-09-12 313.180 4.628 -
10 Neckar 2021-08-24 281.361 4.929 -
11 Leine 2018-06-08 270.637 3.551 -
12 Altmühl 2014-03-03 265.142 2.157 -
13 Tour Brandenburg 2021-07-19 260.008 2.062 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 2019-03-04 259.570 2.107 -
15 Aare 2017-05-22 237.858 2.540 -
16 Ahr 2021-12-21 229.242 2.388 -
17 Grünes Band Deutschland 2021-08-03 212.944 1.781 -
18 Mosel 2020-09-28 212.699 3.111 -
19 Limes 2017-04-26 205.278 3.455 +01
20 Weser 2018-08-11 203.658 1.227 -01
21 Bodensee-Königssee 2016-09-28 195.200 2.232 -
22 Elbe (retour) 2015-09-04 174.990 1.875 +01
23 Mittellandroute D4 2019-08-24 174.251 1.635 +01
24 Ostseeküstenradweg 2021-07-26 174.240 508 -02
25 Main-Donau-Kanal 2020-08-06 168.412 938 -
26 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 160.751 1.763 +01
27 Werra 2021-01-02 160.525 987 -01
28 Havel 2020-09-17 158.297 1.866 +01
29 Spree 2017-12-17 157.615 586 -01
30 Berlin - Hameln 2017-04-15 154.698 1.406 -
31 Fünf-Flüsse-Radweg 2021-02-28 152.475 1.033 -
32 Lahn 2019-11-10 143.012 1.353 -
33 Charles le Téméraire 2020-12-01 139.095 885 -
34 Fulda 2019-09-22 137.726 1.379 -
35 Oder-Neiße (Polen) 2017-03-06 136.924 1.456 -
36 Nordseeküstenradweg Dänemark 2018-07-17 135.854 972 +01
37 Via Claudia Augusta 2014-09-05 135.734 727 -01
38 Glan-Blies 2017-01-09 126.104 528 -
39 Nordseeküstenradweg Niederlande 2019-10-06 117.110 551 -
40 Limes (retour) 2017-04-26 114.860 2.591 -
41 Harz-Rundweg 2017-01-08 111.375 591 -
42 Berlin - Dresden 2014-03-03 110.141 935 -
43 Die Bergstraße (retour) 2020-06-03 108.469 366 -
44 Rhein (retour) 2019-08-21 108.215 758 -
45 Alpe Adria 2016-11-05 108.099 656 -
46 Berlin - Leipzig (retour) 2017-01-28 105.838 741 -
47 Straßburg - Paris 2020-05-11 105.340 937 -
48 Alte Salzstraße 2019-12-07 102.016 530 -
49 Saale 2020-12-28 100.807 429 -
50 Brenner 2017-09-30 99.789 570 -
51 Dahme 2014-01-11 99.376 593 -
52 Berlin-Usedom (direkt) 2020-01-20 98.932 1.001 -
53 Vennbahn-Radweg 2021-03-02 97.434 485 -
54 Main (retour) 2020-09-12 96.700 1.376 +01
55 Oslo - Bergen 2016-08-09 96.227 1.000 +01
56 Aalbach 2020-09-12 96.131 746 -02
57 Aller 2020-07-26 93.995 697 -
58 Loire 2019-08-22 93.406 1.525 -
59 Ruhr 2020-08-27 91.120 609 -
60 Berlin - Leipzig 2018-08-20 90.114 565 -
61 Saar 2020-09-27 89.369 543 -
62 Die Bergstraße 2020-06-03 88.815 1.020 +02
63 Weser-Harz-Heide 2017-01-09 88.614 410 -01
64 Unstrut 2014-01-12 88.347 435 -01
65 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 87.148 713 -
66 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 87.127 711 -
67 Aachen - Düsseldorf 2017-05-22 85.540 425 -
68 Moldau 2017-04-19 84.597 596 -
69 Rhône 2021-07-28 84.038 388 -
70 Aller - Harz 2020-07-10 83.363 570 -
71 Canal des Deux Mers 2017-07-14 83.240 761 -
72 Uckermärkischer Radrundweg 2017-06-07 83.014 695 -
73 Treidelweg 2016-10-05 80.886 385 -
74 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 80.150 386 -
75 Paneuropa-Radweg 2017-05-01 80.035 691 -
76 Barbarossaradweg 2020-06-03 79.795 760 +01
77 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 79.451 327 -01
78 Berlin - Hameln (retour) 2019-04-04 78.259 608 -
79 Kocher-Jagst-Radweg 2021-08-19 75.586 492 -
80 Havelland Radweg 2020-02-14 75.327 592 -
81 Neckar (retour) 2020-09-09 75.000 1.015 +01
82 Inn 2019-07-12 74.299 281 -01
83 Tauber 2020-09-12 73.191 375 -
84 Nordseeküstenradweg Schweden 2017-08-06 72.529 413 -
85 Schwarzwald-Radweg 2020-09-17 72.008 263 -
86 Aachen - Köln 2017-05-22 71.348 386 -
87 Route des Grandes Alpes 2019-04-25 70.895 300 -
88 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 70.308 276 -
89 Leine (retour) 2018-06-07 67.093 712 +01
90 Bamberg - Werra 2015-07-13 67.067 330 -01
91 Vulkanradweg 2018-06-16 66.690 401 -
92 Ilm 2014-03-04 66.056 317 -
93 Ems 2016-02-26 65.162 470 -
94 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 62.162 416 -
95 Wiesbaden - Karlsruhe 2020-06-03 61.564 611 +01
96 Drau 2019-12-08 61.461 430 -01
97 Vélodyssée 2019-06-05 61.416 560 -
98 Rhein - Loire 2018-08-16 61.029 319 -
99 Neapel - Messina 2015-01-09 60.837 408 -
100 Nahe 2020-05-23 59.463 265 -
101 Dolomiten-Radweg 2019-09-18 58.711 287 -
102 Warthe 2020-11-11 57.652 694 -
103 Diemel 2015-05-18 56.375 175 -
104 Eisack 2016-06-24 56.356 329 -
105 Panke 2016-06-20 55.980 279 -
106 Rhone-Route 2019-04-25 55.630 365 -
107 Kyll 2021-09-08 55.538 291 -
108 Karlsruhe - Konstanz 2018-07-09 55.397 487 -
109 Gera 2016-11-29 55.031 519 -
110 Rund um Bornholm 2014-09-27 54.218 312 -
111 Seen-Route 2016-11-14 54.132 451 -
112 Canal du Nivernais 2017-03-14 52.414 439 -
113 Weiße Elster 2017-01-29 52.019 359 -
114 Florenz - Rom 2014-02-26 51.901 450 -
115 Dahme - Havel 2014-03-04 51.381 298 -
116 Gaubahnweg 2015-05-15 51.068 167 -
117 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 51.049 152 -
118 Thüringer Städtekette 2016-11-24 50.971 281 -
119 Rom - Neapel 2014-02-26 50.931 397 -
120 DK-6 2014-01-12 50.602 321 -
121 Eurovelo 9 2017-01-13 50.565 303 -
122 Nordseeküstenradweg Schottland 2021-10-25 50.254 537 -
123 Main - Neckar 2021-08-09 50.044 504 +01
124 Berlin - Halle 2014-03-03 49.982 284 -01
125 Aller (retour) 2014-10-06 49.520 386 -
126 Glasgow - Inverness 2016-05-31 49.428 338 -
127 Wuhletal Radweg 2015-09-09 49.179 245 -
128 Pegnitz 2014-01-11 48.884 195 -
129 Holland-Heide 2020-01-28 48.883 579 -
130 Triest - Pula 2014-01-19 47.933 136 -
131 Leine-Heide 2014-04-12 47.434 367 -
132 Emscher 2014-03-04 47.105 286 -
133 Etsch 2015-03-09 46.863 296 -
134 Aller - Elbe 2014-03-04 46.432 440 -
135 Isar 2014-03-04 46.228 357 -
136 Bergen - Trondheim 2015-01-10 46.028 267 -
137 Izmir - Anamur 2014-02-28 45.855 630 +02
138 Leipzig - Dresden 2016-11-13 45.685 270 -01
139 Fränkische Saale 2019-08-30 45.541 315 -01
140 Green Velo 2019-07-11 45.273 604 -
141 Brüssel - Köln 2019-10-07 44.911 266 -
142 Hofjagdweg 2015-01-16 44.704 238 -
143 Halden - Trondheim 2015-01-25 43.890 290 -
144 Hamburg - Rügen 2014-03-04 43.753 247 -
145 Saarbrücken - Heidelberg 2018-09-10 43.095 514 +01
146 Radweg zur Kunst 2017-04-17 43.087 258 -01
147 Leipzig - Erfurt 2016-11-24 42.834 285 -
148 Kocher-Jagst-Radweg (retour) 2021-08-24 42.526 439 -
149 Sauerlandradring 2018-09-10 42.241 241 -
150 Nordseeküstenradweg England 2021-10-25 42.149 456 -
151 Nürnberg - Jagsttal 2019-12-22 41.969 375 +01
152 Venedig - Triest 2014-01-19 41.938 301 -01
153 Frankfurt - Lorsch 2020-06-03 41.826 247 -
154 Stromberg-Murrtal-Weg 2017-04-28 41.474 257 -
155 Rennsteig 2014-06-17 40.921 193 -
156 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 40.846 191 -
157 Jagsttal - Karlsruhe 2017-04-29 40.537 246 -
158 Mosel (retour) 2020-09-30 40.401 365 +01
159 Venedig - Ravenna 2017-06-09 40.288 252 -01
160 Murg 2014-01-11 40.157 220 -
161 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 40.115 195 -
162 Greenways Praha - Wien 2019-04-28 39.544 316 -
163 Lenne 2014-01-11 39.256 293 +02
164 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 39.195 192 -01
165 Main-Donau-Kanal (retour) 2020-08-06 39.177 186 -01
166 Börde-Radweg 2014-03-03 39.156 269 -
167 Ochsenweg 2021-07-29 39.101 219 -
168 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 38.937 226 -
169 Mittelland-Route 2015-07-10 38.575 310 -
170 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 38.392 226 -
171 Gardasee - Lucca 2014-08-13 37.928 162 -
172 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2020-09-30 37.658 258 -
173 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 37.537 366 -
174 Salzach 2015-05-04 37.244 215 -
175 Kinzig 2021-02-23 36.889 209 -
176 Mulde 2014-03-04 36.792 152 -
177 Meer-Radweg 2015-02-02 36.651 237 +02
178 Fläming-Skate 2014-03-03 36.632 188 -01
179 Paris - Orléans 2019-03-24 36.614 420 +01
180 Saône 2014-08-18 36.608 179 -02
181 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 36.098 152 -
182 Paris - Chartres 2018-07-03 36.085 142 -
183 Römerroute 2016-12-23 36.044 306 +02
184 Jura-Route 2014-01-12 36.019 212 -
185 Radrunde Allgäu 2019-06-07 36.007 191 -02
186 Splügenpass 2014-02-25 35.925 192 -
187 Erft 2017-10-26 35.890 437 -
188 Karlsruhe - Zweibrücken 2016-07-22 35.252 276 -
189 Karlsruhe - Stuttgart 2016-07-22 35.137 181 -
190 Straßburg - Paris (retour) 2019-10-07 35.032 213 -
191 Odenwaldquerung 2020-05-05 34.784 266 +01
192 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 34.771 107 -01
193 Binche - Wesel 2019-10-06 34.744 398 +01
194 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 34.695 261 -01
195 München - Jenbach 2017-12-30 34.247 242 -
196 Messina - Syrakus 2014-02-27 34.179 179 -
197 Main - Werra 2014-02-26 34.108 190 -
198 Wutach 2016-10-13 33.962 218 +01
199 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 33.888 124 -01
200 Gurkenradweg 2015-01-15 33.864 229 -
201 Véloroute Rhin 2015-05-21 33.657 179 -
202 Moravska stezka 2018-05-29 33.214 170 -
203 Südschwarzwald-Radweg 2021-08-19 32.946 257 -
204 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2018-09-10 32.639 211 -
205 Pfitscherjoch 2017-04-30 32.569 163 -
206 Iller 2014-03-04 32.317 106 -
207 Mur 2017-01-11 32.248 154 -
208 Rhön - Bamberg 2014-02-26 31.929 207 -
209 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 31.823 229 +01
210 Heidelberg Stadtrundfahrt 2019-12-01 31.793 159 -01
211 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 31.616 170 -
212 Larvik - Åndalsnes 2016-08-19 31.403 204 -
213 Pustertal 2016-07-21 31.271 195 -
214 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 31.150 129 -
215 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 31.130 263 -
216 Enns 2014-01-11 31.003 289 -
217 Leipzig - Erfurt (retour) 2016-11-24 30.779 297 -
218 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 30.638 176 -
219 Aalbach (retour) 2020-09-17 30.515 139 -
220 Laura 2014-03-03 30.464 336 +01
221 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 30.348 176 -01
222 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 30.100 157 -
223 East Carpathian Greenway 2017-08-01 30.001 240 +02
224 Moldau - Donau 2014-07-18 29.934 154 -01
225 Leine - Werra 2015-07-13 29.909 141 -01
226 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 29.882 269 +01
227 Stuttgart - Nürnberg 2017-04-26 29.855 191 -01
228 Regen 2014-02-11 29.698 176 -
229 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 29.466 236 +01
230 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 29.442 138 -01
231 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 29.304 187 -
232 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 29.209 144 -
233 Rhön-Radweg 2014-09-07 29.191 153 -
234 Braunschweig - Wolfsburg 2017-06-13 29.185 149 -
235 Milseburg-Radweg 2019-09-30 29.184 167 -
236 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2016-07-22 29.110 194 -
237 Stilfser Joch 2014-02-25 28.700 147 -
238 Magistrála Ceský les 2014-03-04 28.293 191 -
239 Elbe - Neiße 2014-03-01 28.101 209 +01
240 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 28.078 147 -01
241 Bremen - Glückstadt (retour) 2018-09-08 27.560 142 -
242 Hamburg - Bremen 2014-03-03 27.478 153 -
243 Schorfheide 2014-02-26 27.294 163 -
244 Froschradweg 2014-02-26 26.944 176 +02
245 Werra (retour) 2014-05-01 26.930 115 -01
246 Oderbruchbahn 2014-02-27 26.921 152 -01
247 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 26.669 146 -
248 Bremen - Glückstadt 2018-09-08 26.630 147 -
249 Dortmund - Münster 2014-03-05 26.609 187 +01
250 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 26.584 122 -01
251 Gail 2014-02-28 26.459 126 -
252 München - Salzburg 2014-03-04 26.328 142 -
253 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 26.265 200 +02
254 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 26.240 165 -
255 Köln - Osnabrück 2014-03-03 26.238 153 -02
256 Brettach 2017-04-28 26.209 210 -
257 Magdeburg - Halle 2014-03-05 26.174 190 -
258 Cheb - Regensburg 2014-03-05 25.962 159 +01
259 Ingolstadt - München 2014-03-03 25.947 113 -01
260 Frankfurt - Bielefeld 2018-05-31 25.669 273 +02
261 Elz - Frankfurt 2017-10-03 25.612 217 +02
262 Großglockner 2014-02-08 25.564 128 -01
263 Hannover - Wesel 2014-03-04 25.552 95 -03
264 Münster - Bremen 2014-03-04 25.470 220 -
265 Schwarzwald-Radweg (retour) 2020-09-17 25.276 125 -
266 Chalon - Mâcon 2014-02-26 25.083 139 -
267 Wörthersee-Radweg 2018-01-10 25.077 242 -
268 Cölbe - Usseln 2014-01-26 24.844 114 -
269 Sinntal - Streutal 2020-10-05 24.422 164 +01
270 Pilgrimsruta 2014-01-18 24.412 139 -01
271 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 24.363 185 -
272 Paris - Brüssel 2019-11-12 24.229 219 +01
273 Prims 2014-10-21 24.189 162 -01
274 Ulster 2014-09-08 24.129 240 +04
275 Forth and Clyde 2014-01-12 24.086 117 -
276 Bergell 2014-02-25 24.086 105 -02
277 Rhein - Donau 2014-03-03 24.067 112 -01
278 München - Bodensee 2016-08-13 24.064 163 -01
279 Wern 2014-02-26 24.017 164 -
280 Nürnberg - Würzburg 2016-11-13 23.909 146 +01
281 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 23.909 138 -01
282 Leutasch 2014-02-26 23.693 126 -
283 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 23.646 175 -
284 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2017-04-26 23.564 205 +01
285 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 23.513 126 -01
286 Arles - Agde 2017-07-14 23.419 140 -
287 Albulapass 2014-02-25 23.325 160 -
288 Gerlospass 2014-02-08 23.087 131 +01
289 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 23.067 99 -01
290 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2021-02-28 22.956 208 -
291 Friesischer Heerweg 2014-02-27 22.753 135 -
292 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 22.722 143 -
293 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 22.254 109 -
294 Sumavska magistrala 2015-04-18 22.109 186 -
295 Urdonautal 2014-02-26 22.031 115 -
296 Inn (retour) 2019-07-12 21.969 196 -
297 Bieszczady 2017-11-12 21.841 120 -
298 Weil 2014-09-07 21.668 129 -
299 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 21.644 182 -
300 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 21.569 125 -
301 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 21.475 170 -
302 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2017-04-29 21.382 147 +02
303 Barbarossaradweg (retour) 2020-06-03 21.371 140 +02
304 Martigny - Nizza 2014-02-26 21.369 108 -01
305 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 21.363 95 -03
306 Hamm - Bielefeld 2018-04-21 21.279 187 -
307 Saar (retour) 2019-09-05 21.212 141 -
308 Spessart - Kahltal 2014-02-26 21.066 122 +01
309 Binche - Wesel (retour) 2019-10-06 21.063 114 -01
310 Tauber (retour) 2018-08-06 20.995 94 -
311 Nahe (retour) 2020-05-23 20.950 129 -
312 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2017-04-26 20.613 167 -
313 Kopenhagen - Varberg 2017-08-06 20.457 105 -
314 Stuttgart - Ulm 2019-02-24 20.318 131 -
315 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 20.294 109 -
316 Freiberger Mulde 2016-08-17 19.796 127 -
317 Jagst - Kocher 2017-04-28 19.703 100 -
318 Ziller 2014-02-26 19.403 125 -
319 Jaufenpass 2014-02-08 19.373 127 -
320 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2020-06-03 19.251 170 +01
321 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 19.217 155 +01
322 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 19.217 131 -02
323 Gelster 2014-02-08 19.129 110 -
324 Bundschuhtal 2014-01-26 19.125 115 -
325 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 19.058 116 -
326 Ravenna - Florenz 2017-06-09 18.992 171 +01
327 Marksuhl 2014-02-26 18.941 89 -01
328 Marne 2015-02-18 18.635 108 -
329 Camino francés 2020-12-28 18.515 133 -
330 Hunsrück-Radweg 2018-06-09 18.486 190 -
331 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 18.365 75 -
332 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 18.296 145 -
333 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 18.237 125 -
334 Myrdal - Flåm 2014-09-08 18.194 120 -
335 Frankfurt - Lorsch (retour) 2020-06-03 18.183 112 -
336 Paris - Dieppe 2014-01-18 18.061 163 -
337 Vennquerbahn 2020-07-02 17.980 177 -
338 Mur - Drau 2017-01-13 17.825 632 +07
339 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 17.718 140 -01
340 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 17.629 159 -
341 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 17.564 93 -02
342 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 17.542 93 -01
343 Brenner (retour) 2014-03-01 17.534 86 -01
344 Unstrut-Werra 2015-06-01 17.520 108 -01
345 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 17.313 108 -01
346 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 17.154 134 -
347 Weser-Harz-Heide (retour) 2017-01-09 17.027 86 -
348 Glatt 2014-03-04 17.023 169 +01
349 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 16.996 116 -01
350 Oppdal - Molde 2014-01-18 16.985 138 -
351 Røros - Leirvik 2014-01-19 16.956 138 +01
352 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 16.913 85 -01
353 Murg (retour) 2014-02-27 16.883 99 -
354 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 16.842 118 -
355 Verona - Venedig 2015-03-09 16.821 142 -
356 Unstrut-Leine 2014-02-26 16.777 104 -
357 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 16.673 104 -
358 Schwülme 2017-03-13 16.627 110 -
359 Paris - Rouen 2014-02-26 16.431 107 -
360 Konstanza - Izmir 2014-07-24 16.370 92 -
361 Ulster (retour) 2014-02-26 16.263 61 -
362 Usedom mit Fähre 2020-01-19 16.079 117 -
363 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 16.036 158 -
364 Graubünden-Route 2014-01-12 15.854 111 -
365 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 15.756 83 -
366 Falster Rundt 2014-02-26 15.748 116 -
367 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 15.712 124 -
368 Brüssel - Köln (retour) 2019-10-07 15.642 106 -
369 Elz - Frankfurt (retour) 2017-10-22 15.605 91 -
370 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 15.554 102 -
371 Stuppacher Querspange 2017-10-03 15.542 161 -
372 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 15.461 111 -
373 Werdau - Cheb 2014-03-03 15.247 153 +01
374 Gerbier de Jonc 2014-04-09 15.223 106 -01
375 Gailbergsattel 2014-02-08 15.194 108 -
376 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2018-05-31 14.850 114 -
377 Katschberg 2014-02-25 14.836 114 -
378 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 14.625 107 -
379 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 14.605 89 -
380 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 14.428 144 -
381 Penser Joch 2014-02-25 14.337 107 -
382 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2018-07-10 14.205 164 -
383 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 14.016 95 -
384 Radstädter Tauern 2014-02-25 13.983 96 -
385 Paris - Brüssel (retour) 2017-01-03 13.867 136 +01
386 Ilm (retour) 2014-03-05 13.832 55 -01
387 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 13.703 83 -
388 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 13.510 82 -
389 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2018-07-18 13.487 61 -
390 Mümling 2016-08-26 13.411 159 -
391 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 13.335 85 -
392 Sölkpass 2014-02-25 13.266 85 -
393 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 13.177 111 -
394 Rinteln - Minden 2014-02-26 13.078 125 -
395 Hornburg - Börßum 2014-02-27 12.850 116 -
396 Aachen - Bonn 2017-05-22 12.822 131 -
397 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 12.707 107 -
398 Innerste 2017-04-18 12.672 132 +01
399 Vulkanradweg (retour) 2016-07-30 12.669 100 -01
400 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 12.591 97 -
401 Ungarn - Krim 2014-02-27 12.531 85 -
402 Maas 2019-10-16 11.942 264 +03
403 Splügenpass (retour) 2014-02-27 11.861 77 -01
404 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 11.851 85 -01
405 Kammel 2015-05-30 11.829 100 -01
406 Nürnberg - Erfurt 2017-06-05 11.818 156 -
407 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 11.539 101 -
408 Wern (retour) 2014-02-26 11.492 82 -
409 Krim - Kasachstan 2014-02-27 11.455 61 -01
410 Somme 2019-10-11 11.455 166 +01
411 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 11.406 134 -
412 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 11.329 88 -
413 Colchester - Dover 2014-01-12 11.069 129 -
414 LF 13 Schelde-Rijn-Route 2018-03-11 11.068 142 -
415 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 11.004 102 -
416 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 10.750 87 -
417 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 10.651 86 -
418 Rennsteig (retour) 2014-06-17 10.479 65 -
419 Stuttgart - Ulm (retour) 2019-02-24 10.460 70 -
420 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 10.164 98 -
421 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 9.959 100 -
422 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 9.854 57 -
423 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 9.842 70 -
424 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 9.561 94 -
425 Gera (retour) 2016-11-29 9.491 77 -
426 Stuppacher Querspange (retour) 2017-10-03 9.280 87 -
427 Budapest - Balaton 2019-05-15 9.191 129 -
428 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 9.086 73 -
429 Viborg - Aalborg 2014-01-19 9.032 99 -
430 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 8.960 74 -
431 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 8.815 79 -
432 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 8.797 87 -
433 Jagst - Kocher (retour) 2017-04-28 8.560 65 -
434 Nürnberg - Jagsttal (retour) 2019-12-22 8.200 113 -
435 Dresden - Zittau 2016-11-16 7.832 104 -
436 Marne (retour) 2015-02-19 7.714 59 -
437 Neckar - Bergstraße 2016-09-22 7.682 128 -
438 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 7.474 79 -
439 Kinzig (retour) 2016-07-09 7.079 49 -
440 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 6.873 55 -
441 Noyon - Lille 2020-01-22 6.551 100 -
442 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 5.985 89 +01
443 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 5.975 70 -01
444 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 5.779 73 -
445 Brettach (retour) 2017-04-28 5.646 90 -
446 Main-Tauber-Radweg 2020-09-17 4.962 123 -

Rangliste der heruntergeladenen GPX-Dateien

Eine von Forumsmitglied Max saikels erstellte Hitliste aller seit 11. Mai 2017 heruntergeladenen GPX-Tracks: