Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Radreise-Wiki
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
Jmages (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
== Rangliste der besuchten Strecken == | == Rangliste der besuchten Strecken == | ||
* Stand 2015- | * Stand 2015-11-05 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-10-28) | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung | !Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung | ||
|- | |- | ||
|1||[[Europa-Radweg R1]]||align="right"| | |1||[[Europa-Radweg R1]]||align="right"|204.258||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||align="right"| | |2||[[Berlin - Kopenhagen]]||align="right"|193.864||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|3||[[Berlin-Usedom]]||align="right"| | |3||[[Berlin-Usedom]]||align="right"|164.760||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|4||[[Berliner Mauerweg]]||align="right"| | |4||[[Berliner Mauerweg]]||align="right"|154.719||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|5||[[Elbe]]||align="right"| | |5||[[Elbe]]||align="right"|104.734||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|6||[[Donau]]||align="right"| | |6||[[Donau]]||align="right"|94.549||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|7||[[Die Bergstraße (retour)]]||align="right"|68. | |7||[[Die Bergstraße (retour)]]||align="right"|68.649||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|8||[[Rhein]]||align="right"| | |8||[[Rhein]]||align="right"|57.457||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|9||[[Weser]]||align="right"| | |9||[[Weser]]||align="right"|56.696||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|10||[[Main]]||align="right"|55. | |10||[[Main]]||align="right"|55.900||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|11||[[Tour Brandenburg]]||align="right"|49. | |11||[[Tour Brandenburg]]||align="right"|49.959||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|12||[[Leine]]||align="right"|48. | |12||[[Leine]]||align="right"|48.862||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|13||[[ | |13||[[Oder-Neiße]]||align="right"|47.284||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|14||[[ | |14||[[Ostseeküstenradweg]]||align="right"|46.165||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|15||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||align="right"| | |15||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||align="right"|45.407||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|16||[[Neckar]]||align="right"| | |16||[[Neckar]]||align="right"|40.476||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|17||[[Altmühl]]||align="right"| | |17||[[Altmühl]]||align="right"|40.192||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|18||[[Grünes Band Deutschland]]||align="right"| | |18||[[Grünes Band Deutschland]]||align="right"|39.421||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|19||[[Via Claudia Augusta]]||align="right"| | |19||[[Via Claudia Augusta]]||align="right"|38.130||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|20||[[Lahn]]||align="right"|36. | |20||[[Lahn]]||align="right"|36.890||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|21||[[Main-Donau-Kanal]]||align="right"| | |21||[[Main-Donau-Kanal]]||align="right"|35.000||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|22||[[Werra]]||align="right"|34. | |22||[[Werra]]||align="right"|34.260||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||align="right"| | |23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||align="right"|29.530||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|24||[[Bodensee-Königssee]]||align="right"|28. | |24||[[Bodensee-Königssee]]||align="right"|28.857||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|25||[[Limes]]||align="right"| | |25||[[Limes]]||align="right"|28.079||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|26||[[Havel]]||align="right"| | |26||[[Havel]]||align="right"|27.288||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|27||[[Aare]]||align="right"| | |27||[[Aare]]||align="right"|25.173||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|28||[[ | |28||[[Berlin - Dresden]]||align="right"|24.487||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|29||[[Spree]]||align="right"| | |29||[[Spree]]||align="right"|24.417||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|30||[[ | |30||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||align="right"|24.337||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|31||[[ | |31||[[Mittellandroute D4]]||align="right"|24.134||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|32||[[ | |32||[[Mosel]]||align="right"|23.908||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|33||[[ | |33||[[Brenner]]||align="right"|23.478||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|34||[[ | |34||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||align="right"|23.384||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|35||[[Berlin - Hameln]]||align="right"|22. | |35||[[Berlin - Hameln]]||align="right"|22.936||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|36||[[ | |36||[[Elbe (retour)]]||align="right"|21.557||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|37||[[ | |37||[[Oder-Neiße (Polen)]]||align="right"|21.390||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|38||[[Fulda]]||align="right"|20. | |38||[[Fulda]]||align="right"|20.662||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|39||[[Saale]]||align="right"|20. | |39||[[Saale]]||align="right"|20.399||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|40||[[ | |40||[[Alte Salzstraße]]||align="right"|20.291||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|41||[[ | |41||[[Weser-Harz-Heide]]||align="right"|20.234||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|42||[[Straßburg - Paris]]||align="right"|19. | |42||[[Straßburg - Paris]]||align="right"|19.667||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|43||[[ | |43||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||align="right"|19.341||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|44||[[ | |44||[[Rhône]]||align="right"|19.125||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|45||[[Loire]]||align="right"|18. | |45||[[Loire]]||align="right"|18.404||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|46||[[ | |46||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||align="right"|17.977||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|47||[[Dahme]]||align="right"|17. | |47||[[Dahme]]||align="right"|17.925||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|48||[[ | |48||[[Havelland Radweg]]||align="right"|17.819||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|49||[[Berlin - Leipzig]]||align="right"|17. | |49||[[Berlin - Leipzig]]||align="right"|17.762||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|50||[[Alpe Adria]]||align="right"|17. | |50||[[Alpe Adria]]||align="right"|17.725||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|51||[[ | |51||[[Route des Grandes Alpes]]||align="right"|17.598||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|52||[[Ruhr]]||align="right"| | |52||[[Ruhr]]||align="right"|17.207||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|53||[[Die Bergstraße]]||align="right"|16. | |53||[[Die Bergstraße]]||align="right"|16.768||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|54||[[Barbarossaradweg]]||align="right"|16. | |54||[[Barbarossaradweg]]||align="right"|16.660||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|55||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||align="right"|16. | |55||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||align="right"|16.276||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|56||[[ | |56||[[Ahr]]||align="right"|16.223||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|57||[[ | |57||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||align="right"|16.094||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|58||[[ | |58||[[Saar]]||align="right"|16.068||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|59||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||align="right"|15. | |59||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||align="right"|15.777||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|60||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||align="right"|15. | |60||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||align="right"|15.576||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|61||[[Aller]]||align="right"| | |61||[[Aller]]||align="right"|15.525||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|62||[[ | |62||[[Aschaffenburg - Mainz]]||align="right"|15.477||align="right"|+3 | ||
|- | |- | ||
|63||[[ | |63||[[Deutsche Weinstraße]]||align="right"|15.107||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|64||[[ | |64||[[Canal des Deux Mers]]||align="right"|15.012||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|65||[[ | |65||[[Glan-Blies]]||align="right"|14.832||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|66||[[ | |66||[[Vennradweg]]||align="right"|14.816||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|67||[[ | |67||[[Main (retour)]]||align="right"|14.815||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|68||[[Moldau]]||align="right"|13. | |68||[[Moldau]]||align="right"|13.879||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|69||[[Schwarzwald-Radweg]]||align="right"|13. | |69||[[Schwarzwald-Radweg]]||align="right"|13.759||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|70||[[ | |70||[[Harz-Rundweg]]||align="right"|13.682||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|71||[[Treidelweg]]||align="right"|13. | |71||[[Treidelweg]]||align="right"|13.635||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|72||[[ | |72||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||align="right"|13.628||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|73||[[Unstrut]]||align="right"|12. | |73||[[Unstrut]]||align="right"|12.809||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|74||[[ | |74||[[Bamberg - Werra]]||align="right"|12.621||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|75||[[ | |75||[[Berlin - Hameln (retour)]]||align="right"|12.407||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|76||[[ | |76||[[Leine (retour)]]||align="right"|12.378||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|77||[[ | |77||[[Limes (retour)]]||align="right"|12.349||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|78||[[Oslo - Bergen]]||align="right"| | |78||[[Oslo - Bergen]]||align="right"|12.066||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|79||[[Emscher]]||align="right"|11. | |79||[[Emscher]]||align="right"|11.962||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|80||[[ | |80||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||align="right"|11.863||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|81||[[ | |81||[[Rhein - Loire]]||align="right"|11.856||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|82||[[Jagst]]||align="right"|11. | |82||[[Jagst]]||align="right"|11.787||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|83||[[Aalbach]]||align="right"|11. | |83||[[Aalbach]]||align="right"|11.639||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|84||[[Aller - Harz]]||align="right"|11. | |84||[[Aller - Harz]]||align="right"|11.637||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|85||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||align="right"|11. | |85||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||align="right"|11.415||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|86||[[Dolomiten-Radweg]]||align="right"|11. | |86||[[Dolomiten-Radweg]]||align="right"|11.388||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|87||[[Neckar (retour)]]||align="right"|11. | |87||[[Neckar (retour)]]||align="right"|11.302||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|88||[[ | |88||[[Rund um Bornholm]]||align="right"|11.052||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|89||[[ | |89||[[Vulkanradweg]]||align="right"|11.022||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|90||[[Trondheim - Nordkap]]||align="right"|10. | |90||[[Trondheim - Nordkap]]||align="right"|10.854||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|91||[[Tauber]]||align="right"|10. | |91||[[Tauber]]||align="right"|10.690||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|92||[[Bergen - Trondheim]]||align="right"|10. | |92||[[Bergen - Trondheim]]||align="right"|10.666||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|93||[[Florenz - Rom]]||align="right"|10. | |93||[[Florenz - Rom]]||align="right"|10.528||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|94||[[Nahe]]||align="right"| | |94||[[Nahe]]||align="right"|10.022||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|95||[[Nordseeküstenradweg England]]||align="right"|9. | |95||[[Nordseeküstenradweg England]]||align="right"|9.961||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|96||[[Vélodyssée]]||align="right"|9. | |96||[[Vélodyssée]]||align="right"|9.633||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|97||[[ | |97||[[Barnimer Dörferweg]]||align="right"|9.586||align="right"|+3 | ||
|- | |- | ||
|98||[[ | |98||[[Berlin - Halle]]||align="right"|9.508||align="right"|+3 | ||
|- | |- | ||
|99||[[ | |99||[[Dahme - Havel]]||align="right"|9.441||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|100||[[ | |100||[[Inn]]||align="right"|9.399||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|101||[[ | |101||[[Triest - Pula]]||align="right"|9.370||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|102||[[Aachen - Düsseldorf]]||align="right"|9. | |102||[[Aachen - Düsseldorf]]||align="right"|9.328||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|103||[[ | |103||[[Gaubahnweg]]||align="right"|9.024||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|104||[[ | |104||[[Eisack]]||align="right"|8.976||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|105||[[ | |105||[[Aachen - Köln]]||align="right"|8.946||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|106||[[ | |106||[[Wuhletal Radweg]]||align="right"|8.938||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|107||[[ | |107||[[Rhein (retour)]]||align="right"|8.826||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|108||[[ | |108||[[Drau]]||align="right"|8.817||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|109||[[ | |109||[[Aschaffenburg - Mainz (retour)]]||align="right"|8.769||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|110||[[ | |110||[[Ilm]]||align="right"|8.678||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|111||[[ | |111||[[Rennsteig]]||align="right"|8.629||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|112||[[ | |112||[[Panke]]||align="right"|8.610||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|113||[[ | |113||[[Hadrian's Cycleway]]||align="right"|8.428||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|114||[[ | |114||[[Börde-Radweg]]||align="right"|8.425||align="right"|+3 | ||
|- | |- | ||
|115||[[ | |115||[[Holland-Heide]]||align="right"|8.405||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|116||[[ | |116||[[Kocher]]||align="right"|8.312||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|117||[[ | |117||[[Hofjagdweg]]||align="right"|8.128||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|118||[[ | |118||[[Gardasee - Lucca]]||align="right"|8.127||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|119||[[ | |119||[[Karlsruhe - Konstanz]]||align="right"|8.109||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|120||[[Brenner-Römerstraße]]||align="right"| | |120||[[Brenner-Römerstraße]]||align="right"|8.058||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|121||[[Ems]]||align="right"| | |121||[[Ems]]||align="right"|8.005||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|122||[[ | |122||[[Brüssel - Köln]]||align="right"|7.964||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|123||[[ | |123||[[Warthe]]||align="right"|7.914||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|124||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||align="right"|7. | |124||[[Nordseeküstenradweg Schottland]]||align="right"|7.845||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|125||[[ | |125||[[Jura-Route]]||align="right"|7.843||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|126||[[Fränkische Saale]]||align="right"|7. | |126||[[Fränkische Saale]]||align="right"|7.774||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|127||[[Weiße Elster]]||align="right"|7. | |127||[[Weiße Elster]]||align="right"|7.662||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|128||[[ | |128||[[Stromberg-Murrtal-Weg]]||align="right"|7.588||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|129||[[ | |129||[[Kyll]]||align="right"|7.543||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|130||[[Meer-Radweg]]||align="right"|7. | |130||[[Meer-Radweg]]||align="right"|7.518||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|131||[[Thüringer Städtekette]]||align="right"|7. | |131||[[Thüringer Städtekette]]||align="right"|7.497||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|132||[[Seen-Route]]||align="right"|7. | |132||[[Seen-Route]]||align="right"|7.487||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|133||[[ | |133||[[Isar]]||align="right"|7.294||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|134||[[Leipzig - Dresden]]||align="right"|7. | |134||[[Leipzig - Dresden]]||align="right"|7.282||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|135||[[ | |135||[[Véloroute Rhin]]||align="right"|7.253||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|136||[[ | |136||[[Diemel]]||align="right"|7.221||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|137||[[ | |137||[[Aller (retour)]]||align="right"|7.197||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|138||[[ | |138||[[Pegnitz]]||align="right"|7.152||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|139||[[ | |139||[[DK-6]]||align="right"|7.141||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|140||[[ | |140||[[Aller - Elbe]]||align="right"|7.138||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|141||[[ | |141||[[Venedig - Triest]]||align="right"|7.079||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|142||[[ | |142||[[Rhone-Route]]||align="right"|7.066||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|143||[[Hamburg - Rügen]]||align="right"| | |143||[[Hamburg - Rügen]]||align="right"|7.031||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|144||[[Saône]]||align="right"|6. | |144||[[Saône]]||align="right"|6.870||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|145||[[ | |145||[[Leipzig - Erfurt]]||align="right"|6.813||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|146||[[ | |146||[[Karlsruhe - Stuttgart]]||align="right"|6.796||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|147||[[Etsch]]||align="right"|6. | |147||[[Etsch]]||align="right"|6.787||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|148||[[Mulde]]||align="right"|6. | |148||[[Mulde]]||align="right"|6.728||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|149||[[Sauerlandradring]]||align="right"|6. | |149||[[Sauerlandradring]]||align="right"|6.725||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|150||[[Ochsenweg]]||align="right"|6. | |150||[[Ochsenweg]]||align="right"|6.706||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|151||[[Leine-Heide]]||align="right"|6. | |151||[[Leine-Heide]]||align="right"|6.662||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|152||[[ | |152||[[Eisernes Tor (Serbien)]]||align="right"|6.514||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|153||[[Paneuropa-Radweg]]||align="right"|6. | |153||[[Paneuropa-Radweg]]||align="right"|6.511||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|154||[[ | |154||[[Dortmund - Wiesbaden]]||align="right"|6.474||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|155||[[ | |155||[[Halden - Trondheim]]||align="right"|6.470||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|156||[[Murg]]||align="right"|6. | |156||[[Murg]]||align="right"|6.456||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|157||[[Gera]]||align="right"|6. | |157||[[Gera]]||align="right"|6.416||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|158||[[ | |158||[[Bad Düben - Werdau]]||align="right"|6.406||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|159||[[ | |159||[[Seen-Kultur-Radweg]]||align="right"|6.403||align="right"|-4 | ||
|- | |- | ||
|160||[[ | |160||[[Saarbrücken - Heidelberg (retour)]]||align="right"|6.366||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|161||[[ | |161||[[Wiesbaden - Karlsruhe]]||align="right"|6.366||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|162||[[Pfitscherjoch]]||align="right"|6. | |162||[[Pfitscherjoch]]||align="right"|6.288||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|163||[[ | |163||[[Berlin - Dresden (retour)]]||align="right"|6.270||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|164||[[ | |164||[[Venedig - Ravenna]]||align="right"|6.258||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|165||[[ | |165||[[Regen]]||align="right"|6.202||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|166||[[ | |166||[[Greenways Praha - Wien]]||align="right"|6.164||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|167||[[ | |167||[[Saarbrücken - Heidelberg]]||align="right"|6.142||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|168||[[ | |168||[[Salzach]]||align="right"|6.098||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|169||[[Karlsruhe - Zweibrücken]]||align="right"|5. | |169||[[Karlsruhe - Zweibrücken]]||align="right"|5.984||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|170||[[ | |170||[[Bremen - Glückstadt]]||align="right"|5.964||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|171||[[East Carpathian Greenway]]||align="right"|5. | |171||[[East Carpathian Greenway]]||align="right"|5.905||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|172||[[ | |172||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||align="right"|5.890||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|173||[[ | |173||[[Rhön-Radweg]]||align="right"|5.771||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|174||[[ | |174||[[Römerroute]]||align="right"|5.769||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|175||[[Heidelberg Stadtrundfahrt]]||align="right"|5. | |175||[[Heidelberg Stadtrundfahrt]]||align="right"|5.735||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|176||[[ | |176||[[Lenne]]||align="right"|5.729||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|177||[[ | |177||[[Hafenlohrtal - Aschaffenburg]]||align="right"|5.665||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|178||[[ | |178||[[Bernau - Niederfinow]]||align="right"|5.665||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|179||[[ | |179||[[Pustertal]]||align="right"|5.580||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|180||[[Elbe - Neiße]]||align="right"|5. | |180||[[Elbe - Neiße]]||align="right"|5.558||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|181||[[Neapel - Messina]]||align="right"|5. | |181||[[Neapel - Messina]]||align="right"|5.520||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|182||[[ | |182||[[Erft]]||align="right"|5.500||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|183||[[ | |183||[[Rom - Neapel]]||align="right"|5.461||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|184||[[ | |184||[[Hessischer Radfernweg R5]]||align="right"|5.454||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|185||[[ | |185||[[Iller]]||align="right"|5.438||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|186||[[ | |186||[[Paris - Wesel]]||align="right"|5.430||align="right"|+6 | ||
|- | |- | ||
|187||[[ | |187||[[Hessischer Radfernweg R6]]||align="right"|5.419||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|188||[[ | |188||[[Main - Werra]]||align="right"|5.326||align="right"|+7 | ||
|- | |- | ||
|189||[[ | |189||[[Oderbruchbahn]]||align="right"|5.326||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|190||[[ | |190||[[Enns]]||align="right"|5.315||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|191||[[ | |191||[[Herkules-Wartburg-Radweg]]||align="right"|5.310||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|192||[[Paris - | |192||[[Paris - Orléans]]||align="right"|5.279||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|193||[[ | |193||[[Braunschweig - Wolfsburg]]||align="right"|5.266||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|194||[[ | |194||[[München-Regensburg-Prag]]||align="right"|5.257||align="right"|-7 | ||
|- | |- | ||
|195||[[ | |195||[[Straßburg - Paris (retour)]]||align="right"|5.256||align="right"|-5 | ||
|- | |- | ||
|196||[[ | |196||[[Emmerich - Amsterdam]]||align="right"|5.254||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|197||[[ | |197||[[Izmir - Anamur]]||align="right"|5.224||align="right"|+5 | ||
|- | |- | ||
|198||[[ | |198||[[Bergell]]||align="right"|5.214||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|199||[[ | |199||[[Glasgow - Inverness]]||align="right"|5.209||align="right"|-4 | ||
|- | |- | ||
|200||[[ | |200||[[Gurkenradweg]]||align="right"|5.189||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|201||[[ | |201||[[Kristiansand - Ålesund]]||align="right"|5.184||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|202||[[ | |202||[[Main - Neckar]]||align="right"|5.173||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|203||[[ | |203||[[Stilfser Joch]]||align="right"|5.155||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|204||[[ | |204||[[Paris - Chartres]]||align="right"|5.072||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|205||[[München - Jenbach]]||align="right"|5. | |205||[[München - Jenbach]]||align="right"|5.072||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|206||[[Hrádek nad Nisou - Domazlice]]||align="right"| | |206||[[Hrádek nad Nisou - Domazlice]]||align="right"|5.055||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|207||[[ | |207||[[Mittelland-Route]]||align="right"|5.006||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|208||[[ | |208||[[Radrunde Allgäu]]||align="right"|4.988||align="right"|+12 | ||
|- | |- | ||
|209||[[ | |209||[[Kinzig]]||align="right"|4.984||align="right"|+2 | ||
|- | |- | ||
|210||[[ | |210||[[Krusnohorská Magistralá]]||align="right"|4.960||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|211||[[ | |211||[[München - Salzburg]]||align="right"|4.940||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|212||[[ | |212||[[Rhein - Donau]]||align="right"|4.913||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|213||[[Ingolstadt - München]]||align="right"|4. | |213||[[Ingolstadt - München]]||align="right"|4.878||align="right"|- | ||
|- | |- | ||
|214||[[ | |214||[[Paris - Dieppe]]||align="right"|4.876||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|215||[[ | |215||[[Aalbach (retour)]]||align="right"|4.876||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|216||[[ | |216||[[Nordseeküstenradweg Belgien]]||align="right"|4.875||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|217||[[ | |217||[[Eurovelo 9]]||align="right"|4.870||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|218||[[ | |218||[[Aller - Elbe (retour)]]||align="right"|4.825||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|219||[[ | |219||[[Cölbe - Usseln]]||align="right"|4.819||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|220||[[ | |220||[[Moldau - Donau]]||align="right"|4.788||align="right"|-3 | ||
|- | |- | ||
|221||[[ | |221||[[Sumavska magistrala]]||align="right"|4.715||align="right"|-2 | ||
|- | |- | ||
|222||[[ | |222||[[Larvik - Åndalsnes (retour)]]||align="right"|4.659||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|223||[[ | |223||[[Bremen - Bielefeld]]||align="right"|4.629||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|224||[[ | |224||[[Mosel (retour)]]||align="right"|4.578||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|225||[[ | |225||[[Magdeburg - Rostock]]||align="right"|4.570||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|226||[[ | |226||[[Chalon - Mâcon]]||align="right"|4.561||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
|227||[[ | |227||[[Sieg-Bigge-Radweg]]||align="right"|4.544||align="right"|+1 | ||
|- | |- | ||
|228||[[ | |228||[[Froschradweg]]||align="right"|4.544||align="right"|-4 | ||
|- | |- | ||
|229||[[ | |229||[[Gailtal - Monfalcone]]||align="right"|4.525||align="right"|+4 | ||
|- | |- | ||
|230||[[ | |230||[[Leine - Werra]]||align="right"|4.516||align="right"|-1 | ||
|- | |- | ||
