Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 5: Zeile 5:
== Rangliste der besuchten Strecken ==
== Rangliste der besuchten Strecken ==


* Stand 2016-12-17 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-12-11):
* Stand 2016-12-22 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-12-17):


{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 11: Zeile 11:
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Elbe]]||2016-11-15||align="right"|426.132||align="right"|2.940||align="right"|-
|1||[[Elbe]]||2016-11-15||align="right"|429.175||align="right"|3.043||align="right"|-
|-
|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|412.524||align="right"|882||align="right"|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||2016-08-02||align="right"|413.181||align="right"|657||align="right"|-
|-
|-
|3||[[Europa-Radweg R1]]||2016-12-07||align="right"|406.036||align="right"|1.371||align="right"|-
|3||[[Europa-Radweg R1]]||2016-12-07||align="right"|407.141||align="right"|1.105||align="right"|-
|-
|-
|4||[[Berlin-Usedom]]||2014-08-23||align="right"|344.652||align="right"|782||align="right"|-
|4||[[Berlin-Usedom]]||2014-08-23||align="right"|345.869||align="right"|1.217||align="right"|-
|-
|-
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2016-12-06||align="right"|289.584||align="right"|928||align="right"|-
|5||[[Berliner Mauerweg]]||2016-12-06||align="right"|290.283||align="right"|699||align="right"|-
|-
|-
|6||[[Donau]]||2016-06-16||align="right"|239.086||align="right"|2.502||align="right"|-
|6||[[Donau]]||2016-06-16||align="right"|241.216||align="right"|2.130||align="right"|-
|-
|-
|7||[[Oder-Neiße]]||2016-11-15||align="right"|212.867||align="right"|1.116||align="right"|-
|7||[[Oder-Neiße]]||2016-11-15||align="right"|214.820||align="right"|1.953||align="right"|-
|-
|-
|8||[[Rhein]]||2016-11-28||align="right"|149.824||align="right"|1.327||align="right"|-
|8||[[Rhein]]||2016-11-28||align="right"|150.881||align="right"|1.057||align="right"|-
|-
|-
|9||[[Tour Brandenburg]]||2016-12-06||align="right"|117.065||align="right"|1.258||align="right"|-
|9||[[Tour Brandenburg]]||2016-12-06||align="right"|118.284||align="right"|1.219||align="right"|-
|-
|-
|10||[[Main]]||2016-08-03||align="right"|115.135||align="right"|537||align="right"|-
|10||[[Main]]||2016-08-03||align="right"|115.739||align="right"|604||align="right"|-
|-
|-
|11||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2016-11-02||align="right"|102.786||align="right"|1.551||align="right"|-
|11||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||2016-11-02||align="right"|104.387||align="right"|1.601||align="right"|-
|-
|-
|12||[[Leine]]||2016-05-14||align="right"|101.288||align="right"|852||align="right"|-
|12||[[Leine]]||2016-05-14||align="right"|102.159||align="right"|871||align="right"|-
|-
|-
|13||[[Weser]]||2016-03-28||align="right"|95.806||align="right"|306||align="right"|-
|13||[[Weser]]||2016-03-28||align="right"|96.095||align="right"|289||align="right"|-
|-
|-
|14||[[Neckar]]||2016-09-15||align="right"|90.185||align="right"|486||align="right"|-
|14||[[Neckar]]||2016-09-15||align="right"|90.616||align="right"|431||align="right"|-
|-
|-
|15||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|81.753||align="right"|1.048||align="right"|-
|15||[[Elbe (retour)]]||2015-09-04||align="right"|82.628||align="right"|875||align="right"|-
|-
|-
|16||[[Die Bergstraße (retour)]]||2016-09-15||align="right"|79.503||align="right"|29||align="right"|-
|16||[[Die Bergstraße (retour)]]||2016-09-15||align="right"|79.528||align="right"|25||align="right"|-
|-
|-
|17||[[Ostseeküstenradweg]]||2016-11-10||align="right"|72.822||align="right"|423||align="right"|-
|17||[[Limes]]||2016-10-16||align="right"|73.240||align="right"|692||align="right"|+01
|-
|-
|18||[[Limes]]||2016-10-16||align="right"|72.548||align="right"|755||align="right"|-
|18||[[Ostseeküstenradweg]]||2016-11-10||align="right"|73.197||align="right"|375||align="right"|-01
|-
|-
|19||[[Werra]]||2016-03-05||align="right"|69.181||align="right"|340||align="right"|+01
|19||[[Werra]]||2016-03-05||align="right"|69.597||align="right"|416||align="right"|-
|-
|-
|20||[[Glan-Blies]]||2016-06-04||align="right"|69.042||align="right"|172||align="right"|-01
|20||[[Glan-Blies]]||2016-06-04||align="right"|69.311||align="right"|269||align="right"|-
|-
|-
|21||[[Havel]]||2014-06-09||align="right"|66.409||align="right"|500||align="right"|-
|21||[[Spree]]||2015-03-26||align="right"|67.757||align="right"|1.597||align="right"|+01
|-
|-
|22||[[Spree]]||2015-03-26||align="right"|66.160||align="right"|2.250||align="right"|+02
|22||[[Havel]]||2014-06-09||align="right"|66.896||align="right"|487||align="right"|-01
|-
|-
|23||[[Grünes Band Deutschland]]||2016-10-31||align="right"|66.093||align="right"|428||align="right"|-01
|23||[[Grünes Band Deutschland]]||2016-10-31||align="right"|66.719||align="right"|626||align="right"|-
|-
|-
|24||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"|64.684||align="right"|567||align="right"|-01
|24||[[Altmühl]]||2014-03-03||align="right"|65.302||align="right"|618||align="right"|-
|-
|-
|25||[[Main-Donau-Kanal]]||2016-08-23||align="right"|63.963||align="right"|584||align="right"|-
|25||[[Main-Donau-Kanal]]||2016-08-23||align="right"|64.538||align="right"|575||align="right"|-
|-
|-
|26||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|63.676||align="right"|553||align="right"|-
|26||[[Via Claudia Augusta]]||2014-09-05||align="right"|64.134||align="right"|458||align="right"|-
|-
|-
|27||[[Lahn]]||2016-05-19||align="right"|63.105||align="right"|274||align="right"|-
|27||[[Lahn]]||2016-05-19||align="right"|63.552||align="right"|447||align="right"|-
|-
|-
|28||[[Mosel]]||2016-11-17||align="right"|61.773||align="right"|1.186||align="right"|-
|28||[[Mosel]]||2016-11-17||align="right"|62.972||align="right"|1.199||align="right"|-
|-
|-
|29||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|57.071||align="right"|158||align="right"|-
|29||[[Bodensee-Königssee]]||2016-09-28||align="right"|57.189||align="right"|118||align="right"|-
|-
|-
|30||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2016-12-14||align="right"|52.774||align="right"|660||align="right"|-
|30||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||2016-12-14||align="right"|53.642||align="right"|868||align="right"|-
|-
|-
|31||[[Fulda]]||2015-07-14||align="right"|51.278||align="right"|430||align="right"|+01
|31||[[Fulda]]||2015-07-14||align="right"|51.656||align="right"|378||align="right"|-
|-
|-
|32||[[Berlin - Hameln]]||2015-06-28||align="right"|51.267||align="right"|154||align="right"|-01
|32||[[Aare]]||2014-01-21||align="right"|51.394||align="right"|799||align="right"|+01
|-
|-
|33||[[Aare]]||2014-01-21||align="right"|50.595||align="right"|738||align="right"|-
|33||[[Berlin - Hameln]]||2015-06-28||align="right"|51.376||align="right"|109||align="right"|-01
|-
|-
|34||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2016-11-15||align="right"|48.293||align="right"|268||align="right"|-
|34||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2016-05-12||align="right"|48.698||align="right"|456||align="right"|+01
|-
|-
|35||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||2016-05-12||align="right"|48.242||align="right"|705||align="right"|-
|35||[[Oder-Neiße (Polen)]]||2016-11-15||align="right"|48.445||align="right"|152||align="right"|-01
|-
|-
|36||[[Ahr]]||2016-11-30||align="right"|46.769||align="right"|423||align="right"|-
|36||[[Ahr]]||2016-11-30||align="right"|47.467||align="right"|698||align="right"|-
|-
|-
|37||[[Mittellandroute D4]]||2016-11-24||align="right"|46.129||align="right"|571||align="right"|-
|37||[[Mittellandroute D4]]||2016-11-24||align="right"|46.701||align="right"|572||align="right"|-
|-
|-
|38||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|43.878||align="right"|475||align="right"|-
|38||[[Dahme]]||2014-01-11||align="right"|44.276||align="right"|398||align="right"|-
|-
|-
|39||[[Brenner]]||2014-01-25||align="right"|42.877||align="right"|186||align="right"|-
|39||[[Brenner]]||2014-01-25||align="right"|42.980||align="right"|103||align="right"|-
|-
|-
|40||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2016-08-26||align="right"|42.168||align="right"|225||align="right"|-
|40||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||2016-08-26||align="right"|42.378||align="right"|210||align="right"|-
|-
|-
|41||[[Saale]]||2015-08-17||align="right"|40.664||align="right"|184||align="right"|-
|41||[[Saale]]||2015-08-17||align="right"|40.897||align="right"|233||align="right"|-
|-
|-
|42||[[Ruhr]]||2015-05-18||align="right"|38.219||align="right"|201||align="right"|-
|42||[[Ruhr]]||2015-05-18||align="right"|38.419||align="right"|200||align="right"|-
|-
|-
|43||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|37.528||align="right"|85||align="right"|-
|43||[[Berlin - Dresden]]||2014-03-03||align="right"|37.605||align="right"|77||align="right"|-
|-
|-
|44||[[Limes (retour)]]||2016-10-16||align="right"|36.099||align="right"|481||align="right"|-
|44||[[Limes (retour)]]||2016-10-16||align="right"|36.515||align="right"|416||align="right"|-
|-
|-
|45||[[Loire]]||2016-03-05||align="right"|35.102||align="right"|209||align="right"|+01
|45||[[Loire]]||2016-03-05||align="right"|35.303||align="right"|201||align="right"|-
|-
|-
|46||[[Die Bergstraße]]||2016-09-15||align="right"|35.005||align="right"|29||align="right"|-01
|46||[[Die Bergstraße]]||2016-09-15||align="right"|35.039||align="right"|34||align="right"|-
|-
|-
|47||[[Rhône]]||2016-06-26||align="right"|34.620||align="right"|205||align="right"|-
|47||[[Rhône]]||2016-06-26||align="right"|34.849||align="right"|229||align="right"|-
|-
|-
|48||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|34.047||align="right"|166||align="right"|-
|48||[[Alpe Adria]]||2016-11-05||align="right"|34.208||align="right"|161||align="right"|-
|-
|-
|49||[[Alte Salzstraße]]||2016-04-29||align="right"|33.934||align="right"|223||align="right"|-
|49||[[Alte Salzstraße]]||2016-04-29||align="right"|34.144||align="right"|210||align="right"|-
|-
|-
|50||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|33.478||align="right"|591||align="right"|+01
|50||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||2014-08-16||align="right"|33.872||align="right"|394||align="right"|-
|-
|-
|51||[[Straßburg - Paris]]||2016-10-05||align="right"|32.998||align="right"|76||align="right"|-01
|51||[[Weser-Harz-Heide]]||2016-08-23||align="right"|33.106||align="right"|188||align="right"|+01
|-
|-
|52||[[Weser-Harz-Heide]]||2016-08-23||align="right"|32.918||align="right"|177||align="right"|-
|52||[[Straßburg - Paris]]||2016-10-05||align="right"|33.076||align="right"|78||align="right"|-01
|-
|-
|53||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|32.002||align="right"|341||align="right"|-
|53||[[Deutsche Weinstraße]]||2016-05-25||align="right"|32.352||align="right"|350||align="right"|-
|-
|-
|54||[[Havelland Radweg]]||2014-02-22||align="right"|31.562||align="right"|87||align="right"|-
|54||[[Main (retour)]]||2016-08-03||align="right"|31.998||align="right"|505||align="right"|+01
|-
|-
|55||[[Main (retour)]]||2016-08-03||align="right"|31.493||align="right"|494||align="right"|+01
|55||[[Havelland Radweg]]||2014-02-22||align="right"|31.635||align="right"|73||align="right"|-01
|-
|-
|56||[[Saar]]||2016-11-17||align="right"|31.472||align="right"|112||align="right"|-01
|56||[[Saar]]||2016-11-17||align="right"|31.627||align="right"|155||align="right"|-
|-
|-
|57||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2014-03-03||align="right"|30.860||align="right"|11||align="right"|-
|57||[[Vennbahn-Radweg]]||2016-11-28||align="right"|30.891||align="right"|380||align="right"|+02
|-
|-
|58||[[Berlin - Leipzig]]||2014-03-04||align="right"|30.619||align="right"|56||align="right"|-
|58||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||2014-03-03||align="right"|30.877||align="right"|17||align="right"|-01
|-
|-
|59||[[Vennbahn-Radweg]]||2016-11-28||align="right"|30.511||align="right"|318||align="right"|-
|59||[[Berlin - Leipzig]]||2014-03-04||align="right"|30.672||align="right"|53||align="right"|-01
|-
|-
|60||[[Jagst]]||2016-08-05||align="right"|29.421||align="right"|168||align="right"|-
|60||[[Jagst]]||2016-08-05||align="right"|29.626||align="right"|205||align="right"|-
|-
|-
|61||[[Rhein (retour)]]||2016-10-13||align="right"|28.817||align="right"|581||align="right"|+02
|61||[[Rhein (retour)]]||2016-10-13||align="right"|29.301||align="right"|484||align="right"|-
|-
|-
|62||[[Treidelweg]]||2016-10-05||align="right"|28.803||align="right"|494||align="right"|-
|62||[[Treidelweg]]||2016-10-05||align="right"|29.222||align="right"|419||align="right"|-
|-
|-
|63||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|28.711||align="right"|317||align="right"|-02
|63||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||2014-10-27||align="right"|29.023||align="right"|312||align="right"|-
|-
|-
|64||[[Route des Grandes Alpes]]||2016-08-24||align="right"|28.260||align="right"|131||align="right"|-
|64||[[Route des Grandes Alpes]]||2016-08-24||align="right"|28.386||align="right"|126||align="right"|-
|-
|-
|65||[[Moldau]]||2014-07-18||align="right"|28.054||align="right"|74||align="right"|-
|65||[[Moldau]]||2014-07-18||align="right"|28.165||align="right"|111||align="right"|-
|-
|-
|66||[[Canal des Deux Mers]]||2014-01-11||align="right"|27.712||align="right"|82||align="right"|-
|66||[[Canal des Deux Mers]]||2014-01-11||align="right"|27.797||align="right"|85||align="right"|-
|-
|-
|67||[[Unstrut]]||2014-01-12||align="right"|27.354||align="right"|411||align="right"|-
|67||[[Unstrut]]||2014-01-12||align="right"|27.732||align="right"|378||align="right"|-
|-
|-
|68||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2014-08-24||align="right"|26.962||align="right"|38||align="right"|-
|68||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|27.303||align="right"|417||align="right"|+02
|-
|-
|69||[[Aller]]||2014-10-06||align="right"|26.941||align="right"|94||align="right"|-
|69||[[Schwarzwald-Radweg]]||2015-07-28||align="right"|27.187||align="right"|433||align="right"|+02
|-
|-
|70||[[Oslo - Bergen]]||2016-08-09||align="right"|26.886||align="right"|436||align="right"|-
|70||[[Aller]]||2014-10-06||align="right"|27.107||align="right"|166||align="right"|-01
|-
|-
|71||[[Schwarzwald-Radweg]]||2015-07-28||align="right"|26.754||align="right"|471||align="right"|+01
|71||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||2014-08-24||align="right"|26.990||align="right"|28||align="right"|-03
|-
|-
|72||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2014-02-26||align="right"|26.611||align="right"|292||align="right"|-01
|72||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2015-07-09||align="right"|26.884||align="right"|332||align="right"|+01
|-
|-
|73||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||2015-07-09||align="right"|26.552||align="right"|453||align="right"|-
|73||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||2014-02-26||align="right"|26.867||align="right"|256||align="right"|-01
|-
|-
|74||[[Inn]]||2016-02-26||align="right"|26.273||align="right"|482||align="right"|+01
|74||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|26.713||align="right"|456||align="right"|+01
|-
|-
|75||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||2014-09-07||align="right"|26.257||align="right"|488||align="right"|+01
|75||[[Inn]]||2016-02-26||align="right"|26.675||align="right"|402||align="right"|-01
|-
|-
|76||[[Aalbach]]||2015-03-16||align="right"|26.068||align="right"|533||align="right"|+03
|76||[[Aalbach]]||2015-03-16||align="right"|26.454||align="right"|386||align="right"|-
|-
|-
|77||[[Charles le Téméraire]]||2016-10-06||align="right"|26.003||align="right"|252||align="right"|-
|77||[[Charles le Téméraire]]||2016-10-06||align="right"|26.251||align="right"|248||align="right"|-
|-
|-
|78||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||2014-03-03||align="right"|25.940||align="right"|12||align="right"|-04
|78||[[Harz-Rundweg]]||2016-12-08||align="right"|26.107||align="right"|202||align="right"|+01
|-
|-
|79||[[Harz-Rundweg]]||2016-12-08||align="right"|25.905||align="right"|231||align="right"|-01
|79||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||2014-03-03||align="right"|25.945||align="right"|5||align="right"|-01
|-
|-
|80||[[Tauber]]||2016-08-06||align="right"|24.945||align="right"|396||align="right"|+01
|80||[[Tauber]]||2016-08-06||align="right"|25.333||align="right"|388||align="right"|-
|-
|-
|81||[[Aachen - Düsseldorf]]||2016-11-28||align="right"|24.917||align="right"|372||align="right"|+01
|81||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"|25.259||align="right"|356||align="right"|+01
|-
|-
|82||[[Ilm]]||2014-03-04||align="right"|24.903||align="right"|376||align="right"|+01
|82||[[Aachen - Düsseldorf]]||2016-11-28||align="right"|25.133||align="right"|216||align="right"|-01
|-
|-
|83||[[Barbarossaradweg]]||2016-08-31||align="right"|24.739||align="right"|39||align="right"|-03
|83||[[Barbarossaradweg]]||2016-08-31||align="right"|24.784||align="right"|45||align="right"|-
|-
|-
|84||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|24.450||align="right"|187||align="right"|-
|84||[[Bamberg - Werra]]||2015-07-13||align="right"|24.627||align="right"|177||align="right"|-
|-
|-
|85||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"|24.216||align="right"|214||align="right"|-
|85||[[Diemel]]||2015-05-18||align="right"|24.442||align="right"|226||align="right"|-
|-
|-
|86||[[Neckar (retour)]]||2016-09-15||align="right"|23.925||align="right"|65||align="right"|-
|86||[[Neckar (retour)]]||2016-09-15||align="right"|24.064||align="right"|139||align="right"|-
|-
|-
|87||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2014-06-02||align="right"|23.835||align="right"|245||align="right"|-
|87||[[Berlin - Hameln (retour)]]||2014-06-02||align="right"|24.056||align="right"|221||align="right"|-
|-
|-
|88||[[Dolomiten-Radweg]]||2014-06-24||align="right"|23.538||align="right"|246||align="right"|-
|88||[[Dolomiten-Radweg]]||2014-06-24||align="right"|23.721||align="right"|183||align="right"|-
|-
|-
|89||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|22.991||align="right"|35||align="right"|-
|89||[[Trondheim - Nordkap]]||2015-01-09||align="right"|23.354||align="right"|620||align="right"|+01
|-
|-
|90||[[Trondheim - Nordkap]]||2015-01-09||align="right"|22.734||align="right"|640||align="right"|+03
|90||[[Aschaffenburg - Mainz]]||2014-03-05||align="right"|23.028||align="right"|37||align="right"|-01
|-
|-
|91||[[Rhein - Loire]]||2015-03-03||align="right"|22.519||align="right"|297||align="right"|-01
|91||[[Rhein - Loire]]||2015-03-03||align="right"|22.766||align="right"|247||align="right"|-
|-
|-
|92||[[Vulkanradweg]]||2016-07-30||align="right"|22.354||align="right"|213||align="right"|-01
|92||[[Vulkanradweg]]||2016-07-30||align="right"|22.554||align="right"|200||align="right"|-
|-
|-
|93||[[Nahe]]||2016-03-20||align="right"|22.230||align="right"|125||align="right"|-01
|93||[[Nahe]]||2016-03-20||align="right"|22.374||align="right"|144||align="right"|-
|-
|-
|94||[[Leine (retour)]]||2015-05-27||align="right"|22.121||align="right"|117||align="right"|-
|94||[[Leine (retour)]]||2015-05-27||align="right"|22.236||align="right"|115||align="right"|-
|-
|-
|95||[[Emscher]]||2014-03-04||align="right"|21.816||align="right"|55||align="right"|-
|95||[[Emscher]]||2014-03-04||align="right"|21.881||align="right"|65||align="right"|-
|-
|-
|96||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|21.347||align="right"|95||align="right"|-
|96||[[Ems]]||2016-02-26||align="right"|21.555||align="right"|208||align="right"|-
|-
|-
|97||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"|21.261||align="right"|142||align="right"|-
|97||[[Eisack]]||2016-06-24||align="right"|21.396||align="right"|135||align="right"|-
|-
|-
|98||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|21.017||align="right"|154||align="right"|-
|98||[[Kocher]]||2016-08-25||align="right"|21.333||align="right"|369||align="right"|+01
|-
|-
|99||[[Kocher]]||2016-08-25||align="right"|20.964||align="right"|147||align="right"|-
|99||[[Gaubahnweg]]||2015-05-15||align="right"|21.171||align="right"|154||align="right"|-01
|-
|-
|100||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2016-07-22||align="right"|20.754||align="right"|25||align="right"|-
|100||[[Karlsruhe - Konstanz]]||2016-07-22||align="right"|20.784||align="right"|30||align="right"|-
|-
|-
|101||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"|20.661||align="right"|109||align="right"|-
|101||[[Hofjagdweg]]||2015-01-16||align="right"|20.782||align="right"|121||align="right"|-
|-
|-
|102||[[Drau]]||2016-07-08||align="right"|20.453||align="right"|189||align="right"|-
|102||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|20.709||align="right"|274||align="right"|+01
|-
|-
|103||[[Gera]]||2016-11-29||align="right"|20.435||align="right"|197||align="right"|-
|103||[[Drau]]||2016-07-08||align="right"|20.653||align="right"|200||align="right"|-01
|-
|-
|104||[[Halden - Trondheim]]||2015-01-25||align="right"|20.121||align="right"|285||align="right"|+01
|104||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|20.522||align="right"|669||align="right"|+02
|-
|-
|105||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|20.107||align="right"|209||align="right"|-01
|105||[[Halden - Trondheim]]||2015-01-25||align="right"|20.349||align="right"|228||align="right"|-01
|-
|-
|106||[[Neapel - Messina]]||2015-01-09||align="right"|19.853||align="right"|939||align="right"|+04
|106||[[Panke]]||2016-06-20||align="right"|20.323||align="right"|216||align="right"|-01
|-
|-
|107||[[Warthe]]||2015-05-28||align="right"|19.641||align="right"|201||align="right"|-01
|107||[[Warthe]]||2015-05-28||align="right"|19.833||align="right"|192||align="right"|-
|-
|-
|108||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|19.596||align="right"|178||align="right"|-01
|108||[[Rund um Bornholm]]||2014-09-27||align="right"|19.760||align="right"|164||align="right"|-
|-
|-
|109||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|19.330||align="right"|57||align="right"|-01
|109||[[Florenz - Rom]]||2014-02-26||align="right"|19.391||align="right"|61||align="right"|-
|-
|-
|110||[[Vélodyssée]]||2016-10-03||align="right"|19.155||align="right"|147||align="right"|-01
|110||[[Vélodyssée]]||2016-10-03||align="right"|19.277||align="right"|122||align="right"|-
|-
|-
|111||[[Aachen - Köln]]||2016-11-28||align="right"|18.973||align="right"|245||align="right"|-
|111||[[Aachen - Köln]]||2016-11-28||align="right"|19.164||align="right"|191||align="right"|-
|-
|-
|112||[[Aller - Harz]]||2014-03-05||align="right"|18.673||align="right"|109||align="right"|-
|112||[[Aller - Harz]]||2014-03-05||align="right"|18.816||align="right"|143||align="right"|-
|-
|-
|113||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|18.614||align="right"|171||align="right"|-
|113||[[Pegnitz]]||2014-01-11||align="right"|18.754||align="right"|140||align="right"|-
|-
|-
|114||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|18.063||align="right"|93||align="right"|-
|114||[[Seen-Route]]||2016-11-14||align="right"|18.142||align="right"|79||align="right"|-
|-
|-
|115||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|17.661||align="right"|91||align="right"|-
|115||[[Dahme - Havel]]||2014-03-04||align="right"|17.827||align="right"|166||align="right"|-
|-
|-
|116||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"|17.478||align="right"|108||align="right"|-
|116||[[Rhone-Route]]||2016-03-09||align="right"|17.629||align="right"|228||align="right"|+01
|-
|-
|117||[[Rhone-Route]]||2016-03-09||align="right"|17.401||align="right"|268||align="right"|-
|117||[[Isar]]||2014-03-04||align="right"|17.609||align="right"|131||align="right"|-01
|-
|-
|118||[[Kyll]]||2016-11-18||align="right"|16.650||align="right"|133||align="right"|+02
|118||[[Kyll]]||2016-11-18||align="right"|16.851||align="right"|201||align="right"|-
|-
|-
|119||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|16.605||align="right"|97||align="right"|+02
|119||[[Etsch]]||2015-03-09||align="right"|16.704||align="right"|99||align="right"|-
|-
|-
|120||[[Holland-Heide]]||2014-03-04||align="right"|16.593||align="right"|48||align="right"|-01
|120||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|16.698||align="right"|150||align="right"|+02
|-
|-
|121||[[Barnimer Dörferweg]]||2014-03-23||align="right"|16.589||align="right"|28||align="right"|-03
|121||[[Holland-Heide]]||2014-03-04||align="right"|16.674||align="right"|81||align="right"|-01
|-
|-
|122||[[Triest - Pula]]||2014-01-19||align="right"|16.548||align="right"|157||align="right"|-
|122||[[Barnimer Dörferweg]]||2014-03-23||align="right"|16.642||align="right"|53||align="right"|-01
|-
|-
|123||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|16.232||align="right"|271||align="right"|+02
|123||[[Hadrian's Cycleway]]||2015-02-02||align="right"|16.503||align="right"|271||align="right"|-
|-
|-
|124||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|16.188||align="right"|133||align="right"|-01
|124||[[Glasgow - Inverness]]||2016-05-31||align="right"|16.344||align="right"|156||align="right"|-
|-
|-
|125||[[Wuhletal Radweg]]||2015-09-09||align="right"|16.068||align="right"|88||align="right"|-01
|125||[[Wuhletal Radweg]]||2015-09-09||align="right"|16.146||align="right"|78||align="right"|-
|-
|-
|126||[[Rennsteig]]||2014-06-17||align="right"|15.815||align="right"|81||align="right"|-
|126||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|15.937||align="right"|133||align="right"|+01
|-
|-
|127||[[Bergen - Trondheim]]||2015-01-10||align="right"|15.804||align="right"|74||align="right"|-
|127||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"|15.897||align="right"|114||align="right"|+01
|-
|-
|128||[[Berlin - Halle]]||2014-03-03||align="right"|15.783||align="right"|79||align="right"|-
|128||[[Rennsteig]]||2014-06-17||align="right"|15.896||align="right"|81||align="right"|-02
|-
|-
|129||[[Dortmund - Wiesbaden]]||2014-03-05||align="right"|15.672||align="right"|221||align="right"|+01
|129||[[Paneuropa-Radweg]]||2016-07-05||align="right"|15.887||align="right"|270||align="right"|+01
|-
|-
|130||[[Paneuropa-Radweg]]||2016-07-05||align="right"|15.617||align="right"|60||align="right"|-01
|130||[[Dortmund - Wiesbaden]]||2014-03-05||align="right"|15.834||align="right"|162||align="right"|-01
|-
|-
|131||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2016-08-24||align="right"|15.538||align="right"|274||align="right"|+02
|131||[[Main-Donau-Kanal (retour)]]||2016-08-24||align="right"|15.788||align="right"|250||align="right"|-
|-
|-
|132||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|15.526||align="right"|163||align="right"|-01
|132||[[Leipzig - Erfurt]]||2016-11-24||align="right"|15.728||align="right"|202||align="right"|-
|-
|-
|133||[[Nordseeküstenradweg England]]||2016-06-09||align="right"|15.378||align="right"|76||align="right"|-01
|133||[[Hamburg - Rügen]]||2014-03-04||align="right"|15.559||align="right"|293||align="right"|+02
|-
|-
|134||[[Leine-Heide]]||2014-04-12||align="right"|15.313||align="right"|222||align="right"|-
|134||[[Leine-Heide]]||2014-04-12||align="right"|15.493||align="right"|180||align="right"|-
|-
|-
|135||[[Hamburg - Rügen]]||2014-03-04||align="right"|15.266||align="right"|309||align="right"|+02
|135||[[Nordseeküstenradweg England]]||2016-06-09||align="right"|15.468||align="right"|90||align="right"|-02
|-
|-
|136||[[Ochsenweg]]||2014-03-05||align="right"|15.170||align="right"|89||align="right"|-01
|136||[[Ochsenweg]]||2014-03-05||align="right"|15.243||align="right"|73||align="right"|-
|-
|-
|137||[[Heidelberg Stadtrundfahrt]]||2016-01-25||align="right"|14.994||align="right"|20||align="right"|-01
|137||[[Brüssel - Köln]]||2014-03-05||align="right"|15.090||align="right"|129||align="right"|+01
|-
|-
|138||[[Brüssel - Köln]]||2014-03-05||align="right"|14.961||align="right"|170||align="right"|-
|138||[[Murg]]||2014-01-11||align="right"|15.069||align="right"|167||align="right"|+01
|-
|-
