Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2016-06-19 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-06-13)
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 2015-08-17 378.065 5.939 -
2 Europa-Radweg R1 2015-05-28 362.638 7.433 -
3 Elbe 2016-03-07 322.831 8.864 -
4 Berlin-Usedom 2014-08-23 307.115 4.984 -
5 Berliner Mauerweg 2015-09-09 253.020 2.712 -
6 Donau 2016-06-16 193.580 2.983 -
7 Oder-Neiße 2014-12-27 163.573 4.058 -
8 Rhein 2016-05-22 118.355 2.115 -
9 Main 2014-03-05 96.266 1.811 -
10 Tour Brandenburg 2015-08-27 90.907 1.673 -
11 Leine 2016-05-14 84.702 3.178 +02
12 Weser 2016-03-28 84.554 1.514 -01
13 Nordseeküstenradweg Deutschland 2016-05-23 84.041 1.085 -01
14 Die Bergstraße (retour) 2015-01-16 75.124 83 -
15 Neckar 2016-06-19 73.454 2.067 -
16 Elbe (retour) 2015-09-04 62.366 1.830 -
17 Ostseeküstenradweg 2016-04-27 58.764 505 -
18 Limes 2014-10-06 56.672 1.285 -
19 Grünes Band Deutschland 2014-07-07 55.244 949 +01
20 Altmühl 2014-03-03 54.610 290 -01
21 Werra 2016-03-05 54.331 691 -
22 Lahn 2016-05-19 53.507 1.090 -
23 Glan-Blies 2016-06-04 52.694 2.078 +02
24 Via Claudia Augusta 2014-09-05 52.546 434 -01
25 Havel 2014-06-09 51.982 1.117 -01
26 Main-Donau-Kanal 2016-05-01 51.155 1.104 -
27 Bodensee-Königssee 2015-07-25 47.017 605 -
28 Mosel 2016-05-19 46.469 824 -
29 Spree 2015-03-26 45.726 1.834 -
30 Fünf-Flüsse-Radweg 2016-04-10 43.428 853 -
31 Berlin - Hameln 2015-06-28 42.378 520 -
32 Fulda 2015-07-14 41.445 1.077 -
33 Aare 2014-01-21 40.682 328 -
34 Oder-Neiße (Polen) 2016-04-20 39.964 653 -
35 Nordseeküstenradweg Dänemark 2016-05-12 36.127 719 +01
36 Mittellandroute D4 2014-06-06 35.865 352 -01
37 Brenner 2014-01-25 35.638 278 -
38 Nordseeküstenradweg Niederlande 2015-04-01 34.238 428 -
39 Ahr 2016-02-15 33.915 472 +01
40 Berlin - Dresden 2014-03-03 33.790 125 -01
41 Saale 2015-08-17 33.654 273 -
42 Dahme 2014-01-11 33.552 420 -
43 Ruhr 2015-05-18 30.210 374 -
44 Loire 2016-03-05 29.269 402 -
45 Rhône 2016-03-09 28.410 379 -
46 Die Bergstraße 2015-01-15 27.880 257 -
47 Straßburg - Paris 2015-05-01 27.832 253 -
48 Alte Salzstraße 2016-04-29 27.723 342 -
49 Berlin - Leipzig (retour) 2014-03-03 27.305 260 -
50 Limes (retour) 2014-10-06 27.045 913 +02
51 Weser-Harz-Heide 2015-07-07 26.902 467 -01
52 Alpe Adria 2015-08-13 26.547 283 -01
53 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 26.309 463 -
54 Havelland Radweg 2014-02-22 26.062 349 -
55 Berlin - Leipzig 2014-03-04 25.989 450 -
56 Saar 2014-10-21 25.755 234 -
57 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 25.177 137 -
58 Berlin-Usedom (direkt) 2014-08-24 24.424 157 -
59 Route des Grandes Alpes 2016-01-27 23.799 180 -
60 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 23.740 128 -
61 Main (retour) 2014-03-05 23.342 541 +01
62 Moldau 2014-07-18 23.325 361 -01
63 Jagst 2016-06-19 22.937 656 +03
64 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 22.801 243 -01
65 Vennradweg 2016-06-01 22.710 524 +02
66 Canal des Deux Mers 2014-01-11 22.587 176 -01
67 Aller 2014-10-06 22.570 131 -03
68 Barbarossaradweg 2014-03-04 21.694 89 -
69 Uckermärkischer Radrundweg 2014-02-26 21.515 184 -
70 Nordseeküstenradweg Schweden 2015-07-09 21.007 166 -
71 Unstrut 2014-01-12 20.984 737 +03
72 Rhein (retour) 2016-05-23 20.981 641 +01
73 Harz-Rundweg 2014-03-05 20.796 318 -02
74 Schwarzwald-Radweg 2015-07-28 20.620 470 +02
75 Bamberg - Werra 2015-07-13 20.431 74 -03
76 Treidelweg 2014-01-12 20.404 218 -01
77 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 20.024 55 -
78 Berlin - Hameln (retour) 2014-06-02 19.594 151 -
79 Oslo - Bergen 2014-09-08 19.589 251 -
80 Ilm 2014-03-04 19.052 388 -
81 Leine (retour) 2015-05-27 18.591 349 +02
82 Tauber 2014-03-05 18.559 242 -
83 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 18.550 176 -02
84 Neckar (retour) 2015-03-29 18.323 156 -
85 Nahe 2016-03-20 18.253 382 +01
86 Emscher 2014-03-04 18.224 166 -01
87 Inn 2016-02-26 18.074 471 -
88 Rhein - Loire 2015-03-03 17.708 203 -
89 Ems 2016-02-26 17.676 296 -
90 Diemel 2015-05-18 17.309 213 +01
91 Vulkanradweg 2014-03-03 17.292 175 -01
92 Dolomiten-Radweg 2014-06-24 17.180 197 +01
93 Aalbach 2015-03-16 17.103 106 -01
94 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 16.930 378 -
95 Eisack 2014-07-23 16.423 333 -
96 Hofjagdweg 2015-01-16 16.143 432 +01
97 Kocher 2014-06-03 16.131 428 +01
98 Gaubahnweg 2015-05-15 16.049 376 +01
99 Drau 2014-05-10 15.854 100 -03
100 Karlsruhe - Konstanz 2014-04-12 15.786 866 +06
101 Florenz - Rom 2014-02-26 15.765 498 +01
102 Gera 2014-03-03 15.571 357 +01
103 Aller - Harz 2014-03-05 15.432 80 -03
104 Rund um Bornholm 2014-09-27 15.424 104 -03
105 Warthe 2015-05-28 15.371 217 -01
106 Aachen - Düsseldorf 2014-03-05 15.107 62 -01
107 Vélodyssée 2015-07-12 14.927 282 +01
108 Panke 2014-02-26 14.927 162 -01
109 Halden - Trondheim 2015-01-25 14.905 565 -
110 Dahme - Havel 2014-03-04 14.423 90 -
111 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 14.325 85 -
112 Charles le Téméraire 2015-09-09 14.318 88 -
113 Seen-Route 2015-07-29 14.161 425 -
114 Isar 2014-03-04 14.082 439 -
115 Pegnitz 2014-01-11 13.789 163 -
116 Kyll 2016-03-20 13.774 211 +01
117 Bergen - Trondheim 2015-01-10 13.660 49 -01
118 Holland-Heide 2014-03-04 13.516 416 +02
119 Triest - Pula 2014-01-19 13.242 109 -01
120 Nordseeküstenradweg England 2016-06-09 13.227 141 +01
121 Berlin - Halle 2014-03-03 13.220 95 -02
122 Etsch 2015-03-09 13.145 165 -
123 Bremen - Glückstadt (retour) 2014-03-04 12.943 19 -
124 Aachen - Köln 2014-03-03 12.848 71 -
125 Rennsteig 2014-06-17 12.754 130 -
126 Rhone-Route 2016-03-09 12.642 253 -
127 Wuhletal Radweg 2015-09-09 12.426 110 -
128 Fränkische Saale 2014-01-31 12.348 344 +01
129 Paneuropa-Radweg 2015-05-01 12.333 122 -01
130 Brüssel - Köln 2014-03-05 12.039 64 -
131 Ochsenweg 2014-03-05 11.958 277 +02
132 Glasgow - Inverness 2016-05-31 11.905 587 +12
133 DK-6 2014-01-12 11.894 50 -02
134 Heidelberg Stadtrundfahrt 2016-01-25 11.890 303 +01
135 Leipzig - Erfurt 2014-03-04 11.869 402 +01
136 Mulde 2014-03-04 11.759 66 -04
137 Börde-Radweg 2014-03-03 11.730 70 -03
138 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 11.728 321 -
139 Main-Donau-Kanal (retour) 2016-05-01 11.587 585 +11
140 Meer-Radweg 2015-02-02 11.550 150 -01
141 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 11.549 229 +02
142 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 11.513 95 -05
143 Neapel - Messina 2015-01-09 11.502 391 +02
144 Gardasee - Lucca 2014-08-13 11.450 121 -02
145 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 11.426 36 -05
146 Murg 2014-01-11 11.417 80 -05
147 Leipzig - Dresden 2016-05-23 11.356 353 +02
148 Greenways Praha - Wien 2014-08-17 11.245 233 -
149 Lenne 2014-01-11 11.167 83 -03
150 Jura-Route 2014-01-12 11.140 149 +01
151 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 11.130 91 -04
152 Stromberg-Murrtal-Weg 2014-08-31 11.106 146 -
153 Venedig - Triest 2014-01-19 11.058 140 -
154 Weiße Elster 2014-03-03 10.817 77 -
155 Hamburg - Rügen 2014-03-04 10.805 107 -
156 Leine-Heide 2014-04-12 10.752 227 +04
157 Salzach 2015-05-04 10.726 141 -01
158 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 10.675 105 -01
159 Aller - Elbe 2014-03-04 10.652 104 -01
160 Saône 2014-08-18 10.585 59 -01
161 Regen 2014-02-11 10.538 106 +01
162 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 10.519 84 -01
163 Véloroute Rhin 2015-05-21 10.488 187 -
164 Aller (retour) 2014-10-06 10.354 61 -
165 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 10.280 324 +02
166 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2014-03-05 10.165 202 -
167 Thüringer Städtekette 2014-03-03 10.159 90 -02
168 Karlsruhe - Stuttgart 2014-03-04 10.085 401 -
169 Sauerlandradring 2014-02-26 9.955 313 -
170 Kinzig 2014-08-23 9.772 215 +01
171 Izmir - Anamur 2014-02-28 9.766 586 +06
172 Iller 2014-03-04 9.755 116 -02
173 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 9.618 303 +01
174 Enns 2014-01-11 9.599 72 -02
175 Saarbrücken - Heidelberg 2014-10-21 9.573 102 -02
176 Rom - Neapel 2014-02-26 9.542 238 -01
177 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 9.306 69 -01
178 Mittelland-Route 2015-07-10 9.289 292 -
179 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2014-10-21 8.987 58 -
180 Mosel (retour) 2016-05-24 8.945 220 +03
181 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 8.927 68 -
182 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 8.906 29 -02
183 Karlsruhe - Zweibrücken 2014-03-03 8.846 348 +05
184 Venedig - Ravenna 2015-03-09 8.840 95 -02
185 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 8.802 81 -01
186 Gurkenradweg 2015-01-15 8.796 305 +03
187 Paris - Chartres 2015-09-08 8.791 111 -02
188 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 8.788 522 +08
189 Main - Werra 2014-02-26 8.761 90 -03
190 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 8.713 364 +02
191 Wiesbaden - Karlsruhe 2014-03-05 8.707 276 -01
192 Erft 2014-03-04 8.689 70 -05
193 Laura 2014-03-03 8.648 226 -02
194 Frankfurt - Lorsch 2014-03-05 8.544 196 -01
195 Radrunde Allgäu 2015-09-09 8.413 115 -
196 Pfitscherjoch 2014-02-25 8.391 92 -02
197 Fläming-Skate 2014-03-03 8.371 308 +03
198 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 8.247 90 -01
199 Rhön-Radweg 2014-09-07 8.199 56 -01
200 Main - Neckar 2014-02-26 8.184 139 +01
201 Römerroute 2014-03-03 8.167 47 -02
202 Oderbruchbahn 2014-02-27 8.072 88 -
203 Mur 2014-01-11 8.043 73 +01
204 Paris - Orléans 2015-01-20 8.038 65 -01
205 Pustertal 2014-01-18 8.024 61 -
206 München - Salzburg 2014-03-04 7.983 253 +03
207 Bremen - Glückstadt 2014-03-04 7.966 34 -01
208 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 7.888 176 +03
209 Braunschweig - Wolfsburg 2014-01-25 7.878 67 -02
210 Elbe - Neiße 2014-03-01 7.858 77 -02
211 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 7.783 298 +04
212 Cölbe - Usseln 2014-01-26 7.762 40 -02
213 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 7.731 49 -01
214 Wutach 2014-02-26 7.681 93 -
215 East Carpathian Greenway 2014-02-27 7.673 51 -02
216 Bergell 2014-02-25 7.460 41 -
217 Leine - Werra 2015-07-13 7.395 203 +05
218 Cheb - Regensburg 2014-03-05 7.373 69 -01
219 Stilfser Joch 2014-02-25 7.353 155 +02
220 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 7.331 68 -02
221 Paris - Wesel 2014-03-03 7.284 59 -02
222 Rhein - Donau 2014-03-03 7.249 35 -02
223 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 7.229 52 -
224 München - Jenbach 2014-03-04 7.224 185 +04
225 Larvik - Åndalsnes 2016-03-29 7.220 359 +10
226 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 7.184 359 +12
227 Straßburg - Paris (retour) 2015-05-01 7.179 116 -01
228 Gail 2014-02-28 7.164 79 -03
229 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 7.136 120 -
230 Chalon - Mâcon 2014-02-26 7.132 41 -06
231 Moldau - Donau 2014-07-18 7.121 66 -04
232 Gerlospass 2014-02-08 7.106 108 -02
233 Jagst (retour) 2016-06-19 7.096 371 +09
234 Ingolstadt - München 2014-03-03 7.087 180 -
235 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 7.063 230 +02
236 Rhön - Bamberg 2014-02-26 7.027 54 -05
237 Eurovelo 9 2014-10-17 7.011 69 -04
238 Aalbach (retour) 2015-03-16 7.003 43 -06
239 Leutasch 2014-02-26 7.001 165 -03
240 Milseburg-Radweg 2014-02-26 6.874 175 +07
241 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 6.856 72 -02
242 Radweg zur Kunst 2014-04-12 6.836 117 +02
243 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 6.833 51 -03
244 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 6.821 70 -03
245 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 6.784 62 -02
246 Prims 2014-10-21 6.780 62 -01
247 Canal du Nivernais 2015-01-09 6.742 29 -01
248 Nürnberg - Jagsttal 2014-03-03 6.645 104 +01
249 Hamburg - Bremen 2014-03-03 6.617 70 -01
250 Frankfurt - Lorsch (retour) 2014-03-05 6.597 298 +05
251 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 6.569 57 -01
252 Sumavska magistrala 2015-04-18 6.542 56 -01
253 Ulster 2014-09-08 6.511 76 -
254 Paris - Dieppe 2014-01-18 6.500 41 -02
255 Brenner (retour) 2014-03-01 6.428 52 -01
256 Magdeburg - Halle 2014-03-05 6.411 350 +10
257 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 6.373 240 +06
258 Elz - Frankfurt 2014-03-03 6.349 177 +02
259 Froschradweg 2014-02-26 6.346 48 -03
260 Großglockner 2014-02-08 6.326 170 +01
261 Münster - Bremen 2014-03-04 6.305 52 -04
262 Köln - Osnabrück 2014-03-03 6.298 359 +07
263 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 6.275 49 -05
264 Albulapass 2014-02-25 6.275 75 -05
265 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2014-03-03 6.224 401 +11
266 Sinntal - Streutal 2014-02-26 6.185 35 -04
267 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 6.151 83 -03
268 Forth and Clyde 2014-01-12 6.101 36 -03
269 Messina - Syrakus 2014-02-27 6.058 127 +01
270 Bieszczady 2014-01-12 6.033 68 -03
271 Moravska stezka 2014-02-27 6.033 178 +03
272 Wern 2014-02-26 6.017 52 -05
273 Frankfurt - Bielefeld 2014-03-05 6.001 137 -02
274 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 6.001 130 -02
275 Schorfheide 2014-02-26 5.908 68 -
276 Dortmund - Münster 2014-03-05 5.907 101 +03
277 Splügenpass 2014-02-25 5.900 51 -03
278 Jagsttal - Karlsruhe 2014-03-03 5.865 57 -
279 Nürnberg - Würzburg 2014-03-04 5.864 43 -02
280 München - Bodensee 2015-06-02 5.819 58 -
281 Magistrála Ceský les 2014-03-04 5.804 49 -
282 Kopenhagen - Varberg 2014-07-07 5.792 165 +02
283 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 5.754 35 -01
284 Pilgrimsruta 2014-01-18 5.726 55 -01
285 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 5.669 50 -
286 Jaufenpass 2014-02-08 5.647 76 +02
287 Stuttgart - Ulm 2014-03-30 5.632 33 -01
288 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 5.617 39 -01
289 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 5.610 238 +06
290 Urdonautal 2014-02-26 5.576 110 +01
291 Freiberger Mulde 2014-01-11 5.559 45 -01
292 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 5.555 38 -03
293 Schwarzwald-Radweg (retour) 2014-06-20 5.487 83 -01
294 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 5.449 67 -
295 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 5.447 124 +03
296 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 5.437 209 +04
297 Paris - Rouen 2014-02-26 5.420 24 -04
298 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 5.391 44 -02
299 Hamm - Bielefeld 2014-02-27 5.376 280 +07
300 Bundschuhtal 2014-01-26 5.364 34 -03
301 Leipzig - Erfurt (retour) 2014-03-03 5.275 37 -02
302 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 5.271 54 -01
303 Inn (retour) 2014-02-26 5.268 53 -01
304 Tauber (retour) 2014-02-26 5.249 166 +03
305 Hannover - Wesel 2014-03-04 5.246 176 +03
306 Weil 2014-09-07 5.214 58 -03
307 Marne 2015-02-18 5.186 38 -03
308 Arles - Agde 2014-02-27 5.151 32 -03
309 Eberbach - Miltenberg 2014-03-03 5.099 30 -
310 Camino francés 2014-02-27 5.084 32 -
311 Oppdal - Molde 2014-01-18 5.082 32 -
312 Glatt 2014-03-04 5.061 71 +02
313 Barbarossaradweg (retour) 2014-02-26 5.038 46 -01
314 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 5.037 47 -01
315 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 5.030 75 +01
316 Paris - Wesel (retour) 2014-03-03 4.998 42 -01
317 Friesischer Heerweg 2014-02-27 4.981 47 -
318 Gelster 2014-02-08 4.973 136 +02
319 Spessart - Kahltal 2014-02-26 4.939 38 -01
320 Jagst - Kocher 2014-05-24 4.924 25 -01
321 Nahe (retour) 2014-04-15 4.885 186 +05
322 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 4.853 20 -01
323 Martigny - Nizza 2014-02-26 4.767 21 -01
324 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 4.739 22 -01
325 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 4.737 20 -01
326 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 4.725 56 +02
327 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2014-03-03 4.723 23 -02
328 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2014-05-24 4.708 29 -01
329 Gerbier de Jonc 2014-04-09 4.688 53 -
330 Konstanza - Izmir 2014-07-24 4.677 70 -
331 Werra (retour) 2014-05-01 4.555 33 -
332 Unstrut-Werra 2015-06-01 4.534 24 -
333 Ziller 2014-02-26 4.533 56 +01
334 Ravenna - Florenz 2014-02-26 4.529 43 -01
335 Katschberg 2014-02-25 4.500 61 -
336 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 4.469 43 -
337 Marksuhl 2014-02-26 4.467 75 +02
338 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2014-03-03 4.461 138 +07
339 Kocher (retour) 2014-06-04 4.455 35 -02
340 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 4.453 46 -02
341 Røros - Leirvik 2014-01-19 4.438 47 -01
342 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 4.401 40 -01
343 Weser-Harz-Heide (retour) 2015-07-07 4.397 44 -
344 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 4.383 27 -02
345 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 4.357 28 -01
346 Penser Joch 2014-02-25 4.299 39 -
347 Myrdal - Flåm 2014-09-08 4.216 74 +01
348 Stuttgart - Nürnberg 2014-05-24 4.185 25 -01
349 Graubünden-Route 2014-01-12 4.181 58 -
350 Ilm (retour) 2014-03-05 4.140 197 +05
351 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 4.123 54 -
352 Unstrut-Leine 2014-02-26 4.117 28 -02
353 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 4.088 40 -01
354 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 4.072 53 -01
355 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2014-08-31 4.035 107 +01
356 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 3.972 26 -02
357 Gailbergsattel 2014-02-08 3.935 35 -
358 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 3.929 29 -
359 Paris - Brüssel 2014-03-05 3.847 33 -
360 Brettach 2014-05-24 3.781 26 -
361 Wörthersee-Radweg 2014-02-25 3.772 37 -
362 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 3.763 36 -
363 Verona - Venedig 2015-03-09 3.742 89 -
364 Murg (retour) 2014-02-27 3.719 118 +02
365 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2014-03-05 3.677 159 +05
366 Brüssel - Köln (retour) 2014-03-04 3.675 36 -02
367 Werdau - Cheb 2014-03-03 3.665 29 -02
368 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 3.617 175 +04
369 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 3.595 23 -02
370 Rinteln - Minden 2014-02-26 3.581 31 -01
371 Rennsteig (retour) 2014-06-17 3.576 24 -03
372 Usedom mit Fähre 2014-02-26 3.529 30 -01
373 Falster Rundt 2014-02-26 3.420 31 -
374 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 3.416 60 +01
375 Vulkanradweg (retour) 2014-03-03 3.405 29 -01
376 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 3.385 44 +01
377 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 3.375 29 -01
378 Schwülme 2016-03-28 3.361 39 -
379 Radstädter Tauern 2014-02-25 3.349 39 -
380 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 3.287 33 -
381 Eberbach - Miltenberg (retour) 2014-03-03 3.262 24 -
382 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 3.242 25 -
383 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2015-04-27 3.226 175 +04
384 Sölkpass 2014-02-25 3.219 31 -01
385 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 3.167 27 -01
386 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 3.165 31 -01
387 Ungarn - Krim 2014-02-27 3.155 25 -01
388 Elz - Frankfurt (retour) 2014-03-03 3.053 26 -
389 Saar (retour) 2014-10-27 3.010 33 +01
390 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 3.008 18 -01
391 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 2.978 27 -
392 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 2.918 40 +01
393 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 2.912 19 -01
394 Wern (retour) 2014-02-26 2.889 24 -
395 Ulster (retour) 2014-02-26 2.870 50 +01
396 Colchester - Dover 2014-01-12 2.844 15 -01
397 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 2.820 21 -
398 Stuppacher Querspange 2016-06-17 2.741 178 +04
399 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 2.715 22 -01
400 Hornburg - Börßum 2014-02-27 2.665 15 -01
401 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 2.643 53 -01
402 Moldau-Umfahrung 2014-02-26 2.588 19 -01
403 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 2.516 41 -
404 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 2.415 114 +06
405 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 2.401 17 -01
406 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 2.400 20 -01
407 Kammel 2015-05-30 2.397 48 -
408 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 2.370 13 -02
409 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 2.369 29 -01
410 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2014-02-27 2.333 20 -01
411 Krim - Kasachstan 2014-02-27 2.295 16 -
412 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 2.256 22 -
413 Splügenpass (retour) 2014-02-27 2.241 46 -
414 Stuttgart - Ulm (retour) 2014-03-30 2.203 44 -
415 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 2.123 20 -
416 Marne (retour) 2015-02-19 2.098 24 -
417 Viborg - Aalborg 2014-01-19 2.088 16 -
418 Gera (retour) 2014-03-03 2.042 71 -
419 Jagst - Kocher (retour) 2014-05-24 1.933 60 -
420 Kinzig (retour) 2014-08-23 1.879 37 -
421 Stuppacher Querspange (retour) 2016-06-17 1.794 151 +01
422 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 1.711 19 -01
423 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 1.644 15 -
424 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 1.592 14 -
425 Paris - Brüssel (retour) 2014-03-05 1.558 11 -
426 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2016-03-24 1.366 70 -
427 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 1.288 17 -
428 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 1.256 15 -
429 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 1.186 11 -