Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 5: Zeile 5:
== Top 100 der besuchten Strecken ==
== Top 100 der besuchten Strecken ==


* Stand 2015-09-09 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-08-28)
* Stand 2015-09-17 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-09-09)


{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
Zeile 11: Zeile 11:
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Seitenaufrufe !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||172713||-
|1||[[Europa-Radweg R1]]||177352||-
|-
|-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||149578||-
|2||[[Berlin - Kopenhagen]]||154502||-
|-
|-
|3||[[Berlin-Usedom]]||131561||+1
|3||[[Berlin-Usedom]]||135959||-
|-
|-
|4||[[Berliner Mauerweg]]||129776||-1
|4||[[Berliner Mauerweg]]||132154||-
|-
|-
|5||[[Elbe]]||88415||-
|5||[[Elbe]]||91413||-
|-
|-
|6||[[Donau]]||83288||-
|6||[[Donau]]||85304||-
|-
|-
|7||[[Die Bergstraße (retour)]]||68062||-
|7||[[Die Bergstraße (retour)]]||68116||-
|-
|-
|8||[[Main]]||49604||+2
|8||[[Main]]||51412||-
|-
|-
|9||[[Weser]]||49150||-1
|9||[[Weser]]||50364||-
|-
|-
|10||[[Rhein]]||48551||-1
|10||[[Rhein]]||50325||-
|-
|-
|11||[[Ostseeküstenradweg]]||43377||-
|11||[[Leine]]||44453||+1
|-
|-
|12||[[Leine]]||43248||-
|12||[[Tour Brandenburg]]||44219||+1
|-
|-
|13||[[Tour Brandenburg]]||42966||-
|13||[[Ostseeküstenradweg]]||43842||-2
|-
|-
|14||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||39603||-
|14||[[Nordseeküstenradweg Deutschland]]||40670||-
|-
|-
|15||[[Oder-Neiße]]||37836||-
|15||[[Oder-Neiße]]||39222||-
|-
|-
|16||[[Neckar]]||35227||+3
|16||[[Neckar]]||36593||-
|-
|-
|17||[[Via Claudia Augusta]]||35177||-1
|17||[[Grünes Band Deutschland]]||35719||+1
|-
|-
|18||[[Grünes Band Deutschland]]||34997||-1
|18||[[Via Claudia Augusta]]||35610||-1
|-
|-
|19||[[Altmühl]]||33966||-1
|19||[[Altmühl]]||34651||-
|-
|-
|20||[[Lahn]]||33541||-
|20||[[Lahn]]||34214||-
|-
|-
|21||[[Main-Donau-Kanal]]||31648||-
|21||[[Main-Donau-Kanal]]||32180||-
|-
|-
|22||[[Werra]]||31158||-
|22||[[Werra]]||32158||-
|-
|-
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||26412||-
|23||[[Fünf-Flüsse-Radweg]]||26926||-
|-
|-
|24||[[Havel]]||24312||+1
|24||[[Limes]]||25016||+1
|-
|-
|25||[[Limes]]||24168||+6
|25||[[Havel]]||24898||-1
|-
|-
|26||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||23136||-2
|26||[[Flensburg - Glückstadt (retour)]]||23166||-
|-
|-
|27||[[Aare]]||22830||-1
|27||[[Aare]]||23074||-
|-
|-
|28||[[Bodensee-Königssee]]||22319||+1
|28||[[Bodensee-Königssee]]||22927||-
|-
|-
|29||[[Spree]]||21838||-2
|29||[[Spree]]||22108||-
|-
|-
|30||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||21642||-2
|30||[[Mittellandroute D4]]||21930||+1
|-
|-
|31||[[Mittellandroute D4]]||21530||-1
|31||[[Nordseeküstenradweg Niederlande]]||21873||-1
|-
|-
|32||[[Mosel]]||21415||-
|32||[[Mosel]]||21839||-
|-
|-
|33||[[Brenner]]||20104||-
|33||[[Berlin - Dresden]]||20446||+1
|-
|-
|34||[[Berlin - Dresden]]||19459||-
|34||[[Brenner]]||20426||-1
|-
|-
|35||[[Weser-Harz-Heide]]||18837||-
|35||[[Weser-Harz-Heide]]||19165||-
|-
|-
|36||[[Fulda]]||18465||+6
|36||[[Fulda]]||18861||-
|-
|-
|37||[[Berlin - Hameln]]||18295||-1
|37||[[Saale]]||18820||+1
|-
|-
|38||[[Saale]]||18261||+8
|38||[[Berlin - Hameln]]||18705||-1
|-
|-
|39||[[Alte Salzstraße]]||17734||-2
|39||[[Alte Salzstraße]]||17961||-
|-
|-
|40||[[Rhône]]||17345||-2
|40||[[Oder-Neiße (Polen)]]||17741||+3
|-
|-
|41||[[Elbe (retour)]]||17239||-1
|41||[[Elbe (retour)]]||17699||-
|-
|-
|42||[[Straßburg - Paris]]||17174||-3
|42||[[Rhône]]||17677||-2
|-
|-
|43||[[Oder-Neiße (Polen)]]||17117||-
|43||[[Straßburg - Paris]]||17480||-1
|-
|-
|44||[[Route des Grandes Alpes]]||16640||-3
|44||[[Loire]]||16922||+1
|-
|-
|45||[[Loire]]||16443||-1
|45||[[Route des Grandes Alpes]]||16845||-1
|-
|-
|46||[[Havelland Radweg]]||15860||-1
|46||[[Havelland Radweg]]||16137||-
|-
|-
|47||[[Ruhr]]||15801||-
|47||[[Ruhr]]||16026||-
|-
|-
|48||[[Dahme]]||15354||-
|48||[[Dahme]]||15567||-
|-
|-
|49||[[Alpe Adria]]||15139||+1
|49||[[Alpe Adria]]||15381||-
|-
|-
|50||[[Die Bergstraße]]||15000||-1
|50||[[Die Bergstraße]]||15245||-
|-
|-
|51||[[Saar]]||14710||+1
|51||[[Saar]]||15050||-
|-
|-
|52||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||14646||-1
|52||[[Radfernweg Berlin - Leipzig]]||14925||-
|-
|-
|53||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||14328||+2
|53||[[Nordseeküstenradweg Dänemark]]||14716||-
|-
|-
|54||[[Barbarossaradweg]]||14038||+3
|54||[[Barbarossaradweg]]||14270||-
|-
|-
|55||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||14021||-2
|55||[[Berlin - Leipzig]]||14212||+2
|-
|-
|56||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||14001||-
|56||[[Berlin - Leipzig (retour)]]||14170||-
|-
|-
|57||[[Berlin - Leipzig]]||13859||+4
|57||[[Nordseeküstenradweg Schweden]]||14163||-2
|-
|-
|58||[[Deutsche Weinstraße]]||13830||-4
|58||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||13996||+4
|-
|-
|59||[[Vennradweg]]||13582||-
|59||[[Deutsche Weinstraße]]||13966||-1
|-
|-
|60||[[Canal des Deux Mers]]||13507||-2
|60||[[Vennradweg]]||13822||-1
|-
|-
|61||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||13474||+1
|61||[[Mecklenburgischer Seenradweg]]||13731||-
|-
|-
|62||[[Berlin-Usedom (direkt)]]||13422||-2
|62||[[Canal des Deux Mers]]||13728||-2
|-
|-
|63||[[Main (retour)]]||13015||+1
|63||[[Main (retour)]]||13615||-
|-
|-
|64||[[Aller]]||12729||+3
|64||[[Ahr]]||13021||+3
|-
|-
|65||[[Schwarzwald-Radweg]]||12650||-
|65||[[Aller]]||12946||-1
|-
|-
|66||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||12636||-3
|66||[[Schwarzwald-Radweg]]||12863||-1
|-
|-
|67||[[Ahr]]||12571||+1
|67||[[Uckermärkischer Radrundweg]]||12838||-1
|-
|-
|68||[[Moldau]]||12536||-2
|68||[[Moldau]]||12698||-
|-
|-
|69||[[Aschaffenburg - Mainz]]||11780||+1
|69||[[Aschaffenburg - Mainz]]||11957||-
|-
|-
|70||[[Treidelweg]]||11689||+1
|70||[[Treidelweg]]||11932||-
|-
|-
|71||[[Harz-Rundweg]]||11588||-2
|71||[[Harz-Rundweg]]||11795||-
|-
|-
|72||[[Unstrut]]||11473||-
|72||[[Unstrut]]||11746||-
|-
|-
|73||[[Glan-Blies]]||11403||+1
|73||[[Glan-Blies]]||11650||-
|-
|-
|74||[[Emscher]]||10978||-1
|74||[[Leine (retour)]]||11194||+1
|-
|-
|75||[[Leine (retour)]]||10729||+6
|75||[[Emscher]]||11122||-1
|-
|-
|76||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||10677||-
|76||[[Nordseeküstenradweg Norwegen]]||10831||-
|-
|-
|77||[[Aalbach]]||10575||-
|77||[[Rhein - Loire]]||10817||+2
|-
|-
|78||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||10562||-3
|78||[[Limes (retour)]]||10760||+4
|-
|-
|79||[[Rhein - Loire]]||10505||-
|79||[[Oslo - Bergen]]||10691||+1
|-
|-
|80||[[Oslo - Bergen]]||10459||-2
|80||[[Aalbach]]||10683||-3
|-
|-
|81||[[Dolomiten-Radweg]]||10374||-1
|81||[[Bremen - Glückstadt (retour)]]||10594||-3
|-
|-
|82||[[Limes (retour)]]||10308||+3
|82||[[Dolomiten-Radweg]]||10500||-1
|-
|-
|83||[[Jagst]]||9997||+7
|83||[[Neckar (retour)]]||10300||+4
|-
|-
|84||[[Bamberg - Werra]]||9991||-
|84||[[Jagst]]||10237||-1
|-
|-
|85||[[Tauber]]||9903||-2
|85||[[Bamberg - Werra]]||10166||-1
|-
|-
|86||[[Trondheim - Nordkap]]||9893||-4
|86||[[Trondheim - Nordkap]]||10037||-
|-
|-
|87||[[Neckar (retour)]]||9841||+1
|87||[[Tauber]]||10032||-2
|-
|-
|88||[[Vulkanradweg]]||9537||-2
|88||[[Berlin - Hameln (retour)]]||9751||+1
|-
|-
|89||[[Berlin - Hameln (retour)]]||9464||-
|89||[[Vulkanradweg]]||9672||-1
|-
|-
|90||[[Nordseeküstenradweg England]]||9380||-3
|90||[[Nordseeküstenradweg England]]||9483||-
|-
|-
|91||[[Bergen - Trondheim]]||9224||+1
|91||[[Florenz - Rom]]||9397||+3
|-
|-
|92||[[Rund um Bornholm]]||9204||-1
|92||[[Rund um Bornholm]]||9347||-
|-
|-
|93||[[Aller - Harz]]||9071||-
|93||[[Bergen - Trondheim]]||9337||-2
|-
|-
|94||[[Florenz - Rom]]||9030||-
|94||[[Aller - Harz]]||9242||-1
|-
|-
|95||[[Nahe]]||8909||+3
|95||[[Nahe]]||9150||-
|-
|-
|96||[[Vélodyssée]]||8724||-1
|96||[[Inn]]||8876||+1
|-
|-
|97||[[Inn]]||8626||+2
|97||[[Vélodyssée]]||8874||-1
|-
|-
|98||[[Aachen - Düsseldorf]]||8589||-2
|98||[[Triest - Pula]]||8677||+1
|-
|-
|99||[[Triest - Pula]]||8430||-2
|99||[[Aachen - Düsseldorf]]||8643||-1
|-
|-
|100||[[Eisack]]||8266||+2
|100||[[Eisack]]||8409||-
|}
|}

Version vom 18. September 2015, 18:59 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Top 100 der besuchten Strecken

  • Stand 2015-09-17 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-09-09)
Rang Strecke Seitenaufrufe Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 177352 -
2 Berlin - Kopenhagen 154502 -
3 Berlin-Usedom 135959 -
4 Berliner Mauerweg 132154 -
5 Elbe 91413 -
6 Donau 85304 -
7 Die Bergstraße (retour) 68116 -
8 Main 51412 -
9 Weser 50364 -
10 Rhein 50325 -
11 Leine 44453 +1
12 Tour Brandenburg 44219 +1
13 Ostseeküstenradweg 43842 -2
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 40670 -
15 Oder-Neiße 39222 -
16 Neckar 36593 -
17 Grünes Band Deutschland 35719 +1
18 Via Claudia Augusta 35610 -1
19 Altmühl 34651 -
20 Lahn 34214 -
21 Main-Donau-Kanal 32180 -
22 Werra 32158 -
23 Fünf-Flüsse-Radweg 26926 -
24 Limes 25016 +1
25 Havel 24898 -1
26 Flensburg - Glückstadt (retour) 23166 -
27 Aare 23074 -
28 Bodensee-Königssee 22927 -
29 Spree 22108 -
30 Mittellandroute D4 21930 +1
31 Nordseeküstenradweg Niederlande 21873 -1
32 Mosel 21839 -
33 Berlin - Dresden 20446 +1
34 Brenner 20426 -1
35 Weser-Harz-Heide 19165 -
36 Fulda 18861 -
37 Saale 18820 +1
38 Berlin - Hameln 18705 -1
39 Alte Salzstraße 17961 -
40 Oder-Neiße (Polen) 17741 +3
41 Elbe (retour) 17699 -
42 Rhône 17677 -2
43 Straßburg - Paris 17480 -1
44 Loire 16922 +1
45 Route des Grandes Alpes 16845 -1
46 Havelland Radweg 16137 -
47 Ruhr 16026 -
48 Dahme 15567 -
49 Alpe Adria 15381 -
50 Die Bergstraße 15245 -
51 Saar 15050 -
52 Radfernweg Berlin - Leipzig 14925 -
53 Nordseeküstenradweg Dänemark 14716 -
54 Barbarossaradweg 14270 -
55 Berlin - Leipzig 14212 +2
56 Berlin - Leipzig (retour) 14170 -
57 Nordseeküstenradweg Schweden 14163 -2
58 Berlin-Usedom (direkt) 13996 +4
59 Deutsche Weinstraße 13966 -1
60 Vennradweg 13822 -1
61 Mecklenburgischer Seenradweg 13731 -
62 Canal des Deux Mers 13728 -2
63 Main (retour) 13615 -
64 Ahr 13021 +3
65 Aller 12946 -1
66 Schwarzwald-Radweg 12863 -1
67 Uckermärkischer Radrundweg 12838 -1
68 Moldau 12698 -
69 Aschaffenburg - Mainz 11957 -
70 Treidelweg 11932 -
71 Harz-Rundweg 11795 -
72 Unstrut 11746 -
73 Glan-Blies 11650 -
74 Leine (retour) 11194 +1
75 Emscher 11122 -1
76 Nordseeküstenradweg Norwegen 10831 -
77 Rhein - Loire 10817 +2
78 Limes (retour) 10760 +4
79 Oslo - Bergen 10691 +1
80 Aalbach 10683 -3
81 Bremen - Glückstadt (retour) 10594 -3
82 Dolomiten-Radweg 10500 -1
83 Neckar (retour) 10300 +4
84 Jagst 10237 -1
85 Bamberg - Werra 10166 -1
86 Trondheim - Nordkap 10037 -
87 Tauber 10032 -2
88 Berlin - Hameln (retour) 9751 +1
89 Vulkanradweg 9672 -1
90 Nordseeküstenradweg England 9483 -
91 Florenz - Rom 9397 +3
92 Rund um Bornholm 9347 -
93 Bergen - Trondheim 9337 -2
94 Aller - Harz 9242 -1
95 Nahe 9150 -
96 Inn 8876 +1
97 Vélodyssée 8874 -1
98 Triest - Pula 8677 +1
99 Aachen - Düsseldorf 8643 -1
100 Eisack 8409 -