Radreise-Wiki:Statistik: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Radreise-Wiki
Zeile 9: Zeile 9:
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
{| class="wikitable sortable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="4"
|- align="left"
|- align="left"
!Rang !! Strecke !! Änderung !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
!Rang !! Strecke !! Update !! Seitenaufrufe !! Zuwachs !! Rangänderung
|-
|-
|1||[[Berlin - Kopenhagen]]||2015-08-17||align="right"|360.863||align="right"|7.843||align="right"|-
|1||[[Berlin - Kopenhagen]]||2015-08-17||align="right"|360.863||align="right"|7.843||align="right"|-

Version vom 31. Mai 2016, 07:12 Uhr

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2016-05-31 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-05-23)
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 2015-08-17 360.863 7.843 -
2 Europa-Radweg R1 2015-05-28 344.169 8.492 -
3 Elbe 2016-03-07 300.734 11.765 -
4 Berlin-Usedom 2014-08-23 293.499 7.152 -
5 Berliner Mauerweg 2015-09-09 245.373 4.182 -
6 Donau 2016-05-18 185.226 5.562 -
7 Oder-Neiße 2014-12-27 155.668 7.633 -
8 Rhein 2016-05-22 112.193 4.554 -
9 Main 2014-03-05 90.963 3.730 -
10 Tour Brandenburg 2015-08-27 87.297 1.390 -
11 Weser 2016-03-28 81.841 700 -
12 Nordseeküstenradweg Deutschland 2016-05-23 81.282 3.796 -
13 Leine 2016-05-14 77.077 3.945 +01
14 Die Bergstraße (retour) 2015-01-16 74.863 328 -01
15 Neckar 2015-09-06 69.552 2.038 -
16 Elbe (retour) 2015-09-04 58.321 1.682 +01
17 Ostseeküstenradweg 2016-04-27 57.356 682 -01
18 Altmühl 2014-03-03 53.647 602 -
19 Grünes Band Deutschland 2014-07-07 52.567 984 -
20 Limes 2014-10-06 52.467 2.109 +02
21 Werra 2016-03-05 52.310 1.129 -01
22 Via Claudia Augusta 2014-09-05 51.356 441 -01
23 Lahn 2016-05-19 51.325 2.134 -
24 Havel 2014-06-09 48.634 2.259 +01
25 Glan-Blies 2016-05-21 47.866 1.820 +01
26 Main-Donau-Kanal 2016-05-01 47.826 852 -02
27 Bodensee-Königssee 2015-07-25 45.493 1.273 -
28 Mosel 2016-05-19 44.031 1.900 +01
29 Spree 2015-03-26 42.843 648 -01
30 Fünf-Flüsse-Radweg 2016-04-10 41.062 709 -
31 Berlin - Hameln 2015-06-28 40.987 897 -
32 Aare 2014-01-21 39.749 532 -
33 Fulda 2015-07-14 38.996 1.538 -
34 Oder-Neiße (Polen) 2016-04-20 37.960 2.323 -
35 Mittellandroute D4 2014-06-06 34.904 674 -
36 Brenner 2014-01-25 34.674 593 -
37 Nordseeküstenradweg Dänemark 2016-05-12 34.172 2.069 +02
38 Berlin - Dresden 2014-03-03 33.341 521 -01
39 Nordseeküstenradweg Niederlande 2015-04-01 32.919 803 -01
40 Saale 2015-08-17 32.516 1.137 +01
41 Ahr 2016-02-15 32.495 1.189 +01
42 Dahme 2014-01-11 32.269 519 -02
43 Ruhr 2015-05-18 29.067 451 -
44 Loire 2016-03-05 27.890 492 -
45 Rhône 2016-03-09 27.555 363 -
46 Straßburg - Paris 2015-05-01 27.327 159 -
47 Die Bergstraße 2015-01-15 27.114 438 -
48 Alte Salzstraße 2016-04-29 26.611 395 -
49 Berlin - Leipzig (retour) 2014-03-03 26.091 743 +01
50 Weser-Harz-Heide 2015-07-07 26.084 250 -01
51 Alpe Adria 2015-08-13 25.792 455 -
52 Havelland Radweg 2014-02-22 25.254 839 +02
53 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 25.167 1.162 +03
54 Saar 2014-10-21 25.049 595 -01
55 Berlin - Leipzig 2014-03-04 24.941 849 -
56 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 24.927 159 -04
57 Limes (retour) 2014-10-06 24.371 1.032 +01
58 Berlin-Usedom (direkt) 2014-08-24 23.973 296 -01
59 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 23.305 359 +01
60 Route des Grandes Alpes 2016-01-27 23.298 211 -01
61 Moldau 2014-07-18 22.530 441 -
62 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 22.192 392 +01
63 Canal des Deux Mers 2014-01-11 22.029 179 -01
64 Aller 2014-10-06 21.977 315 -
65 Main (retour) 2014-03-05 21.794 638 +01
66 Vennradweg 2016-02-26 21.518 305 -01
67 Barbarossaradweg 2014-03-04 21.381 333 -
68 Jagst 2014-05-24 21.173 697 +01
69 Uckermärkischer Radrundweg 2014-02-26 20.951 193 -01
70 Nordseeküstenradweg Schweden 2015-07-09 20.411 484 -
71 Bamberg - Werra 2015-07-13 20.024 468 +01
72 Unstrut 2014-01-12 19.854 275 -01
73 Schwarzwald-Radweg 2015-07-28 19.850 297 -
74 Harz-Rundweg 2014-03-05 19.831 545 +02
75 Treidelweg 2014-01-12 19.807 283 -01
76 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 19.755 231 -01
77 Berlin - Hameln (retour) 2014-06-02 19.138 294 -
78 Rhein (retour) 2016-05-23 19.062 908 -
79 Oslo - Bergen 2014-09-08 18.814 1.065 +01
80 Ilm 2014-03-04 18.128 468 +02
81 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 18.102 381 -
82 Tauber 2014-03-05 17.983 208 -03
83 Neckar (retour) 2015-03-29 17.794 638 +01
84 Emscher 2014-03-04 17.791 220 -01
85 Leine (retour) 2015-05-27 17.405 618 +01
86 Nahe 2016-03-20 17.322 591 +02
87 Rhein - Loire 2015-03-03 17.242 371 -02
88 Ems 2016-02-26 16.977 437 +02
89 Vulkanradweg 2014-03-03 16.916 138 -02
90 Aalbach 2015-03-16 16.766 177 -01
91 Diemel 2015-05-18 16.734 318 +01
92 Dolomiten-Radweg 2014-06-24 16.662 230 -01
93 Inn 2016-02-26 16.474 629 +01
94 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 16.244 228 -01
95 Eisack 2014-07-23 15.788 501 -
96 Drau 2014-05-10 15.437 296 -
97 Hofjagdweg 2015-01-16 15.320 459 +02
98 Kocher 2014-06-03 15.312 667 +03
99 Aller - Harz 2014-03-05 15.165 151 -02
100 Rund um Bornholm 2014-09-27 15.118 134 -02
101 Gaubahnweg 2015-05-15 15.030 330 -01
102 Florenz - Rom 2014-02-26 14.881 573 +01
103 Warthe 2015-05-28 14.809 285 -01
104 Gera 2014-03-03 14.628 699 +02
105 Aachen - Düsseldorf 2014-03-05 14.533 653 +02
106 Panke 2014-02-26 14.407 276 -01
107 Vélodyssée 2015-07-12 14.357 176 -03
108 Dahme - Havel 2014-03-04 14.096 239 -
109 Charles le Téméraire 2015-09-09 14.034 430 +01
110 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 13.961 234 -01
111 Halden - Trondheim 2015-01-25 13.809 607 +01
112 Bergen - Trondheim 2015-01-10 13.455 124 -01
113 Seen-Route 2015-07-29 13.452 413 +01
114 Pegnitz 2014-01-11 13.366 208 -01
115 Karlsruhe - Konstanz 2014-04-12 13.251 641 +04
116 Kyll 2016-03-20 13.226 515 +01
117 Berlin - Halle 2014-03-03 12.951 206 -02
118 Isar 2014-03-04 12.933 414 +02
119 Triest - Pula 2014-01-19 12.899 174 -03
120 Nordseeküstenradweg England 2016-05-25 12.785 537 +02
121 Bremen - Glückstadt (retour) 2014-03-04 12.732 108 -03
122 Etsch 2015-03-09 12.687 266 -01
123 Aachen - Köln 2014-03-03 12.540 422 -
124 Holland-Heide 2014-03-04 12.521 417 +01
125 Rennsteig 2014-06-17 12.408 296 -01
126 Rhone-Route 2016-03-09 12.125 180 -
127 Wuhletal Radweg 2015-09-09 12.049 166 -
128 Paneuropa-Radweg 2015-05-01 11.978 715 +03
129 Fränkische Saale 2014-01-31 11.838 416 -
130 DK-6 2014-01-12 11.647 190 -02
131 Brüssel - Köln 2014-03-05 11.562 304 +01
132 Börde-Radweg 2014-03-03 11.487 143 -02
133 Mulde 2014-03-04 11.446 330 -
134 Heidelberg Stadtrundfahrt 2016-01-25 11.302 437 +04
135 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 11.226 133 -01
136 Meer-Radweg 2015-02-02 11.205 169 -01
137 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 11.148 304 +04
138 Murg 2014-01-11 11.146 357 +04
139 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 11.139 271 -02
140 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 11.077 229 -
141 Ochsenweg 2014-03-05 11.028 142 -05
142 Gardasee - Lucca 2014-08-13 11.028 167 -03
143 Leipzig - Erfurt 2014-03-04 10.878 633 +09
144 Lenne 2014-01-11 10.859 135 -01
145 Stromberg-Murrtal-Weg 2014-08-31 10.817 102 -01
146 Jura-Route 2014-01-12 10.808 266 -
147 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 10.786 317 +02
148 Greenways Praha - Wien 2014-08-17 10.786 282 -01
149 Neapel - Messina 2015-01-09 10.756 536 +04
150 Venedig - Triest 2014-01-19 10.747 88 -05
151 Weiße Elster 2014-03-03 10.575 100 -03
152 Hamburg - Rügen 2014-03-04 10.465 113 -02
153 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 10.448 177 -02
154 Leipzig - Dresden 2016-05-23 10.397 474 +06
155 Saône 2014-08-18 10.374 200 -
156 Aller - Elbe 2014-03-04 10.370 153 -02
157 Salzach 2015-05-04 10.338 240 -01
158 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 10.218 233 -
159 Regen 2014-02-11 10.213 254 -
160 Leine-Heide 2014-04-12 10.154 319 +03
161 Véloroute Rhin 2015-05-21 10.148 124 -04
162 Aller (retour) 2014-10-06 10.089 212 -
163 Main-Donau-Kanal (retour) 2016-05-01 9.969 547 +02
164 Thüringer Städtekette 2014-03-03 9.954 76 -03
165 Glasgow - Inverness 2014-02-24 9.828 275 -01
166 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2014-03-05 9.526 270 -
167 Saarbrücken - Heidelberg 2014-10-21 9.342 452 +05
168 Enns 2014-01-11 9.342 125 -01
169 Iller 2014-03-04 9.322 390 +01
170 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 9.296 393 +01
171 Sauerlandradring 2014-02-26 9.210 116 -03
172 Rom - Neapel 2014-02-26 9.152 362 +03
173 Kinzig 2014-08-23 9.148 100 -04
174 Karlsruhe - Stuttgart 2014-03-04 9.144 333 -01
175 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 9.095 286 -01
176 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2014-10-21 8.834 421 +04
177 Mittelland-Route 2015-07-10 8.782 323 -
178 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 8.750 306 +01
179 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 8.747 128 -03
180 Izmir - Anamur 2014-02-28 8.702 605 +07
181 Venedig - Ravenna 2015-03-09 8.560 116 -03
182 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 8.547 134 -01
183 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 8.513 219 -01
184 Mosel (retour) 2016-05-24 8.475 773 +11
185 Paris - Chartres 2015-09-08 8.468 206 -
186 Main - Werra 2014-02-26 8.460 210 -
187 Erft 2014-03-04 8.429 143 -04
188 Wiesbaden - Karlsruhe 2014-03-05 8.347 71 -04
189 Karlsruhe - Zweibrücken 2014-03-03 8.302 499 +03
190 Pfitscherjoch 2014-02-25 8.130 124 -02
191 Radrunde Allgäu 2015-09-09 8.054 498 +11
192 Gurkenradweg 2015-01-15 8.045 270 +01
193 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 8.004 102 -04
194 Frankfurt - Lorsch 2014-03-05 7.997 153 -03
195 Rhön-Radweg 2014-09-07 7.992 135 -05
196 Römerroute 2014-03-03 7.990 260 -02
197 Mur 2014-01-11 7.827 160 -
198 Pustertal 2014-01-18 7.809 184 -
199 Bremen - Glückstadt 2014-03-04 7.797 102 -03
200 Oderbruchbahn 2014-02-27 7.778 211 -
201 Paris - Orléans 2015-01-20 7.773 155 -02
202 Laura 2014-03-03 7.755 225 +02
203 Main - Neckar 2014-02-26 7.688 172 +02
204 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 7.681 200 +02
205 Elbe - Neiße 2014-03-01 7.652 97 -02
206 Cölbe - Usseln 2014-01-26 7.640 82 -05
207 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 7.591 114 -
208 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 7.521 346 +04
209 East Carpathian Greenway 2014-02-27 7.507 104 -01
210 Braunschweig - Wolfsburg 2014-01-25 7.485 191 -
211 Wutach 2014-02-26 7.454 71 -02
212 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 7.368 192 -01
213 Fläming-Skate 2014-03-03 7.353 254 +01
214 München - Salzburg 2014-03-04 7.323 304 +03
215 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 7.308 342 +03
216 Bergell 2014-02-25 7.260 112 -03
217 Cheb - Regensburg 2014-03-05 7.178 113 -01
218 Paris - Wesel 2014-03-03 7.133 56 -03
219 Rhein - Donau 2014-03-03 7.106 211 +03
220 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 7.072 372 +11
221 Stilfser Joch 2014-02-25 7.063 107 -02
222 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 7.036 82 -02
223 Gail 2014-02-28 7.001 123 +01
224 Chalon - Mâcon 2014-02-26 6.999 71 -03
225 Leine - Werra 2015-07-13 6.991 327 +07
226 Straßburg - Paris (retour) 2015-05-01 6.951 66 -03
227 München - Jenbach 2014-03-04 6.935 407 +08
228 Moldau - Donau 2014-07-18 6.932 144 -03
229 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 6.856 145 +01
230 Gerlospass 2014-02-08 6.840 96 -01
231 Rhön - Bamberg 2014-02-26 6.838 78 -05
232 Eurovelo 9 2014-10-17 6.835 85 -05
233 Aalbach (retour) 2015-03-16 6.820 71 -05
234 Leutasch 2014-02-26 6.702 292 +06
235 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 6.675 229 +03
236 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 6.650 77 -03
237 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 6.634 79 -03
238 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 6.612 241 +04
239 Canal du Nivernais 2015-01-09 6.612 156 -03
240 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 6.588 141 -03
241 Prims 2014-10-21 6.571 156 -02
242 Ingolstadt - München 2014-03-03 6.545 167 -01
243 Jagst (retour) 2014-05-24 6.539 316 +07
244 Radweg zur Kunst 2014-04-12 6.523 155 -01
245 Nürnberg - Jagsttal 2014-03-03 6.471 228 +04
246 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 6.424 269 +05
247 Hamburg - Bremen 2014-03-03 6.386 79 -03
248 Sumavska magistrala 2015-04-18 6.379 74 -03
249 Paris - Dieppe 2014-01-18 6.365 81 -03
250 Larvik - Åndalsnes 2016-03-29 6.348 363 +05
251 Milseburg-Radweg 2014-02-26 6.330 85 -03
252 Ulster 2014-09-08 6.319 64 -05
253 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 6.305 341 +03
254 Brenner (retour) 2014-03-01 6.243 95 -02
255 Froschradweg 2014-02-26 6.205 81 -02
256 Münster - Bremen 2014-03-04 6.158 57 -02
257 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 6.118 184 -
258 Sinntal - Streutal 2014-02-26 6.053 194 +03
259 Albulapass 2014-02-25 6.034 116 -01
260 Forth and Clyde 2014-01-12 5.995 87 -01
261 Elz - Frankfurt 2014-03-03 5.990 233 +01
262 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 5.947 57 -02
263 Wern 2014-02-26 5.812 139 -
264 Frankfurt - Bielefeld 2014-03-05 5.797 164 +02
265 Bieszczady 2014-01-12 5.784 144 -
266 Großglockner 2014-02-08 5.748 121 +03
267 Nürnberg - Würzburg 2014-03-04 5.741 287 +10
268 Moravska stezka 2014-02-27 5.733 102 -01
269 Frankfurt - Lorsch (retour) 2014-03-05 5.729 200 +06
270 Splügenpass 2014-02-25 5.727 54 -06
271 Messina - Syrakus 2014-02-27 5.725 349 +09
272 Schorfheide 2014-02-26 5.723 93 -04
273 Dortmund - Münster 2014-03-05 5.707 149 -
274 Jagsttal - Karlsruhe 2014-03-03 5.696 163 -
275 Magistrála Ceský les 2014-03-04 5.678 94 -04
276 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 5.660 314 +07
277 München - Bodensee 2015-06-02 5.648 88 -05
278 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 5.647 52 -08
279 Magdeburg - Halle 2014-03-05 5.579 293 +08
280 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 5.579 177 -01
281 Pilgrimsruta 2014-01-18 5.567 75 -05
282 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 5.523 173 -
283 Stuttgart - Ulm 2014-03-30 5.512 73 -05
284 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 5.491 200 -
285 Jaufenpass 2014-02-08 5.455 164 -
286 Köln - Osnabrück 2014-03-03 5.453 304 +08
287 Freiberger Mulde 2014-01-11 5.434 82 -06
288 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 5.423 165 +01
289 Urdonautal 2014-02-26 5.362 75 -03
290 Paris - Rouen 2014-02-26 5.313 47 -02
291 Kopenhagen - Varberg 2014-07-07 5.276 87 -
292 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 5.275 275 +07
293 Schwarzwald-Radweg (retour) 2014-06-20 5.271 169 +02
294 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 5.261 61 -04
295 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 5.244 85 -02
296 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 5.240 63 -04
297 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2014-03-03 5.189 340 +10
298 Leipzig - Erfurt (retour) 2014-03-03 5.137 45 -02
299 Bundschuhtal 2014-01-26 5.135 224 +07
300 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 5.117 68 -02
301 Inn (retour) 2014-02-26 5.112 43 -04
302 Marne 2015-02-18 5.048 92 -
303 Weil 2014-09-07 5.032 66 -03
304 Arles - Agde 2014-02-27 5.017 58 -03
305 Tauber (retour) 2014-02-26 4.995 66 -02
306 Eberbach - Miltenberg 2014-03-03 4.984 69 -01
307 Camino francés 2014-02-27 4.977 56 -03
308 Oppdal - Molde 2014-01-18 4.975 158 -
309 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 4.933 169 +05
310 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 4.877 77 -
311 Barbarossaradweg (retour) 2014-02-26 4.874 113 +04
312 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 4.864 78 -01
313 Glatt 2014-03-04 4.859 54 -04
314 Friesischer Heerweg 2014-02-27 4.838 53 -03
315 Paris - Wesel (retour) 2014-03-03 4.838 209 +05
316 Jagst - Kocher 2014-05-24 4.826 57 -03
317 Spessart - Kahltal 2014-02-26 4.812 98 -01
318 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 4.753 60 -01
319 Hamm - Bielefeld 2014-02-27 4.744 101 -01
320 Gelster 2014-02-08 4.743 171 +01
321 Martigny - Nizza 2014-02-26 4.679 185 +05
322 Hannover - Wesel 2014-03-04 4.653 108 +01
323 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2014-03-03 4.640 45 -03
324 Nahe (retour) 2014-04-15 4.632 159 +03
325 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 4.607 103 -01
326 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 4.606 109 -01
327 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2014-05-24 4.596 43 -05
328 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 4.535 166 +04
329 Gerbier de Jonc 2014-04-09 4.513 95 -01
330 Konstanza - Izmir 2014-07-24 4.458 88 +01
331 Werra (retour) 2014-05-01 4.451 36 -02
332 Unstrut-Werra 2015-06-01 4.444 68 -02
333 Ravenna - Florenz 2014-02-26 4.391 79 +01
334 Ziller 2014-02-26 4.372 52 -01
335 Katschberg 2014-02-25 4.358 76 +01
336 Kocher (retour) 2014-06-04 4.348 49 -01
337 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 4.339 71 +01
338 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 4.329 50 -01
339 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 4.307 50 -
340 Røros - Leirvik 2014-01-19 4.303 137 +03
341 Weser-Harz-Heide (retour) 2015-07-07 4.290 36 -01
342 Marksuhl 2014-02-26 4.267 83 -
343 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 4.265 232 +03
344 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 4.260 57 -03
345 Penser Joch 2014-02-25 4.192 45 -01
346 Stuttgart - Nürnberg 2014-05-24 4.097 41 -01
347 Myrdal - Flåm 2014-09-08 4.068 50 -
348 Graubünden-Route 2014-01-12 4.051 57 -
349 Unstrut-Leine 2014-02-26 4.021 48 -
350 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 3.993 57 -
351 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2014-03-03 3.969 84 +02
352 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 3.961 62 -01
353 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 3.952 53 -01
354 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 3.850 59 +01
355 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2014-08-31 3.849 41 -01
356 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 3.825 35 -
357 Gailbergsattel 2014-02-08 3.815 49 -
358 Ilm (retour) 2014-03-05 3.754 83 +01
359 Paris - Brüssel 2014-03-05 3.733 44 -01
360 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 3.663 56 +01
361 Wörthersee-Radweg 2014-02-25 3.659 40 -01
362 Brettach 2014-05-24 3.630 66 -
363 Brüssel - Köln (retour) 2014-03-04 3.568 56 +01
364 Werdau - Cheb 2014-03-03 3.560 48 -01
365 Murg (retour) 2014-02-27 3.541 240 +06
366 Verona - Venedig 2015-03-09 3.530 69 -01
367 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 3.514 110 +01
368 Rennsteig (retour) 2014-06-17 3.486 92 +02
369 Rinteln - Minden 2014-02-26 3.480 47 -03
370 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2014-03-05 3.450 41 -03
371 Usedom mit Fähre 2014-02-26 3.440 38 -02
372 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 3.310 181 +07
373 Vulkanradweg (retour) 2014-03-03 3.302 44 -01
374 Falster Rundt 2014-02-26 3.299 54 -01
375 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 3.283 50 -01
376 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 3.275 161 +05
377 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 3.252 72 -01
378 Radstädter Tauern 2014-02-25 3.241 55 -03
379 Schwülme 2016-03-28 3.240 109 -01
380 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 3.174 125 +03
381 Eberbach - Miltenberg (retour) 2014-03-03 3.167 32 -04
382 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 3.158 41 -02
383 Sölkpass 2014-02-25 3.132 54 -01
384 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 3.073 50 -
385 Ungarn - Krim 2014-02-27 3.058 47 +01
386 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 3.053 32 -01
387 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2015-04-27 2.983 30 -
388 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 2.937 133 +02
389 Elz - Frankfurt (retour) 2014-03-03 2.917 54 -01
390 Saar (retour) 2014-10-27 2.909 59 -01
391 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 2.889 125 -
392 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 2.822 132 +05
393 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 2.821 62 -01
394 Wern (retour) 2014-02-26 2.800 44 -01
395 Colchester - Dover 2014-01-12 2.777 39 -01
396 Ulster (retour) 2014-02-26 2.747 42 -
397 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 2.743 32 -02
398 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 2.647 35 -
399 Hornburg - Börßum 2014-02-27 2.599 29 -
400 Moldau-Umfahrung 2014-02-26 2.516 43 +01
401 Stuppacher Querspange 2014-02-28 2.515 39 -01
402 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 2.509 40 -
403 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 2.425 131 +02
404 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 2.333 26 -01
405 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 2.329 32 -01
406 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 2.283 48 -
407 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 2.261 60 +01
408 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2014-02-27 2.259 29 -01
409 Kammel 2015-05-30 2.256 56 -
410 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 2.247 143 +03
411 Krim - Kasachstan 2014-02-27 2.218 33 -01
412 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 2.147 41 -
413 Splügenpass (retour) 2014-02-27 2.144 29 -02
414 Stuttgart - Ulm (retour) 2014-03-30 2.114 23 -
415 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 2.043 31 -
416 Viborg - Aalborg 2014-01-19 2.027 33 -
417 Marne (retour) 2015-02-19 2.013 36 -
418 Gera (retour) 2014-03-03 1.786 62 +01
419 Kinzig (retour) 2014-08-23 1.757 19 -01
420 Jagst - Kocher (retour) 2014-05-24 1.709 45 -
421 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 1.626 73 +02
422 Stuppacher Querspange (retour) 2014-02-28 1.600 28 -01
423 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 1.581 20 -01
424 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 1.528 26 -
425 Paris - Brüssel (retour) 2014-03-05 1.511 27 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 1.242 21 -
427 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 1.201 14 -
428 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2016-03-24 1.161 88 +01
429 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 1.150 21 -01