Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2015-12-11 (Rangänderung im Vergleich zu 2015-12-04)
Rang Strecke Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Europa-Radweg R1 221.911 4.324 -
2 Berlin - Kopenhagen 220.976 5.340 -
3 Berlin-Usedom 186.753 5.072 -
4 Berliner Mauerweg 171.461 4.259 -
5 Elbe 114.995 2.325 -
6 Donau 102.790 1.600 -
7 Die Bergstraße (retour) 69.348 104 -
8 Rhein 62.296 668 -
9 Weser 62.240 1.111 -
10 Main 58.849 513 -
11 Tour Brandenburg 53.930 679 -
12 Leine 51.719 627 -
13 Oder-Neiße 50.787 676 -
14 Nordseeküstenradweg Deutschland 49.329 861 -
15 Ostseeküstenradweg 47.212 192 -
16 Altmühl 42.908 685 +01
17 Neckar 42.775 449 -01
18 Grünes Band Deutschland 40.992 373 -
19 Via Claudia Augusta 39.410 238 -
20 Lahn 38.189 236 -
21 Main-Donau-Kanal 36.364 289 -
22 Werra 35.444 234 -
23 Bodensee-Königssee 31.208 413 -
24 Fünf-Flüsse-Radweg 30.840 180 -
25 Limes 30.396 501 -
26 Havel 28.965 170 -
27 Aare 27.139 405 +01
28 Spree 27.105 351 -01
29 Berlin - Dresden 26.439 261 -
30 Mosel 26.122 148 -
31 Brenner 25.598 335 -
32 Nordseeküstenradweg Niederlande 25.240 101 -
33 Mittellandroute D4 25.024 173 -
34 Berlin - Hameln 24.613 424 -
35 Elbe (retour) 23.744 385 +01
36 Flensburg - Glückstadt (retour) 23.585 39 -01
37 Oder-Neiße (Polen) 22.829 255 -
38 Fulda 22.217 165 -
39 Alte Salzstraße 21.479 253 +01
40 Straßburg - Paris 21.388 242 +02
41 Weser-Harz-Heide 21.352 125 -02
42 Saale 21.298 87 -01
43 Dahme 21.150 248 -
44 Rhône 20.319 151 -
45 Nordseeküstenradweg Dänemark 20.168 108 -
46 Berlin - Leipzig (retour) 20.152 259 -
47 Loire 19.766 230 -
48 Ruhr 19.469 126 -
49 Alpe Adria 18.652 155 -
50 Havelland Radweg 18.513 80 -
51 Berlin - Leipzig 18.486 118 -
52 Ahr 18.477 224 -
53 Route des Grandes Alpes 18.357 197 -
54 Barbarossaradweg 18.198 165 -
55 Die Bergstraße 17.760 126 -
56 Berlin-Usedom (direkt) 17.612 391 -
57 Saar 17.265 164 -
58 Aller 16.800 100 -
59 Radfernweg Berlin - Leipzig 16.694 62 -
60 Aschaffenburg - Mainz 16.683 183 -
61 Mecklenburgischer Seenradweg 16.520 134 -
62 Deutsche Weinstraße 16.309 162 -
63 Canal des Deux Mers 16.219 122 -
64 Nordseeküstenradweg Schweden 16.167 91 -
65 Main (retour) 15.903 146 -
66 Glan-Blies 15.561 77 -
67 Vennradweg 15.398 73 -
68 Moldau 15.327 203 -
69 Bamberg - Werra 14.777 465 +03
70 Treidelweg 14.645 139 -01
71 Harz-Rundweg 14.614 167 -01
72 Uckermärkischer Radrundweg 14.438 95 -01
73 Schwarzwald-Radweg 14.308 81 -
74 Unstrut 13.575 111 -
75 Berlin - Hameln (retour) 13.377 175 -
76 Emscher 13.089 85 -
77 Leine (retour) 12.893 97 -
78 Limes (retour) 12.828 97 -
79 Aalbach 12.825 285 +02
80 Oslo - Bergen 12.770 94 -01
81 Jagst 12.721 90 -01
82 Rhein - Loire 12.530 80 -
83 Nordseeküstenradweg Norwegen 12.456 68 -
84 Aller - Harz 12.342 70 -
85 Dolomiten-Radweg 12.016 69 -
86 Bremen - Glückstadt (retour) 11.824 48 -
87 Vulkanradweg 11.800 67 -
88 Rund um Bornholm 11.731 97 -
89 Tauber 11.692 238 +01
90 Neckar (retour) 11.652 91 -01
91 Bergen - Trondheim 11.331 123 +01
92 Trondheim - Nordkap 11.328 96 -01
93 Florenz - Rom 10.936 89 -
94 Ilm 10.615 285 +03
95 Barnimer Dörferweg 10.593 115 -01
96 Aachen - Düsseldorf 10.557 90 -01
97 Nahe 10.531 78 -01
98 Panke 10.350 138 +01
99 Nordseeküstenradweg England 10.303 56 -01
100 Dahme - Havel 10.150 98 -
101 Vélodyssée 10.106 88 -
102 Kocher 10.075 94 -
103 Berlin - Halle 9.963 69 +01
104 Inn 9.961 51 -01
105 Drau 9.950 81 -
106 Eisack 9.885 65 -
107 Triest - Pula 9.744 72 -
108 Rhein (retour) 9.710 185 -
109 Gaubahnweg 9.522 71 +01
110 Aachen - Köln 9.511 40 -01
111 Aschaffenburg - Mainz (retour) 9.426 85 -
112 Rennsteig 9.253 105 +01
113 Wuhletal Radweg 9.215 59 -01
114 Börde-Radweg 9.137 116 +01
115 Hofjagdweg 9.092 69 -01
116 Holland-Heide 8.952 90 -
117 Hadrian's Cycleway 8.751 71 -
118 Brüssel - Köln 8.731 88 -
119 Brenner-Römerstraße 8.687 114 -
120 Ems 8.627 125 -
121 Gardasee - Lucca 8.589 141 -
122 Diemel 8.547 197 +01
123 Seen-Route 8.532 88 -01
124 Pegnitz 8.473 146 +01
125 Warthe 8.413 69 -01
126 Karlsruhe - Konstanz 8.362 43 -
127 Fränkische Saale 8.305 63 -
128 Kyll 8.303 78 -
129 Isar 8.300 108 -
130 Nordseeküstenradweg Schottland 8.274 142 +01
131 Jura-Route 8.195 48 -01
132 DK-6 8.060 73 -
133 Weiße Elster 8.038 70 -
134 Stromberg-Murrtal-Weg 8.023 68 -
135 Meer-Radweg 7.982 60 -
136 Thüringer Städtekette 7.870 61 -
137 Rhone-Route 7.750 89 -
138 Etsch 7.688 175 +04
139 Aller (retour) 7.687 63 -01
140 Aller - Elbe 7.649 75 -01
141 Venedig - Triest 7.617 64 -01
142 Leipzig - Dresden 7.549 36 -01
143 Ochsenweg 7.527 185 +02
144 Véloroute Rhin 7.508 46 -01
145 Hamburg - Rügen 7.457 55 -01
146 Saône 7.421 82 -
147 Mulde 7.296 41 -
148 Leine-Heide 7.292 57 -
149 Murg 7.153 50 -
150 Gera 7.144 127 +01
151 Leipzig - Erfurt 7.065 35 -01
152 Karlsruhe - Stuttgart 7.015 29 -
153 Sauerlandradring 6.987 44 -
154 Halden - Trondheim 6.973 63 +01
155 Eisernes Tor (Serbien) 6.969 59 +01
156 Dortmund - Wiesbaden 6.954 37 -02
157 Berlin - Dresden (retour) 6.953 153 -
158 Regen 6.869 74 -
159 Bad Düben - Werdau 6.837 89 -
160 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 6.812 68 -
161 Paneuropa-Radweg 6.756 35 -
162 Seen-Kultur-Radweg 6.736 45 -
163 Wiesbaden - Karlsruhe 6.614 34 -
164 Salzach 6.594 77 +01
165 Lenne 6.572 86 +02
166 Pfitscherjoch 6.571 34 -02
167 Bremen - Glückstadt 6.555 98 +01
168 Venedig - Ravenna 6.535 48 -02
169 Saarbrücken - Heidelberg 6.492 61 -
170 Bernau - Niederfinow 6.385 133 +01
171 Greenways Praha - Wien 6.366 39 -01
172 Karlsruhe - Zweibrücken 6.277 85 -
173 East Carpathian Greenway 6.201 34 -
174 Main-Donau-Kanal (retour) 6.122 68 -
175 Heidelberg Stadtrundfahrt 6.085 70 -
176 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 6.060 47 -
177 Kinzig 6.058 52 -
178 Rhön-Radweg 6.052 65 -
179 Römerroute 6.036 51 -
180 Elbe - Neiße 5.951 57 +02
181 Iller 5.950 47 -01
182 Pustertal 5.938 36 -01
183 Enns 5.857 41 -
184 Neapel - Messina 5.848 36 -
185 Paris - Wesel 5.847 53 -
186 Erft 5.821 50 -
187 Braunschweig - Wolfsburg 5.767 80 +01
188 Hessischer Radfernweg R5 5.757 75 +01
189 Rom - Neapel 5.742 49 -02
190 Main - Werra 5.701 66 +01
191 Hessischer Radfernweg R6 5.701 37 -01
192 Paris - Orléans 5.668 104 +01
193 Bergell 5.667 71 -01
194 Herkules-Wartburg-Radweg 5.603 64 +02
195 Izmir - Anamur 5.599 39 -01
196 Oderbruchbahn 5.597 67 +01
197 Emmerich - Amsterdam 5.592 51 -02
198 Cölbe - Usseln 5.518 66 -
199 Radrunde Allgäu 5.504 60 -
200 Straßburg - Paris (retour) 5.496 57 -
201 Gurkenradweg 5.448 47 +01
202 Wutach 5.444 63 +02
203 Main - Neckar 5.440 39 -02
204 Kristiansand - Ålesund 5.435 66 +03
205 Glasgow - Inverness 5.427 51 -
206 Paris - Chartres 5.419 46 -
207 München-Regensburg-Prag 5.417 25 -04
208 Stilfser Joch 5.394 49 -
209 Hrádek nad Nisou - Domazlice 5.384 54 -
210 Aalbach (retour) 5.343 92 +01
211 München - Jenbach 5.300 42 -01
212 Mittelland-Route 5.274 44 -
213 Aller - Elbe (retour) 5.225 84 +02
214 Krusnohorská Magistralá 5.211 55 -01
215 München - Salzburg 5.174 32 -01
216 Ingolstadt - München 5.105 45 +02
217 Paris - Dieppe 5.103 32 -01
218 Eurovelo 9 5.099 36 -01
219 Nordseeküstenradweg Belgien 5.098 51 +01
220 Rhein - Donau 5.088 34 -01
221 Canal du Nivernais 5.083 87 -
222 Moldau - Donau 5.032 43 -
223 Chalon - Mâcon 4.983 49 -
224 Sumavska magistrala 4.960 51 -
225 Bremen - Bielefeld 4.911 37 -
226 Mosel (retour) 4.904 37 -
227 Leutasch 4.897 71 -
228 Leine - Werra 4.813 43 -
229 Gailtal - Monfalcone 4.808 46 -
230 Mur 4.771 26 -
231 Milseburg-Radweg 4.760 33 -
232 Larvik - Åndalsnes (retour) 4.739 21 -
233 Sieg-Bigge-Radweg 4.737 35 -
234 Magdeburg - Rostock 4.723 27 +01
235 Frankfurt - Lorsch 4.723 22 -01
236 Froschradweg 4.715 40 -
237 Gail 4.691 70 -
238 Cheb - Regensburg 4.618 54 +02
239 Véloroute Rhin (retour) 4.617 29 -01
240 Ulster 4.609 32 -01
241 Gerlospass 4.581 29 -
242 Dole - Fontainebleau 4.567 62 -
243 Deutsche Weinstraße (retour) 4.531 38 -
244 Flensburg - Aalborg 4.521 38 -
245 Laura 4.520 42 +01
246 Sinntal - Streutal 4.505 24 -01
247 Prims 4.505 134 +01
248 Moravska stezka 4.495 40 -01
249 Radweg zur Kunst 4.406 41 -
250 Münster - Bremen 4.394 33 -
251 Frankfurt - Bielefeld 4.392 33 -
252 München - Bodensee 4.369 37 -
253 Hamburg - Bremen 4.360 85 +05
254 Nürnberg - Würzburg 4.345 30 -01
255 Albulapass 4.343 50 -
256 Hadrian's Cycleway (retour) 4.340 27 -02
257 Fläming-Skate 4.316 55 +03
258 Forth and Clyde 4.314 36 -01
259 Paris - Rouen 4.308 27 -03
260 Bieszczady 4.295 77 +02
261 Splügenpass 4.292 42 -
262 Aller - Harz (retour) 4.291 26 -03
263 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 4.255 50 -
264 Dortmund - Münster 4.238 47 -
265 Schorfheide 4.220 44 -
266 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 4.203 51 -
267 Rhön - Bamberg 4.165 28 -
268 Magdeburg - Halle 4.147 31 -
269 Larvik - Åndalsnes 4.146 40 -
270 Nürnberg - Ingolstadt 4.089 23 -
271 Stuttgart - Ulm 4.084 37 -
272 Pilgrimsruta 4.074 35 +01
273 Wern 4.073 87 +01
274 Kopenhagen - Varberg 4.070 27 -02
275 Nürnberg - Jagsttal 4.016 111 +02
276 Großglockner 4.006 35 -01
277 Leipzig - Erfurt (retour) 3.961 39 -01
278 Elz - Frankfurt 3.880 49 +02
279 Inn (retour) 3.880 30 -
280 Magistrála Ceský les 3.876 31 -01
281 Köln - Osnabrück 3.869 38 -01
282 Bundschuhtal 3.859 59 +03
283 Freiberger Mulde 3.850 34 -01
284 Fichtelgebirgsradweg 3.849 35 -01
285 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 3.823 19 -01
286 Fränkische Schweiz Radweg 3.810 46 -
287 Börde-Radweg (retour) 3.791 46 +01
288 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 3.783 34 -01
289 Szlak Stu Jezior 3.771 30 -
290 Bamberg - Werra (retour) 3.770 113 +05
291 Duderstadt - Leinefelde 3.762 44 -01
292 Radweg Berlin-Dresden 3.734 51 +02
293 Eberbach - Miltenberg 3.728 28 -02
294 Jagsttal - Karlsruhe 3.722 23 -02
295 Jagst (retour) 3.719 26 -02
296 Arles - Agde 3.678 104 +07
297 Brenner (retour) 3.674 48 -01
298 Jaufenpass 3.661 48 -01
299 Friesischer Heerweg 3.648 83 +06
300 Tauber (retour) 3.645 47 +01
301 Oppdal - Molde 3.636 30 -02
302 Berlin - Halle (retour) 3.635 24 -04
303 Marne 3.633 33 -03
304 Leipzig - Chemnitz 3.624 29 -02
305 Glatt 3.600 30 -01
306 Jagst - Kocher 3.556 37 +01
307 Eschwege - Gerstungen 3.553 31 -01
308 Hannover - Wesel 3.520 30 -
309 Camino francés 3.501 30 -
310 Urdonautal 3.495 79 +05
311 Paris - Fontainebleau 3.492 32 -01
312 Kocher (retour) 3.485 28 -01
313 Schwarzwald-Radweg (retour) 3.480 24 -01
314 Werra (retour) 3.469 72 +02
315 Gerbier de Jonc 3.454 34 -01
316 Weser-Harz-Heide (retour) 3.450 26 -03
317 Konstanza - Izmir 3.419 39 +01
318 Porsgrunn - Stavanger 3.417 37 -01
319 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 3.411 54 -
320 Ravenna - Florenz 3.377 46 +03
321 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 3.376 29 -02
322 Martigny - Nizza 3.376 33 -
323 Spessart - Kahltal 3.358 20 -01
324 Flensburg - Glückstadt 3.316 45 +01
325 Penser Joch 3.300 24 -01
326 Hamm - Bielefeld 3.294 29 -
327 Glan-Blies (retour) 3.251 21 -
328 Barbarossaradweg (retour) 3.239 30 +01
329 Røros - Leirvik 3.238 20 -01
330 Paris - Wesel (retour) 3.224 42 -
331 Magdeburg - Halle (retour) 3.205 49 +01
332 Nahe (retour) 3.202 22 -01
333 Stuttgart - Nürnberg 3.167 26 -
334 Weil 3.157 102 +05
335 Charles le Téméraire 3.139 33 +01
336 Messina - Syrakus 3.127 15 -02
337 Leipzig - Dresden (retour) 3.124 15 -02
338 Myrdal - Flåm 3.118 36 -01
339 Stuttgart - Nürnberg (retour) 3.113 34 -01
340 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 3.090 37 -
341 Ziller 3.051 106 +03
342 Inverness - Campbeltown 3.046 23 -01
343 Sauerlandradring Nordschleife 3.016 26 -01
344 Graubünden-Route 2.995 23 -01
345 Unstrut-Werra 2.950 59 -
346 Gelster 2.935 86 +04
347 Frankfurt - Lorsch (retour) 2.882 18 -01
348 Brüssel - Köln (retour) 2.881 23 -01
349 Paris - Brüssel 2.880 23 -01
350 Stettin-Umfahrung 2.879 30 -01
351 Wörthersee-Radweg 2.851 26 -
352 Marksuhl 2.834 107 +04
353 Paris - Orléans (retour) 2.772 53 +06
354 Gailbergsattel 2.771 35 -02
355 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2.771 47 +03
356 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2.769 23 -04
357 Neuenburg - Mülhausen 2.768 36 -03
358 Katschberg 2.761 30 -03
359 Usedom mit Fähre 2.742 19 -01
360 Rinteln - Minden 2.722 32 -01
361 Unstrut-Leine 2.722 68 +01
362 Brettach 2.661 34 -
363 Werdau - Cheb 2.621 29 -
364 Klusdamm-Radweg 2.593 47 -
365 Olderfjord - Kirkenes 2.553 17 -
366 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2.537 21 -
367 Rennsteig (retour) 2.510 28 -
368 Rhön - Bamberg (retour) 2.464 27 -
369 Vulkanradweg (retour) 2.424 28 -
370 Sölkpass 2.378 19 -
371 Elgersburg - Ilmenau 2.378 26 -
372 Radstädter Tauern 2.318 22 -
373 Schwülme 2.302 28 +01
374 Dahme - Hohenseefeld 2.299 23 -01
375 Murg (retour) 2.291 24 -
376 Ungarn - Krim 2.284 22 -
377 Falster Rundt 2.240 37 +02
378 Laaber-Pegnitz 2.233 28 -01
379 Pfünz - Ingolstadt 2.226 22 -01
380 Hamburg - Bremen (retour) 2.221 53 +02
381 Main - Neckar (retour) 2.200 16 -01
382 Ilm (retour) 2.195 15 -01
383 Gaubahnweg (retour) 2.160 25 -
384 Eberbach - Miltenberg (retour) 2.157 28 -
385 Donau - Böhmerwald 2.124 21 -
386 Osnabrück - Paderborn 2.112 18 -
387 Saar (retour) 2.100 19 -
388 Hornburg - Börßum 2.067 47 +02
389 Verona - Venedig 2.059 24 -01
390 Colchester - Dover 2.048 14 -01
391 Paris - Chartres (retour) 2.018 36 +01
392 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2.010 14 -01
393 Wern (retour) 1.995 18 -
394 Kasachstan - Xinjiang (China) 1.972 30 -
395 Gansu (China) - Yunnan (China) 1.958 52 +01
396 Jaufenpass (retour) 1.938 18 -01
397 Elz - Frankfurt (retour) 1.924 22 -
398 Ulster (retour) 1.904 13 -
399 Stuppacher Querspange 1.882 21 -
400 Moldau-Umfahrung 1.854 19 -
401 MD-Kanal - Ludwigskanal 1.846 27 -
402 Zell - Bischofsgrün 1.805 21 -
403 Bremen - Bielefeld (retour) 1.756 13 -
404 Duderstadt - Leinefelde (retour) 1.738 47 -
405 Stuttgart - Ulm (retour) 1.682 24 -
406 Laaber-Pegnitz (retour) 1.676 27 +01
407 Hannover - Wesel (retour) 1.670 18 -01
408 Krim - Kasachstan 1.638 17 -
409 Münster - Bremen (retour) 1.629 18 -
410 Splügenpass (retour) 1.602 24 -
411 München - Salzburg (retour) 1.543 12 -
412 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 1.524 27 +01
413 Rhone-Route (retour) 1.520 13 -01
414 Elgersburg - Ilmenau (retour) 1.483 22 -
415 Viborg - Aalborg 1.466 11 -
416 Kinzig (retour) 1.373 11 -
417 Jagst - Kocher (retour) 1.332 12 -
418 Marne (retour) 1.324 25 -
419 Kammel 1.296 22 -
420 Gera (retour) 1.257 12 +01
421 Magdeburg - Rostock (retour) 1.251 6 -01
422 Stuppacher Querspange (retour) 1.215 10 -
423 Osnabrück - Paderborn (retour) 1.182 14 -
424 Forth and Clyde (retour) 1.171 12 -
425 Paris - Brüssel (retour) 1.127 9 -
426 Xinjiang (China) - Gansu (China) 902 13 -
427 Unstrut-Leine (retour) 894 9 -
428 Yunnan (China) - Thailand 854 10 -