Radreise-Wiki:Statistik

Aus Radreise-Wiki

Eine aktuelle Statistik (Zählung ab 2014-01-18 15:00) findet sich hier:

Spezial:Statistik

Rangliste der besuchten Strecken

  • Stand 2016-07-22 (Rangänderung im Vergleich zu 2016-07-08)
Rang Strecke Update Seitenaufrufe Zuwachs Rangänderung
1 Berlin - Kopenhagen 2016-06-20 386.540 2.776 -
2 Europa-Radweg R1 2015-05-28 372.578 3.701 -
3 Elbe 2016-03-07 342.458 8.074 -
4 Berlin-Usedom 2014-08-23 315.884 2.939 -
5 Berliner Mauerweg 2016-07-18 259.088 2.328 -
6 Donau 2016-06-16 201.578 3.352 -
7 Oder-Neiße 2014-12-27 183.398 8.364 -
8 Rhein 2016-05-22 124.651 2.963 -
9 Main 2016-07-05 99.555 1.434 -
10 Tour Brandenburg 2016-07-07 97.607 1.609 -
11 Nordseeküstenradweg Deutschland 2016-05-23 87.956 1.970 +01
12 Leine 2016-05-14 87.417 1.237 -01
13 Weser 2016-03-28 87.086 1.460 -
14 Neckar 2016-07-01 77.039 1.418 -
15 Die Bergstraße (retour) 2015-01-16 75.430 138 -
16 Elbe (retour) 2015-09-04 68.691 2.712 -
17 Ostseeküstenradweg 2016-04-27 61.887 1.625 -
18 Glan-Blies 2016-06-04 59.727 3.061 +01
19 Limes 2016-07-05 58.937 886 -01
20 Grünes Band Deutschland 2014-07-07 57.285 974 -
21 Werra 2016-03-05 56.964 1.086 -
22 Altmühl 2014-03-03 56.105 777 -
23 Via Claudia Augusta 2014-09-05 55.326 1.153 +01
24 Lahn 2016-05-19 55.210 768 -01
25 Havel 2014-06-09 54.301 1.002 -
26 Main-Donau-Kanal 2016-06-29 53.359 1.046 -
27 Spree 2015-03-26 49.084 1.877 +02
28 Mosel 2016-05-19 49.051 1.254 -
29 Bodensee-Königssee 2015-07-25 48.902 860 -02
30 Berlin - Hameln 2015-06-28 44.796 914 +01
31 Fünf-Flüsse-Radweg 2016-04-10 44.604 577 -01
32 Fulda 2015-07-14 43.157 756 -
33 Oder-Neiße (Polen) 2016-04-20 42.329 1.291 +01
34 Aare 2014-01-21 42.328 865 -01
35 Nordseeküstenradweg Dänemark 2016-05-12 38.154 1.025 -
36 Mittellandroute D4 2014-06-06 37.669 800 -
37 Brenner 2014-01-25 37.470 877 -
38 Dahme 2014-01-11 36.147 1.217 +01
39 Nordseeküstenradweg Niederlande 2015-04-01 36.083 1.072 -01
40 Ahr 2016-02-15 35.560 839 -
41 Saale 2015-08-17 34.891 623 +01
42 Berlin - Dresden 2014-03-03 34.569 267 -01
43 Ruhr 2015-05-18 31.732 834 -
44 Loire 2016-03-05 30.329 485 -
45 Rhône 2016-06-26 29.889 695 -
46 Die Bergstraße 2015-01-15 29.052 539 -
47 Straßburg - Paris 2015-05-01 28.921 688 +01
48 Limes (retour) 2016-07-05 28.857 790 +01
49 Alte Salzstraße 2016-04-29 28.711 455 -02
50 Weser-Harz-Heide 2015-07-07 28.049 693 +01
51 Berlin - Leipzig (retour) 2014-03-03 27.750 165 -01
52 Alpe Adria 2015-08-13 27.744 538 -
53 Mecklenburgischer Seenradweg 2014-08-16 27.541 563 -
54 Saar 2014-10-21 27.043 613 +01
55 Havelland Radweg 2014-02-22 27.030 477 -01
56 Berlin - Leipzig 2014-03-04 26.502 236 -
57 Flensburg - Glückstadt (retour) 2014-03-03 25.301 53 -
58 Berlin-Usedom (direkt) 2014-08-24 25.117 266 -
59 Route des Grandes Alpes 2016-01-27 24.896 555 -
60 Vennradweg 2016-06-01 24.555 837 +03
61 Moldau 2014-07-18 24.473 486 -
62 Deutsche Weinstraße 2016-05-25 24.365 291 -02
63 Main (retour) 2016-07-05 24.322 497 -01
64 Jagst 2016-06-27 24.134 434 -
65 Radfernweg Berlin - Leipzig 2014-10-27 24.072 592 -
66 Canal des Deux Mers 2014-01-11 23.675 660 -
67 Aller 2014-10-06 23.321 415 -
68 Uckermärkischer Radrundweg 2014-02-26 22.701 514 -
69 Rhein (retour) 2016-05-23 22.548 757 +02
70 Unstrut 2014-01-12 22.529 503 -01
71 Barbarossaradweg 2014-03-04 22.198 260 -01
72 Nordseeküstenradweg Schweden 2015-07-09 21.974 568 -
73 Treidelweg 2016-07-07 21.774 783 +02
74 Harz-Rundweg 2014-03-05 21.712 410 -01
75 Schwarzwald-Radweg 2015-07-28 21.571 499 -01
76 Oslo - Bergen 2014-09-08 20.839 788 +03
77 Bamberg - Werra 2015-07-13 20.806 209 -01
78 Berlin - Hameln (retour) 2014-06-02 20.485 376 -
79 Aschaffenburg - Mainz 2014-03-05 20.385 135 -02
80 Ilm 2014-03-04 20.005 488 -
81 Tauber 2014-03-05 19.725 386 -
82 Nordseeküstenradweg Norwegen 2014-09-07 19.447 502 +01
83 Neckar (retour) 2016-07-05 19.416 272 -01
84 Inn 2016-02-26 19.351 672 +01
85 Leine (retour) 2015-05-27 19.157 293 -01
86 Emscher 2014-03-04 19.083 458 +01
87 Nahe 2016-03-20 19.002 332 -01
88 Rhein - Loire 2015-03-03 18.475 447 -
89 Diemel 2015-05-18 18.474 582 +01
90 Ems 2016-02-26 18.247 350 -01
91 Vulkanradweg 2014-03-03 18.241 541 -
92 Dolomiten-Radweg 2014-06-24 18.120 449 -
93 Trondheim - Nordkap 2015-01-09 18.063 515 -
94 Aalbach 2015-03-16 17.783 326 -
95 Eisack 2016-06-24 17.625 491 -
96 Hofjagdweg 2015-01-16 17.560 655 -
97 Gaubahnweg 2015-05-15 17.268 580 -
98 Kocher 2016-06-27 16.958 287 -
99 Drau 2016-07-08 16.632 494 +01
100 Warthe 2015-05-28 16.575 426 -01
101 Karlsruhe - Konstanz 2014-04-12 16.418 307 -
102 Florenz - Rom 2014-02-26 16.299 299 -
103 Halden - Trondheim 2015-01-25 16.271 626 +02
104 Panke 2016-06-20 16.185 581 +03
105 Rund um Bornholm 2014-09-27 16.181 471 -01
106 Gera 2014-03-03 16.158 286 -03
107 Vélodyssée 2015-07-12 15.935 472 +01
108 Aller - Harz 2014-03-05 15.797 163 -02
109 Aachen - Düsseldorf 2014-03-05 15.412 215 -
110 Seen-Route 2015-07-29 15.093 423 +03
111 Charles le Téméraire 2015-09-09 15.049 202 -01
112 Dahme - Havel 2014-03-04 14.974 239 -01
113 Barnimer Dörferweg 2014-03-23 14.974 290 -01
114 Pegnitz 2014-01-11 14.885 523 +01
115 Isar 2014-03-04 14.661 253 -01
116 Kyll 2016-03-20 14.198 179 -
117 Holland-Heide 2014-03-04 14.017 250 +01
118 Bergen - Trondheim 2015-01-10 13.999 162 -01
119 Triest - Pula 2014-01-19 13.959 424 -
120 Etsch 2015-03-09 13.832 410 +02
121 Berlin - Halle 2014-03-03 13.772 262 -
122 Nordseeküstenradweg England 2016-06-09 13.702 191 -02
123 Rhone-Route 2016-03-09 13.541 415 -
124 Rennsteig 2014-06-17 13.351 293 -
125 Wuhletal Radweg 2015-09-09 13.329 546 +03
126 Aachen - Köln 2014-03-03 13.225 221 -01
127 Paneuropa-Radweg 2016-07-05 13.119 315 -
128 Bremen - Glückstadt (retour) 2014-03-04 13.072 69 -02
129 Fränkische Saale 2014-01-31 12.918 366 -
130 Heidelberg Stadtrundfahrt 2016-01-25 12.799 393 -
131 Neapel - Messina 2015-01-09 12.720 617 +04
132 Ochsenweg 2014-03-05 12.616 376 -01
133 Glasgow - Inverness 2016-05-31 12.563 372 -01
134 Leipzig - Erfurt 2014-03-04 12.436 260 -01
135 Brüssel - Köln 2014-03-05 12.295 150 -01
136 Meer-Radweg 2015-02-02 12.279 340 +02
137 DK-6 2014-01-12 12.204 136 -01
138 Brenner-Römerstraße 2014-01-25 12.151 276 +02
139 Mulde 2014-03-04 12.137 183 -02
140 Dortmund - Wiesbaden 2014-03-05 12.066 302 +03
141 Börde-Radweg 2014-03-03 12.045 139 -02
142 Hadrian's Cycleway 2015-02-02 12.038 168 -01
143 Greenways Praha - Wien 2014-08-17 12.008 353 +04
144 Main-Donau-Kanal (retour) 2016-05-01 11.961 187 -02
145 Leipzig - Dresden 2016-05-23 11.929 246 -01
146 Murg 2014-01-11 11.926 256 -
147 Gardasee - Lucca 2014-08-13 11.904 221 -02
148 Stromberg-Murrtal-Weg 2014-08-31 11.856 445 +04
149 Venedig - Triest 2014-01-19 11.819 386 +01
150 Nordseeküstenradweg Schottland 2016-05-28 11.818 402 +01
151 Jura-Route 2014-01-12 11.691 256 -02
152 Aschaffenburg - Mainz (retour) 2014-03-05 11.604 69 -04
153 Lenne 2014-01-11 11.565 199 -
154 Salzach 2015-05-04 11.493 355 -
155 Leine-Heide 2014-04-12 11.399 362 +02
156 Eisernes Tor (Serbien) 2014-01-11 11.307 352 +02
157 Weiße Elster 2014-03-03 11.291 240 -01
158 Hamburg - Rügen 2014-03-04 11.281 223 -03
159 Aller - Elbe 2014-03-04 11.223 275 -
160 Véloroute Rhin 2015-05-21 11.219 307 -
161 Seen-Kultur-Radweg 2014-02-26 11.119 377 +01
162 Regen 2014-02-11 11.069 280 -01
163 Saône 2014-08-18 10.889 155 -
164 Thüringer Städtekette 2014-03-03 10.766 198 -
165 Hrádek nad Nisou - Domazlice 2015-05-20 10.735 196 -
166 Hafenlohrtal - Aschaffenburg 2014-03-05 10.636 239 +01
167 Aller (retour) 2014-10-06 10.572 95 -01
168 Karlsruhe - Stuttgart 2014-03-04 10.465 202 -
169 Sauerlandradring 2014-02-26 10.426 243 -
170 Kinzig 2014-08-23 10.192 176 -
171 Izmir - Anamur 2014-02-28 10.190 227 -
172 Iller 2014-03-04 10.105 147 -
173 Mittelland-Route 2015-07-10 10.066 355 +04
174 Hessischer Radfernweg R6 2014-03-03 10.050 208 -01
175 Rom - Neapel 2014-02-26 10.015 257 +01
176 Enns 2014-01-11 9.987 215 -02
177 Saarbrücken - Heidelberg 2014-10-21 9.932 168 -02
178 Berlin - Dresden (retour) 2014-03-03 9.631 93 -
179 Mosel (retour) 2016-05-24 9.629 326 -
180 Paris - Chartres 2015-09-08 9.489 407 +04
181 Hadrian's Cycleway (retour) 2014-09-08 9.402 260 -
182 Krusnohorská Magistralá 2014-03-03 9.401 331 +03
183 Bernau - Niederfinow 2014-01-25 9.350 204 -03
184 Venedig - Ravenna 2015-03-09 9.329 216 -01
185 Gurkenradweg 2015-01-15 9.319 250 +01
186 Saarbrücken - Heidelberg (retour) 2014-10-21 9.286 147 -04
187 Main - Werra 2014-02-26 9.210 227 +02
188 Dole - Fontainebleau 2014-02-26 9.208 192 -01
189 Wiesbaden - Karlsruhe 2014-03-05 9.204 349 +03
190 Bad Düben - Werdau 2014-03-05 9.086 93 -02
191 Frankfurt - Lorsch 2014-03-05 9.054 237 +03
192 Erft 2014-03-04 9.046 207 +01
193 Laura 2014-03-03 9.039 163 -02
194 Karlsruhe - Zweibrücken 2014-03-03 9.035 85 -04
195 Pfitscherjoch 2014-02-25 8.923 244 -
196 Radrunde Allgäu 2015-09-09 8.828 266 +01
197 Fläming-Skate 2014-03-03 8.812 218 -01
198 Herkules-Wartburg-Radweg 2014-02-08 8.695 221 -
199 Eurovelo 9 2016-07-14 8.646 1.348 +30
200 Rhön-Radweg 2014-09-07 8.527 216 -
201 Main - Neckar 2014-02-26 8.511 176 -02
202 Oderbruchbahn 2014-02-27 8.493 235 -
203 Römerroute 2014-03-03 8.445 146 -02
204 Pustertal 2016-07-21 8.416 222 +01
205 München - Salzburg 2014-03-04 8.390 210 -
206 Paris - Orléans 2015-01-20 8.390 166 -01
207 Mur 2014-01-11 8.388 149 -04
208 Kristiansand - Ålesund 2014-01-12 8.199 144 -01
209 Wutach 2014-02-26 8.188 217 +03
210 Flensburg - Aalborg 2014-03-03 8.171 192 +01
211 Braunschweig - Wolfsburg 2014-01-25 8.148 141 -02
212 Elbe - Neiße 2014-03-01 8.141 154 -02
213 Bremen - Glückstadt 2014-03-04 8.117 69 -05
214 Hessischer Radfernweg R5 2014-09-08 8.011 131 -01
215 East Carpathian Greenway 2014-02-27 7.940 137 -
216 Cölbe - Usseln 2014-01-26 7.938 93 -02
217 Stilfser Joch 2014-02-25 7.896 246 -01
218 Paris - Wesel 2014-03-03 7.818 185 -01
219 Cheb - Regensburg 2014-03-05 7.753 168 -
220 Jagst (retour) 2016-06-19 7.708 231 +01
221 Bergell 2014-02-25 7.704 106 -03
222 Leine - Werra 2015-07-13 7.702 168 -02
223 Straßburg - Paris (retour) 2015-05-01 7.698 238 -01
224 Gerlospass 2014-02-08 7.644 246 +01
225 Larvik - Åndalsnes 2016-03-29 7.640 299 +03
226 München - Jenbach 2014-03-04 7.558 153 -02
227 Deutsche Weinstraße (retour) 2016-05-25 7.537 84 -04
228 Rhein - Donau 2014-03-03 7.534 167 -02
229 Emmerich - Amsterdam 2014-02-26 7.508 147 -02
230 Moldau - Donau 2014-07-18 7.461 198 +04
231 Radweg zur Kunst 2014-04-12 7.440 321 +09
232 Leutasch 2014-02-26 7.434 215 +04
233 Ingolstadt - München 2014-03-03 7.422 156 -
234 München-Regensburg-Prag 2014-02-27 7.418 134 -03
235 Gail 2014-02-28 7.406 129 -03
236 Larvik - Åndalsnes (retour) 2014-02-26 7.379 87 -06
237 Gailtal - Monfalcone 2014-02-26 7.377 177 -
238 Rhön - Bamberg 2014-02-26 7.357 174 +01
239 Aalbach (retour) 2015-03-16 7.346 151 -01
240 Chalon - Mâcon 2014-02-26 7.341 114 -05
241 Nordseeküstenradweg Belgien 2014-01-18 7.299 198 -
242 Milseburg-Radweg 2014-02-26 7.246 196 -
243 Frankfurt - Lorsch (retour) 2014-03-05 7.207 280 +03
244 Nordseeküstenradweg Orkney-Inseln 2014-06-27 7.206 449 +05
245 Magdeburg - Rostock 2014-03-05 7.202 189 -02
246 Prims 2014-10-21 7.119 191 -01
247 Canal du Nivernais 2015-01-09 7.066 156 -
248 Aller - Elbe (retour) 2014-03-05 7.023 76 -04
249 Bremen - Bielefeld 2015-04-27 7.008 136 -01
250 Hamburg - Bremen 2014-03-03 6.868 131 -
251 Sumavska magistrala 2015-04-18 6.844 118 +01
252 Nürnberg - Jagsttal 2014-03-03 6.836 108 -01
253 Brenner (retour) 2014-03-01 6.833 171 -
254 Ulster 2014-09-08 6.802 142 -
255 Paris - Dieppe 2014-01-18 6.792 140 -
256 Messina - Syrakus 2014-02-27 6.716 335 +09
257 Leipzig - Chemnitz 2016-05-17 6.702 183 -
258 Albulapass 2014-02-25 6.673 179 -
259 Sieg-Bigge-Radweg 2014-02-26 6.628 208 +05
260 Froschradweg 2014-02-26 6.611 140 -02
261 Magdeburg - Halle 2014-03-05 6.611 84 -04
262 Moravska stezka 2016-07-05 6.607 344 +08
263 Großglockner 2014-02-08 6.584 126 -03
264 Elz - Frankfurt 2014-03-03 6.572 120 -03
265 Münster - Bremen 2014-03-04 6.565 117 -03
266 Köln - Osnabrück 2014-03-03 6.544 117 -03
267 Glan-Blies (retour) 2016-05-23 6.505 228 +02
268 Eschwege - Gerstungen 2014-02-02 6.440 154 -01
269 Sinntal - Streutal 2014-02-26 6.431 114 -03
270 Wern 2014-02-26 6.405 163 +01
271 Karlsruhe - Zweibrücken (retour) 2014-03-03 6.329 52 -03
272 Bieszczady 2014-01-12 6.325 118 -
273 Schorfheide 2014-02-26 6.305 179 +01
274 Forth and Clyde 2014-01-12 6.300 120 -01
275 Splügenpass 2014-02-25 6.238 182 +01
276 Frankfurt - Bielefeld 2014-03-05 6.164 94 -01
277 Dortmund - Münster 2014-03-05 6.160 155 -
278 Jagsttal - Karlsruhe 2014-03-03 6.131 150 +01
279 Véloroute Rhin (retour) 2015-05-21 6.112 132 +01
280 Nürnberg - Würzburg 2014-03-04 6.096 115 -02
281 Urdonautal 2014-02-26 6.079 209 +03
282 Jaufenpass 2014-02-08 6.049 184 +04
283 München - Bodensee 2015-06-02 6.024 112 -02
284 Pilgrimsruta 2014-01-18 6.015 146 +01
285 Magistrála Ceský les 2014-03-04 6.001 101 -02
286 Kopenhagen - Varberg 2014-07-07 5.996 92 -04
287 Stuttgart - Ulm 2014-03-30 5.967 139 -
288 Fichtelgebirgsradweg 2014-02-02 5.858 98 -
289 Nürnberg - Ingolstadt 2014-03-05 5.823 93 -
290 Magdeburg - Halle (retour) 2014-03-05 5.816 100 -
291 Freiberger Mulde 2014-01-11 5.815 158 -
292 Schwarzwald-Radweg (retour) 2014-06-20 5.796 152 -
293 Fränkische Schweiz Radweg 2014-02-08 5.740 128 +01
294 Aller - Harz (retour) 2014-02-26 5.683 45 -01
295 Duderstadt - Leinefelde 2014-02-02 5.648 114 -
296 Hohenberg an der Eger - Pramen Bílý Halstrov 2014-02-08 5.607 82 -
297 Tauber (retour) 2014-02-26 5.600 102 +01
298 Paris - Rouen 2014-02-26 5.594 87 -01
299 Weil 2014-09-07 5.592 215 +05
300 Arles - Agde 2016-07-15 5.582 305 +09
301 Hamm - Bielefeld 2014-02-27 5.580 93 -01
302 Bundschuhtal 2014-01-26 5.570 86 -01
303 Jestedský hrbet (Jeschkengebirge) 2015-06-19 5.567 78 -04
304 Inn (retour) 2014-02-26 5.543 127 -01
305 Leipzig - Erfurt (retour) 2014-03-03 5.535 111 -03
306 Hannover - Wesel 2014-03-04 5.472 112 -01
307 Flensburg - Glückstadt 2014-03-03 5.451 91 -01
308 Marne 2015-02-18 5.419 120 -
309 Eberbach - Miltenberg 2016-06-30 5.418 118 -02
310 Barbarossaradweg (retour) 2014-02-26 5.376 161 -
311 Oppdal - Molde 2014-01-18 5.340 184 +06
312 Gelster 2014-02-08 5.337 171 +03
313 Paris - Wesel (retour) 2014-03-03 5.320 154 +01
314 Radweg Berlin-Dresden 2015-06-15 5.317 135 -02
315 Camino francés 2014-02-27 5.290 82 -04
316 Szlak Stu Jezior 2014-02-25 5.273 117 -
317 Glatt 2014-03-04 5.270 98 -04
318 Spessart - Kahltal 2014-02-26 5.172 112 +01
319 Friesischer Heerweg 2014-02-27 5.166 91 -01
320 Nahe (retour) 2014-04-15 5.146 125 -
321 Jagst - Kocher 2014-05-24 5.142 143 -
322 Stuttgart - Nürnberg (retour) 2014-05-24 5.040 79 -
323 Börde-Radweg (retour) 2014-03-03 4.980 67 -
324 Martigny - Nizza 2014-02-26 4.960 91 -
325 Berlin - Halle (retour) 2014-03-03 4.948 117 +01
326 Marksuhl 2014-02-26 4.933 234 +07
327 Leipzig - Dresden (retour) 2016-05-23 4.927 95 -02
328 Werra (retour) 2014-05-01 4.893 252 +07
329 Unstrut-Werra 2015-06-01 4.872 126 +02
330 Fünf-Flüsse-Radweg (retour) 2014-03-03 4.871 73 -03
331 Konstanza - Izmir 2014-07-24 4.868 105 -01
332 Gerbier de Jonc 2014-04-09 4.866 87 -03
333 Bamberg - Werra (retour) 2014-07-14 4.847 52 -05
334 Ziller 2014-02-26 4.833 122 -02
335 Katschberg 2014-02-25 4.758 112 -01
336 Ravenna - Florenz 2014-02-26 4.723 88 -
337 Røros - Leirvik 2014-01-19 4.674 156 +04
338 Porsgrunn - Stavanger 2014-01-18 4.659 86 -01
339 Weser-Harz-Heide (retour) 2015-07-07 4.649 181 +04
340 Transwielkopolska Trasa Rowerowa 2014-02-27 4.637 90 -02
341 Kocher (retour) 2014-06-04 4.608 65 -02
342 Paris - Fontainebleau 2014-02-26 4.604 95 -
343 Jagsttal - Karlsruhe (retour) 2014-03-03 4.593 63 -03
344 Paris - Orléans (retour) 2015-01-20 4.551 85 -
345 Nordseeküstenradweg Shetland-Inseln 2014-01-18 4.527 88 -
346 Stuttgart - Nürnberg 2014-05-24 4.500 110 -
347 Myrdal - Flåm 2014-09-08 4.473 153 +01
348 Penser Joch 2014-02-25 4.469 81 -01
349 Ilm (retour) 2014-03-05 4.453 143 -
350 Stettin-Umfahrung 2014-02-26 4.444 194 +03
351 Stromberg-Murrtal-Weg (retour) 2014-08-31 4.409 107 -
352 Graubünden-Route 2014-01-12 4.404 101 -02
353 Unstrut-Leine 2014-02-26 4.378 128 -01
354 Klusdamm-Radweg 2014-02-27 4.307 116 -
355 Sauerlandradring Nordschleife 2014-02-26 4.233 90 -
356 Gailbergsattel 2014-02-08 4.157 117 +01
357 Inverness - Campbeltown 2014-02-24 4.117 76 -01
358 Verona - Venedig 2015-03-09 4.113 197 +03
359 Elgersburg - Ilmenau 2014-02-02 4.106 94 -01
360 Werdau - Cheb 2014-03-03 4.101 218 +02
361 Paris - Brüssel 2014-03-05 4.036 95 -03
362 Wörthersee-Radweg 2014-02-25 4.036 112 -01
363 Wiesbaden - Karlsruhe (retour) 2014-03-05 3.961 214 +04
364 Murg (retour) 2014-02-27 3.943 139 +01
365 Brettach 2014-05-24 3.927 67 -02
366 Neuenburg - Mülhausen 2015-05-20 3.917 71 -02
367 Gansu (China) - Yunnan (China) 2014-02-27 3.854 96 -01
368 Brüssel - Köln (retour) 2014-03-04 3.762 34 -
369 Rinteln - Minden 2014-02-26 3.749 68 -
370 Usedom mit Fähre 2014-02-26 3.729 98 +02
371 Rhön - Bamberg (retour) 2014-02-26 3.726 66 -01
372 Rennsteig (retour) 2014-06-17 3.709 63 -01
373 Kasachstan - Xinjiang (China) 2014-02-27 3.647 115 +01
374 Gaubahnweg (retour) 2015-05-15 3.645 103 -01
375 Schwülme 2016-03-28 3.612 175 +04
376 Vulkanradweg (retour) 2014-03-03 3.591 86 -01
377 Radstädter Tauern 2014-02-25 3.569 107 -
378 Falster Rundt 2014-02-26 3.563 73 -02
379 Olderfjord - Kirkenes 2014-02-27 3.539 77 -01
380 Eberbach - Miltenberg (retour) 2016-06-30 3.515 87 -
381 Pfünz - Ingolstadt 2014-02-26 3.433 98 +01
382 Hamburg - Bremen (retour) 2016-05-10 3.411 64 -01
383 Frankfurt - Bielefeld (retour) 2015-04-27 3.382 71 -
384 Sölkpass 2014-02-25 3.373 75 -
385 Ungarn - Krim 2014-02-27 3.369 136 -
386 Laaber-Pegnitz 2014-02-26 3.317 92 +01
387 Dahme - Hohenseefeld 2014-03-04 3.303 74 -01
388 Osnabrück - Paderborn 2014-03-03 3.210 140 +02
389 Elz - Frankfurt (retour) 2014-03-03 3.183 73 -01
390 Saar (retour) 2014-10-27 3.182 91 -01
391 Main - Neckar (retour) 2014-02-26 3.131 76 -
392 Ulster (retour) 2014-02-26 3.119 171 +04
393 Jaufenpass (retour) 2014-02-27 3.117 96 -01
394 Stuppacher Querspange 2016-06-17 3.061 97 -
395 Paris - Chartres (retour) 2015-01-20 3.034 57 -02
396 Wern (retour) 2014-02-26 3.031 69 -01
397 Donau - Böhmerwald 2014-02-27 2.949 65 +01
398 Colchester - Dover 2014-01-12 2.949 52 -01
399 Zell - Bischofsgrün 2014-02-26 2.821 54 -
400 MD-Kanal - Ludwigskanal 2014-01-25 2.775 63 +01
401 Hornburg - Börßum 2014-02-27 2.766 53 -01
402 Moldau-Umfahrung 2014-02-26 2.698 54 -
403 Laaber-Pegnitz (retour) 2014-02-26 2.653 62 -
404 Münster - Bremen (retour) 2014-03-04 2.536 59 -
405 Duderstadt - Leinefelde (retour) 2014-02-26 2.526 59 -
406 Kammel 2015-05-30 2.525 61 -
407 Rhone-Route (retour) 2014-03-26 2.523 69 -
408 Hannover - Wesel (retour) 2014-03-04 2.503 51 -
409 NSCR Exkurs Westerhever Leuchtturm 2014-02-27 2.479 81 +01
410 Bremen - Bielefeld (retour) 2014-03-03 2.456 44 -01
411 Krim - Kasachstan 2014-02-27 2.414 62 -
412 München - Salzburg (retour) 2014-03-03 2.387 52 -
413 Stuttgart - Ulm (retour) 2014-03-30 2.369 45 -
414 Splügenpass (retour) 2014-02-27 2.367 64 -
415 Elgersburg - Ilmenau (retour) 2014-02-26 2.232 63 -
416 Marne (retour) 2015-02-19 2.205 51 -
417 Viborg - Aalborg 2014-01-19 2.202 62 -
418 Gera (retour) 2014-03-03 2.152 52 -
419 Kinzig (retour) 2016-07-09 2.131 222 +02
420 Stuppacher Querspange (retour) 2016-06-17 2.062 69 -01
421 Jagst - Kocher (retour) 2014-05-24 2.012 42 -01
422 Osnabrück - Paderborn (retour) 2014-03-03 1.789 37 -
423 Magdeburg - Rostock (retour) 2014-03-05 1.750 65 -
424 Forth and Clyde (retour) 2014-02-26 1.680 49 -
425 Paris - Brüssel (retour) 2014-03-05 1.633 39 -
426 Nordseeküstenradweg Dänemark (Østkystruten) 2016-03-24 1.553 73 -
427 Xinjiang (China) - Gansu (China) 2014-02-27 1.369 41 -
428 Unstrut-Leine (retour) 2014-02-26 1.349 49 -
429 Odenwaldquerung 2016-07-17 1.285 594 +01
430 Yunnan (China) - Thailand 2014-02-27 1.252 35 -01